鄭州慈善總會 2025年11月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 網銀 | 340.02 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 河南懿闊電子科技有限公司 | 19861 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南利倫醫療科技有限公司 | 30000 | |
| 河南杰啟醫療科技有限公司 | 41510 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 鄭州幟樸倉儲有限公司 | 9154.74 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南文尚商貿有限公司 | 13396.35 | |
| 河南赫天源商貿有限公司 | 16462.95 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南馬哈亞商貿有限公司 | 40000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 張園 | 200 | |
| 河南康骼創智醫療器械有限公司 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.15 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.19 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 10000 | |
| 王桂榮 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 趙云龍 | 6800 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南省譽達工貿有限公司滎陽分公司 | 2000 | |
| 匯誠數字科技(河南)有限公司 | 400 | |
| 鄭州市科學技術協會 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 陳宛璐 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 河南騰威置業有限公司 | 3000 | |
| 河南聚梧桐實業有限公司 | 2000 | |
| 鄭州中之文文化傳播有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市第二人民醫院 | 26463 | |
| 張偉東 | 200 | |
| 網銀 | 261 | |
| 陳宛璐 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 康佑慈善基金 | 100000 | |
| 河南申友醫學檢驗所有限公司 | 41200 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 王勇勝 | 6441.99 | |
| 滎陽市淘小胖商業管理有限公司 | 2000 | |
| 張紅 | 50 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 廈門澤喜教育科技有限公司 | 150000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.27 | |
| 愛心人士 | 0.18 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 王大坡 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南聚量信息技術有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 鄭州涔商商貿有限公司 | 350000 | |
| 愛心人士 | 0.86 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 梁夢 | 200 | |
| 網銀 | 130.1 | |
| 河南招標采購服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 鄭州市洪賓機械有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.23 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 中華慈善總會 | 1800 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 張天嬌 | 2200 | |
| 韓靖 | 30000 | |
| 鄭州市隴東物業管理有限公司 | 20000 | |
| 鄭州東方百合機械設備有限公司 | 2000 | |
| 潘衛星 | 150000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 網銀 | 12.08 | |
| 鄭州謙博昱盛物業服務有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 北京一鮮一特數智鏈科技有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 韓靖 | 20000 | |
| 河南松惠養老服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.6 | |
| 網銀 | 12.18 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 中原區汝河路街道汝河小區社區 | 1800 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南奕力商貿有限公司 | 6600 | |
| 河南奕力商貿有限公司 | 30000 | |
| 河南奕力商貿有限公司 | 18000 | |
| 鄭州市緊急醫療救援中心 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南蘇城建設工程有限公司 | 50000 | |
| 河南省美兆源商貿有限公司 | 19481 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南新時代教育咨詢中心(有限合伙) | 500 | |
| 河南澤萬年山醫療管理有限公司 | 27538 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南紅色傳承教育咨詢研究院 | 300 | |
| 網銀 | 30.11 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南省佰順健醫療器械有限公司 | 700000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南申友醫學檢驗所有限公司 | 8800 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南智正醫療科技有限公司 | 200000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南金明源信息技術有限公司 | 2000 | |
| 河南山河正觀建設工程有限公司工會委員會 | 2000 | |
| 鄭州易元祥石材有限公司 | 2000 | |
| 河南保江市政工程有限公司 | 1000 | |
| 滎陽市豫龍鎮街道寧山社區 | 9000 | |
| 鄭州市中心醫院 | 30000 | |
| 魏巍 | 10000 | |
| 網銀 | 1.9 | |
| 網銀 | 5.39 | |
| 愛心人士 | 0.26 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 康佑慈善基金 | 90000 | |
| 康佑慈善基金 | 90000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.23 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 陳冬冬 | 600 | |
| 愛心人士 | 75 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.91 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 今日醉純糧酒鋪 | 5000 | |
| 網銀 | 15 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.4 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛佑慈善基金會 | 305670 | |
| 愛心人士 | 0.14 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 鄭州岳首機械制造有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.25 | |
| 鄭州市康態源食品有限公司 | 1000 | |
| 網銀 | 5.3 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 鄭州市百強建筑機械有限公司 | 2000 | |
| 鄭州博碩機器制造有限公司 | 800 | |
| 杭州恒慶電氣科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.24 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.11 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 張華云 | 300 | |
| 陳海英 | 20000 | |
| 張亮 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 陳金文 | 40000 | |
| 河南力拓實業發展有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 王錦蘭 | 0.08 | |
| 喆亭好(上海)品牌管理有限公司捐贈服裝5490件定向滎陽市環翠峪東溝村等21個村 | 1154375 | |
| 網銀 | 16 | |
| 鄭州市科普中心 | 1500 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 陳海英 | 10000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州恩遠醫療科技有限公司 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 郝聰慧 | 2640 | |
| 河南康旺藥業有限公司 | 60000 | |
| 楊開偉 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南向前文化傳播有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南電力醫院 | 50000 | |
| 鄭州輝瑞生物科技有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 楊樹偉 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 鄭州市宏展職業技能培訓學校有限公司 | 1200 | |
| 柯雪陽 | 57178 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鄭州花兒在線教育科技有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 李帥 | 4000 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河北承頤醫療器械貿易有限公司 | 100000 | |
| 保定華揚醫療科技有限公司 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.17 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州甜丁中醫院有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 柳品品 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.68 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 網銀 | 40.38 | |
| 連云港豐屹建筑工程有限公司 | 10000 | |
| 萬家幸福 | 0.1 |

