鄭州慈善總會 2025年5月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 網銀捐款 | 220.12 | |
| 丁少鋒 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.2 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州喜月文化傳播有限公司 | 1500 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鞏義市天成餐飲服務有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 付強 | 15000 | |
| 網銀捐款 | 18.01 | |
| 網銀捐款 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 郝建剛 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.38 | |
| 愛心人士 | 0.25 | |
| 鄭州市金水區豐慶路呈祥社區 | 1000 | |
| 鄭州市第九人民醫院 | 100000 | |
| 鄭州雷鳴商貿有限公司定向捐贈滎陽崔廟鎮翟溝小學文體用品一批 | 4156.85 | |
| 愛心人士 | 0.96 | |
| 鄭州新綠竹物業服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 網銀捐款 | 37.07 | |
| 網銀捐款 | 67.8 | |
| 殘康慈善基金 | 120000 | |
| 殘康慈善基金 | 120000 | |
| 殘康慈善基金 | 110000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 滎陽陽光精神病醫院 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 登封嵩正中醫院 | 200000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 25237.4 | |
| 網銀捐款 | 28.04 | |
| 張偉東 | 200 | |
| 上海大滄海新閔(鄭州)律師事務所 | 1000 | |
| 段琛 | 2500 | |
| 河南科豐新材料有限公司 | 10000 | |
| 愛心人士 | 1.19 | |
| 愛心人士 | 0.19 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 網銀捐款 | 37.07 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 133 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 徐瑞 | 3000 | |
| 網銀捐款 | 29.3 | |
| 鄭州市人防工程設計研究院有限公司 | 6000 | |
| 愛心人士 | 0.87 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南新豫發物業服務有限公司 | 1500 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南鴻明物業管理有限公司 | 1000 | |
| 網銀捐款 | 41.17 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 河南惠晟文化傳媒有限公司 | 2000 | |
| 河南智美嘉鏈科技有限公司 | 500 | |
| 鄭州謙博昱盛物業服務有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.86 | |
| 鄭州聚品鑫商業運營管理有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.34 | |
| 高少華 | 8000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 郝聰慧 | 2640 | |
| 楊開偉 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 網銀捐款 | 2.3 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 高飛龍 | 5000 | |
| 陳金梅 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 馬群花 | 400 | |
| 馮廣成 | 300 | |
| 張海棠 | 400 | |
| 牛水仙 | 100 | |
| 李萍 | 400 | |
| 牛水仙 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 張亮 | 300 | |
| 李慶發 | 400 | |
| 張守杰 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 張瑞麗 | 200 | |
| 張英 | 400 | |
| 許舉 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 任建庭 | 100 | |
| 申賀玲 | 400 | |
| 李圓 | 200 | |
| 河南建友機械科技有限公司 | 100000 | |
| 鄭州花兒在線教育科技有限公司 | 1000 | |
| 張華云 | 400 | |
| 張利娜 | 100 | |
| 劉智慧 | 400 | |
| 趙紅娟 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 4072.14 | |
| 趙青梅 | 100 | |
| 鄭州精鐵機械設備有限公司 | 1000 | |
| 張靜姝 | 200 | |
| 蘇州眾志醫療科技有限公司 | 140000 | |
| 周愛榮 | 400 | |
| 唐永興 | 400 | |
| 新鄭華信民生醫院 | 12104.8 | |
| 劉高盼 | 300 | |
| 新鄭市華信民生護養中心 | 1880 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 新鄭華信民生醫院 | 3451 | |
| 河南銀澤餐飲管理有限公司 | 2549.59 | |
| 河南新眾康醫藥有限公司 | 5623.2 | |
| 新鄭雙語高級中學 | 1200 | |
| 新鄭雙語高級中學 | 10232 | |
| 王冬冬 | 400 | |
| 網銀捐款 | 2.17 | |
| 賀佰清 | 100 | |
| 葛桂花 | 200 | |
| 葛桂花 | 200 | |
| 王雙龍 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 于瑞娟 | 400 | |
| 鄭州益高信息科技有限公司 | 1523.2 | |
| 河南天信建設工程有限公司 | 1820.72 | |
| 河南弘盛物業有限公司 | 4309.1 | |
| 鄭州沛星健康管理有限公司 | 10000 | |
| 江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 6586.75 | |
| 網銀捐款 | 218.84 | |
| 李鵬飛 | 400 | |
| 中原區汝河路街道汝河小區 | 1800 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 林州紅旗渠醫院 | 8851.92 | |
| 王淑珍 | 400 | |
| 趙春鳳 | 0.07 | |
| 鄭州市昌利機械制造有限公司 | 320000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 4900 | |
| 河南新眾康醫藥有限公司 | 8625.75 | |
| 河南(鄭州)中匯心血管病醫院 | 3965.74 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 河南排克生物科技有限公司 | 1000 | |
| 河南排克生物科技有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 河南盛康醫療科技有限公司 | 40847 | |
| 鄭州萬象聯城網絡科技有限公司 | 2000 | |
| 林州市外國語學校 | 1400 | |
| 河南隆美物業管理有限公司 | 8076 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 林州市華信民生康養中心 | 800 | |
| 林州建筑職業技術學院 | 4065.31 | |
| 趙豐波 | 500 | |
| 程書玲 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.34 | |
| 王帥軍 | 7200 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 網銀捐款 | 34.92 | |
| 網銀捐款 | 11 | |
| 鄭州夢娃信息科技有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.11 | |
| 張小寶 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 易懷成 | 8.88 | |
| 愛心人士 | 0.39 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 李敬麗 | 1000 | |
| 黃臣輝 | 200 | |
| 王雪瑩 | 1000 | |
| 金曉照 | 1000 | |
| 鄭州市圓友機械設備有限公司 | 50000 | |
| 鄭州市圓友機械設備有限公司 | 50000 | |
| 任春萌 | 800 | |
| 河南盛康醫療科技有限公司 | 100000 | |
| 國基路街道琥珀名城社區 | 1250 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 張靜姝 | 3512 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 479320.44 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 鄭州恒圣源物業管理有限公司第二分公司 | 300 | |
| 鄭州恒圣源物業管理有限公司第二分公司 | 300 | |
| 河南文苑物業管理有限公司 | 300 | |
| 鄭州市鑫銘源物業管理有限公司 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 趙寧鉑 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.35 | |
| 張靜艷 | 300 | |
| 魏玲令 | 400 | |
| 王利萍 | 1000 | |
| 孫銀平 | 500 | |
| 白玉佳 | 400 | |
| 柴瓊 | 500 | |
| 張偉偉 | 300 | |
| 王斐斐 | 200 | |
| 李炎輝 | 500 | |
| 王躍剛 | 700 | |
| 李延麗 | 400 | |
| 丁斌 | 2000 | |
| 李君君 | 400 | |
| 魏會民 | 400 | |
| 鄭州淼鑫灣停車管理有限公司 | 15000 | |
| 丁會青 | 700 | |
| 趙魯 | 1 | |
| 趙魯 | 0.1 | |
| 網銀捐款 | 22.25 | |
| 網銀捐款 | 1 | |
| 劉鮮令 | 400 | |
| 張瑞梅 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 張鵬和 | 200 | |
| 李珂 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南德泓工程管理咨詢有限公司 | 2000 | |
| 劉鮮令 | 400 | |
| 騰訊公益慈善基金會 | 593.6 | |
| 丁少鋒 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 河南培文教育科技有限公司 | 2000 | |
| 河南偉誠物業服務有限公司 | 1000 | |
| 趙曉娟 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 張曉利 | 400 | |
| 網銀捐款 | 1 | |
| 鄭州市宏展職業技能培訓學校有限公司 | 2500 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 李甫 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 王瑩 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.28 | |
| 王凡 | 1000 | |
| 河南薩恩斯進出口貿易有限公司 | 6000 | |
| 愛心人士 | 100 | |
| 網銀捐款 | 11.14 | |
| 田玫桂 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南美樂家物業管理有限公司 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 薛培民 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南五顆星物業服務有限公司 | 200 | |
| 代喜平 | 200 | |
| 李越 | 1000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 5500 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州沛星健康管理有限公司定向捐贈鄭州市第三人民醫院救護車一輛 | 156800 |

