捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
網銀捐款 | 188.02 |
|
陳坤 | 0.31 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州銘泰偉業電子有限公司 | 10000 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
鄭州西格瑪智能科技有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
東華醫為科技有限公司 | 10000 |
|
郝建剛 | 100 |
|
張偉東 | 200 |
|
殘康慈善基金 | 150000 |
|
殘康慈善基金 | 150000 |
|
宋揚 | 400 |
|
王海花 | 4900 |
|
江曉風 | 0.13 |
|
王亞杰 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
鄭州物華豪悅萊酒店管理有限公司 | 3000 |
|
徐州酷創生物科技有限公司 | 50000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
劉海榮 | 0.01 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
鄭州喜月文化傳播有限公司 | 1500 |
|
網銀捐款 | 85.71 |
|
王海花 | 1200 |
|
禾田家 | 6000 |
|
愛佑慈善基金會(定向鄭州兒童養護中心) | 407560 |
|
閆亞瑞 | 4100 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
中國紅十字基金會(定向關愛保項目) | 44500 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 0.35 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
浚縣紅十字會(定向宇通公益活動) | 164000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
河南周正建筑安裝工程有限公司 | 1000 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 180 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 210 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 330 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 45 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 100 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 10 |
|
網銀捐款 | 28.14 |
|
劉云 | 3100 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
常志平 | 1.62 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.16 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
張馨尹 | 4500 |
|
網銀捐款 | 6.13 |
|
網銀捐款 | 57.34 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南萱草花母嬰護理有限公司 | 2800 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
鄭州中升匯迪汽車銷售服務有限公司 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
河南中沃消防科技有限公司 | 25996 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
郜少龍 | 10000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
孫啟涵 | 5000 |
|
馬利 | 800 |
|
網銀捐款 | 147.63 |
|
網銀捐款 | 2.14 |
|
愛心人士 | 0.13 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
殘康慈善基金 | 150000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
封軍偉 | 9000 |
|
愛心人士 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
河南元都醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 490000 |
|
河南西錦醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 460000 |
|
郝聰慧 | 2640 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
余明娟 | 600 |
|
網銀捐款 | 21 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
劉麗敏 | 20000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
鄭州速達土石方工程有限公司 | 500 |
|
高青峰 | 500 |
|
張馨尹 | 1500 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
河南西錦醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 300000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
河南元都醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 170000 |
|
丁少鋒 | 500 |
|
網銀捐款 | 20 |
|
牛松峰 | 300 |
|
鄭州長江中醫院 | 200000 |
|
河南謙博昱盛物業服務有限公司 | 2000 |
|
河南惠晟文化傳媒有限公司 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
河南西錦醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 240000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
河南元都醫療器械有限公司(定向仁濟醫院) | 340000 |
|
愛心人士 | 0.25 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.83 |
|
殘康慈善基金 | 70000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
殘康慈善基金 | 80000 |
|
河南盛康醫療科技有限公司 | 21685 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
河南美迪西健康咨詢有限公司 | 106100 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
孟鵬 | 1000 |
|
宋歌偉 | 2300 |
|
愛心人士 | 65 |
|
徐麗 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
賈旭輝 | 2000 |
|
網銀捐款 | 21.12 |
|
網銀捐款 | 109.12 |
|
張華勝 | 2400 |
|
河南智美嘉鏈科技有限公司 | 500 |
|
河南盛康醫療科技有限公司 | 100000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
西藏自治區人民政府駐西安辦事處鄭州干休所 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
河南省慈善聯合總會 | 8277 |
|
庫課文化科技集團股份有限公司 | 20000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
王小玲 | 800 |
|
楊偉 | 800 |
|
網銀捐款 | 19 |
|
愛心人士 | 0.21 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
河南安泰物業管理有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
河南銘動電子科技有限公司 | 4648 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州瑞馨物業服務有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
趙水木 | 435 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
姚莉莉捐蛋糕卡2張 | 630 |
|
鞏義市眾邦物業管理有限公司 | 3000 |
|
愛心人士 | 250 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
河南伊卓建筑工程有限公司(定向仁濟醫院) | 1000000 |
|
網銀捐款 | 38 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.17 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河北隸百醫療科技有限公司 | 100000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州締澤物業管理有限公司 | 350 |
|
鄭州瑜璟物業管理有限公司 | 550 |
|
河南和諧之家物業管理有限公司 | 500 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
鄭州暉達物業管理有限公司 | 550 |
|
滎陽市豫龍街道鄭上社區居民委員會 | 670 |
|
河南伊卓建筑工程有限公司(定向仁濟醫院) | 1000000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
彭海波 | 8900 |
|
網銀捐款 | 71 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.63 |
|
王國田 | 500 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.15 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.78 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.91 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
河南潤太實業發展集團有限公司 | 20000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
網銀捐款 | 39.05 |
|
網銀捐款 | 42.05 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
劉躍亭 | 2920 |
|
網銀捐款 | 21.3 |
|
愛心人士 | 0.11 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
鄭州市正龍企業管理有限公司 | 1400000 |
|
河南省慈善聯合總會 | 79819.32 |
|
網銀捐款 | 166 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 81 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
薛光華 | 5000 |
|
代雯 | 4500 |
|
陳冬冬 | 600 |
|
李慧真 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
鄭州市第六人民醫院 | 500000 |
|
愛心人士 | 0.11 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
網銀捐款 | 35 |
|
張偉東 | 200 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.21 |
|
河南系鴻人力資源服務有限公司 | 1500 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 1 |
|
鄭州市第九人民醫院 | 1 |
|
愛心人士 | 10000 |
|
主站蜘蛛池模板:
正镶白旗|
甘肃省|
霍城县|
巴林右旗|
青铜峡市|
永丰县|
和静县|
崇文区|
襄樊市|
嘉义县|
蒙自县|
依兰县|
化德县|
临澧县|
定州市|
福清市|
平远县|
藁城市|
伊春市|
伊宁县|
百色市|
江安县|
西昌市|
绿春县|
荆门市|
克拉玛依市|
晋州市|
大冶市|
绍兴市|
嘉义市|
湖北省|
新绛县|
西乌|
江北区|
安仁县|
教育|
绥棱县|
西宁市|
固原市|
关岭|
文山县|