鄭州慈善總會 2025年2月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 網銀 | 1127.51 | |
| 愛心人士 | 0.14 | |
| 李燕菊 | 800 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.54 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 秦超蘭 | 0.89 | |
| 鄭州市金水區華心社會工作服務中心 | 800 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 120 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.77 | |
| 尹永社 | 0.02 | |
| 李鑫 | 0.02 | |
| 王勇峰 | 3200 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 賈金萍 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 8705 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 24426.21 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 徐瑞 | 4500 | |
| 網銀 | 98.71 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 陳愛香 | 0.17 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 張馨尹 | 300 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 愛心人士 | 0.13 | |
| 王成 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 滎陽廣志殘疾人托養服務中心 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.18 | |
| 網銀 | 119.69 | |
| 袁新榮 | 0.05 | |
| 河南省慈善聯合總會(2024年行業實踐激勵金) | 25530.6 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 河南系鴻人力資源服務有限公司 | 2400 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南惠晟文化傳媒有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 鞏義市新華辦桐和社區發展治理基金 | 16000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 曹書紅 | 2000 | |
| 鄭州長江中醫院 | 150000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 郝建剛 | 100 | |
| 網銀 | 181.1 | |
| 意成工程咨詢有限公司捐贈鄭州市殘疾人康復教育中心培訓學校八珍黑糧和土蜂蜜各20盒 | 3400 | |
| 寧波奧克斯智能科技股份有限公司捐贈鄭州地鐵集團有限公司電力設備及配件一批 | 7087789.6 | |
| 網銀 | 322.68 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 楊建中 | 0.06 | |
| 王軍偉 | 12000 | |
| 愛心人士 | 0.49 | |
| 愛心人士 | 0.22 | |
| 愛心人士 | 0.31 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.14 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 張偉東 | 200 | |
| 河南智美嘉鏈科技有限公司 | 500 | |
| 鄭州謙博昱盛物業服務有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 李宏淵 | 720 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.13 | |
| 代雯 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 余文寧 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 網銀 | 327.26 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 胡夢佳 | 100 | |
| 趙艷麗 | 100 | |
| 馮廣成 | 100 | |
| 于瑞娟 | 100 | |
| 李萍 | 100 | |
| 趙聰 | 100 | |
| 張海棠 | 100 | |
| 馬群花 | 100 | |
| 王冬冬 | 100 | |
| 劉智慧 | 100 | |
| 李慶發 | 100 | |
| 王雙龍 | 100 | |
| 張亮 | 100 | |
| 劉書香 | 100 | |
| 陳金梅 | 100 | |
| 牛水仙 | 100 | |
| 張華云 | 100 | |
| 劉珊珊 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.91 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 張英 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 蘭兆博 | 415 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 鄭州可利生物防治有限公司 | 1000 | |
| 呂先梅 | 0.07 | |
| 滎陽市大海寺路社區基金 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 索克科技服務股份有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.28 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.43 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南省正匯醫療器械商貿有限公司(定向仁濟醫院) | 1000000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 河南曙光肛腸醫院 | 50000 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 河南省正匯醫療器械商貿有限公司(定向仁濟醫院) | 1020000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 李文正 | 0.17 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鞏義市予華儀器有限責任公司 | 1950 | |
| 王帥軍 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 靜晴 | 1000 | |
| 河南宸昱醫療科技有限公司 | 180000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南順時針信息科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 鄭州市第六人民醫院 | 800000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 王涵 | 32 | |
| 愛心人士 | 0.16 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.55 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 中華社會救助基金會 | 116184 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 陳冬冬 | 600 | |
| 網銀 | 764.87 | |
| 網銀 | 175.14 | |
| 中原區汝河路街道汝河小區社區基金 | 1800 | |
| 趙水木 | 406 | |
| 王金龍 | 20000 | |
| 王金龍 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 王金龍 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 劉鮮令 | 300 | |
| 趙寧鉑 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 李君君 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 姜翼飛 | 150 | |
| 劉海燕 | 100 | |
| 恒信咨詢管理有限公司 | 3000 | |
| 網銀 | 454.25 | |
| 魏玲令 | 300 | |
| 王躍剛 | 300 | |
| 河南豆云醫療科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 張志懷 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.85 | |
| 劉憲榮 | 3200 | |
| 愛心人士 | 0.23 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 20850.8 | |
| 張鵬陽 | 150 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 30000 | |
| 河南登潤電子科技有限公司 | 10000 | |
| 鞏義市盛世混凝土有限公司 | 1950 | |
| 田巧轉 | 300 | |
| 河南慶康企業管理有限公司 | 1000 | |
| 網銀 | 121 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.88 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 張偉東 | 200 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 華普普惠(河南)社區便民服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 姚莉莉 | 1000 | |
| 河南景御苑物業服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 劉成軍 | 1000 | |
| 河南采越軟件技術股份有限公司 | 10000 | |
| 曲靖云愛一家社會工作服務中心(定向仁濟醫院) | 130000 | |
| 愛心人士 | 2 | |
| 愛心人士 | 5 | |
| 崔恒瑜 | 100 | |
| 周越越 | 100 | |
| 杜陽 | 100 | |
| 愛心人士 | 100 | |
| 愛心人士 | 100 | |
| 翟俊杰 | 100 | |
| 愛心人士 | 100 | |
| 愛心人士 | 100 | |
| 周昌林 | 100 | |
| 愛心人士 | 100 |

