捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
愛心人士 | 0.06 |
|
郭彬 | 85 |
|
賈奕濱 | 0.07 |
|
董素珍 | 0.05 |
|
滎陽市平行線培訓學校 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南省慈善聯合總會 | 517418.42 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
殘康慈善基金 | 100000 |
|
殘康慈善基金 | 160000 |
|
殘康慈善基金 | 200000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 3 |
|
愛心人士 | 0.12 |
|
趙慧峰 | 1000 |
|
鄭州原寸服飾有限公司捐贈55件沖鋒衣(定向) | 19800 |
|
愛心人士 | 0.16 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鞏義市新華辦桐和社區 | 200 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
徐瑞 | 1500 |
|
鄭州聯合創新汽車服務有限公司 | 3000 |
|
中原航海西路街道茜城花園社區 | 10000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
馬朵 | 3600 |
|
河南融基建設工程咨詢有限公司 | 1000 |
|
梁立志 | 50000 |
|
鄭州市中原區通暢停車服務場 | 500 |
|
鄭州市第一按摩醫院 | 200000 |
|
李玉霞 | 133 |
|
網銀 | 956.38 |
|
網銀 | 663.18 |
|
網銀 | 90 |
|
廣州思莫特醫療科技有限公司 | 47200 |
|
永安街社區文藝志愿服務站 | 1000 |
|
鄭州市金水區白雪口腔門診部 | 200 |
|
愛心人士 | 0.7 |
|
鄭州分秒科技有限公司 | 500 |
|
韓尊勝 | 5000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
劉俊 | 300 |
|
殘康慈善基金 | 300000 |
|
張意 | 1300 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
于秀珍 | 0.05 |
|
河南隆美物業管理有限公司 | 1346 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
河南碧源恒昌商業管理有限公司 | 2000 |
|
鄭州市鄭東新區勤曼文具店 | 500 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
謝倩君 | 500 |
|
蘇鵬 | 9090 |
|
韓燕卡 | 16400 |
|
河南大豫漢風酒店管理有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州金福商業管理有限公司 | 5000 |
|
任芮瑩 | 1000 |
|
任芮瑩 | 1000 |
|
河南啊哈實業有限公司 | 1000 |
|
王文華 | 1456 |
|
鄭州市融元物業管理有限公司 | 500 |
|
楊楠楠 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
于水靈 | 2986 |
|
河南諾翰文化傳媒有限公司 | 500 |
|
愛心人士 | 1110.1 |
|
鄭州市中原區惠愛社區居家養老服務中心 | 20000 |
|
李曼 | 2528 |
|
應明 | 120000 |
|
網銀 | 87.1 |
|
馬娜 | 2000 |
|
華營普惠(河南)社區便民服務有限公司 | 1000 |
|
李喜仙 | 870 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
鄭州百味合餐飲有限公司廣電餐廳分店 | 200 |
|
河南車之道汽車維修服務有限公司 | 100 |
|
鄭州鑫強生汽車修理有限公司 | 100 |
|
鄭州讀思少年贏文化創意有限公司 | 200 |
|
鄭州市金水區宜璞商務酒店 | 300 |
|
經八路街道辦事處任砦社區居民委員會 | 1200 |
|
經八路街道辦事處任砦社區居民委員會 | 400 |
|
河南康民智慧養老服務有限公司 | 2000 |
|
河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 |
|
蘇鵬 | 50 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州行云停車場管理有限公司 | 1000 |
|
網銀 | 213.31 |
|
鄭嚴 | 8027 |
|
徐新生 | 200 |
|
賀淵明 | 170000 |
|
鄭州市金水區紅鄰便利店 | 6000 |
|
河南省慈善聯合總會 | 5000000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
鄭州市金戊福餐飲管理有限公司 | 15000 |
|
鄭州華泰特閥有限公司 | 4680 |
|
河南中部供應鏈有限公司 | 400000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
新鄭市新華路街道褚莊社區 | 2000 |
|
河南智美嘉鏈科技有限公司 | 500 |
|
河南省慈善聯合總會 | 41421 |
|
河南惠晟文化傳媒有限公司 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
王光明 | 120000 |
|
鄭州文欣超市有限公司 | 50000 |
|
河南(鄭州)中匯心血管病醫院 | 42231 |
|
網銀 | 1361.03 |
|
李亞 | 100000 |
|
愛心人士 | 2.72 |
|
利安達會計師事務所(特殊普通合伙)河南分所 | 500000 |
|
嚴井河 | 0.14 |
|
朱炳元 | 0.17 |
|
河南省舒元教育科技有限公司 | 10000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州市中原區西流湖街道辦事處水木清城社區 | 1000 |
|
鄭州市中原區西流湖街道辦事處紫韻社區 | 1000 |
|
河南省良慈生物科技有限公司 | 1000 |
|
王娟娟 | 30000 |
|
愛心人士 | 0.12 |
|
張松 | 500 |
|
陳庭美 | 500 |
|
鄭州市花曼軒花卉有限公司 | 500 |
|
鄭州市惠濟區運河社區托老互助中心 | 500 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
王雷鵬 | 15 |
|
鄭州市佳佑體育科技有限公司 | 500 |
|
鄭州手球協會 | 500 |
|
薛軍保 | 5800 |
|
鄭州市金水區箱堆論咖啡店(個體工商戶) | 10000 |
|
網銀 | 278 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
郭艷艷 | 0.73 |
|
愛心人士 | 0.25 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
新鄭市新華路街道辦事處閣老社區居民委員會 | 2000 |
|
網銀 | 344.14 |
|
鄭州淺山教育咨詢有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
孫鍇 | 0.09 |
|
愛心人士 | 18 |
|
鞏義市新華路街道大鐘樓社區居民委員會 | 17000 |
|
夏閆嬌 | 1000 |
|
陳坤 | 0.36 |
|
田瑩瑩 | 500 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
河南天信建設工程有限公司 | 800 |
|
河南天信建設工程有限公司 | 14003 |
|
林州市華信民生康養中心 | 1800 |
|
靈寶市華信民生養老服務有限公司 | 600 |
|
新鄭華信社會工作服務中心 | 568 |
|
武理慧、李向陽 | 285273.6 |
|
新鄭市華信民生養護中心 | 2865 |
|
新鄭市華信民生養護中心 | 3680 |
|
江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 13328.45 |
|
網銀 | 395.8 |
|
閆霞 | 5000 |
|
閆霞 | 5000 |
|
閆霞 | 5000 |
|
閆霞 | 110.39 |
|
魏苗 | 6588.8 |
|
愛心人士 | 10 |
|
河南邦林創意文化有限公司 | 14310 |
|
付曉蘭 | 33170.67 |
|
鄭州益高信息科技有限公司 | 12266 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
林州市外國語學校 | 11825 |
|
林州建筑職業技術學院 | 39507 |
|
河南銀塘商業管理有限公司 | 44049.95 |
|
河南銀塘商業管理有限公司 | 48770.1 |
|
河南弘盛物業有限公司 | 23340 |
|
河南弘盛物業有限公司 | 43864.71 |
|
網銀 | 167.07 |
|
河南心康寧醫療科技有限公司 | 170000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
河南璽之月健康管理有限公司 | 3000 |
|
河南新眾康醫藥有限公司 | 155784 |
|
河南新眾康醫藥有限公司 | 148091 |
|
河南谷瑞兵哥實業發展有限公司 | 3000 |
|
河南河之南建筑工程有限公司 | 1000 |
|
靈寶市第二人民醫院 | 17180 |
|
靈寶市第二人民醫院 | 83230 |
|
鄭州雅方信息咨詢有限公司 | 5000 |
|
新鄭華信民生醫院 | 51152 |
|
新鄭華信民生醫院 | 35570 |
|
新鄭華信民生醫院 | 50124 |
|
新鄭華信民生醫院 | 66812 |
|
江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 394.52 |
|
羅春英 | 600 |
|
網銀 | 867.42 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
新鄭市新華路街道毛園社區 | 2000 |
|
河南中原民營經濟研究院 | 100000 |
|
鄭州利德技術陶瓷有限公司 | 1950 |
|
小海軍幼兒園 | 200 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南碧源物業服務有限公司 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.82 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 1.6 |
|
愛心之家公益聯盟 | 100 |
|
胡凌曦 | 1 |
|
樊延峰 | 1 |
|
鄭州商業技師學院 | 1000 |
|
樂活幸福家童竹團隊 | 1000 |
|
愛心人士 | 4 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 15 |
|
愛心人士 | 15 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 15 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 4 |
|
愛心人士 | 2 |
|
愛心人士 | 100 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 6 |
|
愛心人士 | 9.9 |
|
愛心人士 | 2 |
|
愛心人士 | 19.9 |
|
愛心人士 | 13 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 60 |
|
愛心人士 | 3 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 9.9 |
|
愛心人士 | 15 |
|
愛心人士 | 3 |
|
愛心人士 | 2 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 9 |
|
愛心人士 | 13 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 140 |
|
愛心人士 | 58 |
|
愛心人士 | 2 |
|
愛心人士 | 6 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 8 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 6 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 4 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 10 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 2 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 5 |
|
愛心人士 | 488 |
|
升龍社區 | 880 |
|
網銀 | 89 |
|
趙水木 | 450 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
鄭州耀鼎物業管理有限公司 | 300 |
|
鄭州市柏言文化傳播有限公司 | 2000 |
|
網銀 | 122.01 |
|
馮廣成 | 100 |
|
李萍 | 100 |
|
河南公路項目管理有限責任公司 | 10000 |
|
馮偉東 | 100 |
|
趙聰 | 100 |
|
王冬冬 | 100 |
|
張亮 | 100 |
|
張守杰 | 100 |
|
張英 | 100 |
|
陳金梅 | 100 |
|
李慶發 | 100 |
|
李堅 | 100 |
|
李鵬飛 | 100 |
|
馬群花 | 100 |
|
張瑞麗 | 100 |
|
王雙龍 | 100 |
|
周其中 | 100 |
|
韓影 | 100 |
|
愛心人士 | 8 |
|
劉智慧 | 100 |
|
康建福 | 100 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
李磊 | 100 |
|
中原區桐柏路街道吉祥社區 | 1000 |
|
中原區桐柏路街道如意社區 | 1000 |
|
沈茹 | 100 |
|
吳國鋒 | 1000 |
|
河南瀚銘企業管理咨詢有限公司 | 666 |
|
張紅強 | 200000 |
|
錢明玲 | 100 |
|
張海棠 | 100 |
|
于瑞娟 | 100 |
|
李鵬威 | 100 |
|
曹雪榮舞蹈隊7人 | 700 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
薛宗泉 | 1000 |
|
張耀松 | 200 |
|
李二君 | 100 |
|
深圳百飛特實業有限公司 | 5000 |
|
江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 1230 |
|
趙艷麗 | 100 |
|
張躍博 | 100 |
|
張華云 | 100 |
|
李曉曉 | 100 |
|
魏占 | 100 |
|
白金坤 | 100 |
|
牛水仙 | 100 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
鄭州新豐精鑄有限公司 | 1950 |
|
王玉相 | 18000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
楚炎坡 | 100 |
|
許舉 | 100 |
|
張淑貞 | 100 |
|
鄭州錦之和物業服務有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
滎陽市拳武派體育健身有限公司 | 100 |
|
劉成鳳 | 100 |
|
網銀 | 43 |
|
閻洲 | 100 |
|
李志偉 | 0.01 |
|
張安民 | 1.42 |
|
關亞歌 | 300000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
許新民 | 0.13 |
|
鄭州市香可利食品有限公司 | 500 |
|
鄭州引尚時裝有限公司 | 1950 |
|
白玉佳 | 300 |
|
程月娥 | 100 |
|
劉高盼 | 100 |
|
林州紅旗渠醫院 | 191780 |
|
魏會民 | 300 |
|
梁愛朋 | 100 |
|
王正超 | 100 |
|
牛鳳麗 | 100 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
任俊威 | 460000 |
|
鄭州大摩實業有限公司 | 800 |
|
胡夢佳 | 100 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
王淑琪 | 2533 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.33 |
|
愛心人士 | 0.18 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
陳穎軒 | 1000 |
|
王春玲 | 6600 |
|
周華鋒 | 4000 |
|
岳廣超 | 800 |
|
徐舒 | 1000 |
|
劉志剛 | 8700 |
|
李清勤 | 2000 |
|
網銀 | 187.21 |
|
網銀 | 87 |
|
韓德華 | 500 |
|
李麗 | 13800 |
|
李忠英 | 2000 |
|
郭鵬 | 2000 |
|
許炎 | 100 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
李瑤 | 500 |
|
深圳徐和堂健康管理有限公司 | 1500 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
谷建光 | 13000 |
|
李德彬 | 500 |
|
吳丁山 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.24 |
|
王廣軍 | 5000 |
|
閆創亮 | 7000 |
|
趙麗霞 | 10000 |
|
董鵬飛 | 1000 |
|
高艷 | 3000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
華潤河南醫藥有限公司 | 200000 |
|
華潤河南醫藥有限公司 | 300000 |
|
鄭州宏超耐火材料有限公司 | 1950 |
|
海浩 | 30 |
|
河南省煙草公司鄭州市公司 | 50000 |
|
李平 | 36 |
|
鄭州高新投資控股集團有限公司 | 1250000 |
|
曹菲菲 | 0.06 |
|
河南永一鋁業科技有限公司 | 1950 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
董颯颯 | 100 |
|
愛心人士 | 20 |
|
李娟娟 | 1000 |
|
王晨丹 | 1000 |
|
劉劍昭 | 5000 |
|
王寶 | 1100 |
|
趙亞娟 | 1000 |
|
網銀 | 89.12 |
|
網銀 | 197 |
|
蔣得生 | 400 |
|
楊磊 | 1000 |
|
趙飛 | 6000 |
|
滎陽市花開雙語信息咨詢工作室(個體工商戶) | 9000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
時春喜 | 10000 |
|
鄭州市逸港賓館有限公司 | 100 |
|
滎陽市吉祥商行 | 50 |
|
愛心人士 | 2.89 |
|
栗麗 | 40 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
劉鮮令 | 300 |
|
趙寧鉑 | 300 |
|
鄭州工業應用技術學院 | 24906 |
|
劉海燕 | 200 |
|
李君君 | 300 |
|
孫銀平 | 100 |
|
李延麗 | 300 |
|
中信銀行股份有限公司鄭州分行 | 1000 |
|
鄭州市中原區小倩服裝店 | 460 |
|
柴瓊 | 300 |
|
石利娟 | 8205 |
|
河南盈之年商貿有限公司 | 5000 |
|
河南盈之年商貿有限公司 | 20000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南上善若水人力資源服務有限公司 | 100000 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
王躍剛 | 100 |
|
主站蜘蛛池模板:
长治市|
大余县|
松桃|
锦屏县|
东莞市|
双流县|
资阳市|
玉溪市|
旬阳县|
濮阳市|
昌都县|
济阳县|
本溪|
高邮市|
保山市|
拉萨市|
吴桥县|
乌审旗|
郧西县|
罗平县|
蓝山县|
嵊州市|
连平县|
横峰县|
西林县|
澄迈县|
封丘县|
扶余县|
勐海县|
乐清市|
琼中|
博罗县|
嘉峪关市|
博白县|
新田县|
青州市|
偃师市|
三台县|
娱乐|
噶尔县|
阿城市|