捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
楊杭軍 | 100 |
|
張茹楠 | 600 |
|
王新年 | 0.08 |
|
河南盛康醫療科技有限公司 | 170000 |
|
鄭州市司法局 | 13700 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
顧浩婷 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.39 |
|
中共鄭州市委外事工作委員會辦公室 | 3000 |
|
中共鄭州市委外事工作委員會辦公室 | 7700 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
鄭州市林業局 | 7210 |
|
河南合眾小智新能源汽車銷售有限公司 | 1000 |
|
鄭州市農業農村局 | 73090 |
|
鄭州市人民檢察院 | 41900 |
|
中共鄭州市委社會工作部 | 5900 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
張瑞洋 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
中國機械工業機械工程有限公司工會委員會 | 5000 |
|
鞏義市新華辦桐和社區 | 1000 |
|
鄭州市法律援助中心 | 860 |
|
任芮瑩 | 1000 |
|
任芮瑩 | 1000 |
|
劉麗麗 | 200 |
|
鄭州市住房保障和房屋租賃中心 | 3550 |
|
時永占 | 2000 |
|
網銀 | 4902.17 |
|
網銀 | 12229.01 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.17 |
|
鄭州銘泰偉業電子有限公司 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.73 |
|
鄭州市科技創新服務中心 | 3180 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
河南彌漫文化傳播有限公司 | 3000 |
|
鄭州市科技金融與成果轉化促進中心 | 1300 |
|
鞏義市天成餐飲服務有限公司 | 7000 |
|
新鄉冰熊科技有限公司 | 100000 |
|
華營普惠(河南)社區便民服務有限公司 | 1000 |
|
趙婉婷 | 1500 |
|
鄭州長江中醫院 | 200000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
薛萬峰 | 1 |
|
臧銀鳳 | 0.04 |
|
薛志超、薛萬峰 | 3019 |
|
薛松峰 | 666.66 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
鄭州住房置業融資擔保有限責任公司 | 1711 |
|
鄭州沃爾頓企業管理咨詢有限公司 | 1000 |
|
網銀 | 84.01 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
鄭州市金水區新星匯藝術培訓有限公司 | 600 |
|
豫達建工集團有限公司 | 5000 |
|
鄭州市工業和信息化發展中心 | 6800 |
|
鄭州市工業和信息化局 | 19400 |
|
鄭州實驗區稅務局 | 19750 |
|
滎陽市今美啃餐飲店 | 500 |
|
滎陽市金利康大藥房 | 50 |
|
國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局稽查局 | 8950 |
|
河南省鄭州市中州公證處 | 1750 |
|
鄭州市煤炭管理事務中心 | 13150 |
|
馮莉婭 | 250 |
|
中哲國際工程咨詢有限公司 | 1000 |
|
河南錦藝汽車智匯港商業運營管理有限公司 | 2000 |
|
鄭州市科技發展戰略研究所 | 2000 |
|
薛銀安 | 666 |
|
薛廣兵 | 666 |
|
網銀 | 42 |
|
網銀 | 1188 |
|
高小瑞 | 600 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
鄭州市民族宗教事務局 | 3000 |
|
滎陽市建業商貿有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州市氣象局 | 6050 |
|
河南功翔電子科技有限公司(定向劉曾鐸) | 2000 |
|
北林路街道辦事處匯城社區 | 4200 |
|
鄭州安圖科技發展有限公司 | 800000 |
|
河南雄峰科技股份有限公司 | 1000 |
|
河南天一文化傳播股份有限公司 | 3000 |
|
鄭州市民族宗教事務局 | 4450 |
|
鄭州優顏文化傳媒有限公司 | 200 |
|
楊振銘 | 400 |
|
河南心康寧醫療科技有限公司 | 140000 |
|
2024年福彩公益金 | 2150000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州市金水區天澤幼兒園 | 3313.7 |
|
李文兵 | 1200 |
|
愛心人士 | 0.38 |
|
愛心人士 | 21 |
|
楚君 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
河南心康寧醫療科技有限公司 | 110000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 380 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 310 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 290 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 270 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 90 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 30 |
|
河南省中國旅行社集團有限公司 | 20 |
|
網銀 | 3237 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
中共鄭州市委辦公室 | 26100 |
|
代雯 | 1500 |
|
鄭州市科學技術局 | 7000 |
|
薛執義 | 200 |
|
李金壽 | 100 |
|
薛鳳山 | 200 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
社區書畫藝術中心 | 1000 |
|
殘康基金 | 170000 |
|
網銀 | 1275 |
|
中共鄭州市委智慧城市運行辦公室 | 17100 |
|
周克顯 | 200 |
|
河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
楊理根 | 1000000 |
|
徐翔 | 500000 |
|
河南省鄭州市綠城公證處 | 1320 |
|
趙新偉 | 3600 |
|
鄭州凱樂迪新能源科技有限公司 | 300 |
|
河南鑫之諾電子科技有限公司 | 1000 |
|
河南文泰物業服務有限公司 | 1000 |
|
鄭州市金水區花園路小太陽幼兒園 | 500 |
|
河南誠鑫電子科技有限公司 | 500 |
|
愛心人士 | 0.32 |
|
鄭州市陳州餐飲管理有限公司 | 500 |
|
河南豪潤物業服務有限公司 | 1000 |
|
河南盛都物業服務有限公司 | 600 |
|
河南佑翔企業管理咨詢有限公司 | 2000 |
|
河南圣之杰物業服務有限公司 | 500 |
|
愛心人士 | 0.22 |
|
網銀 | 2023.9 |
|
徐瑞 | 1500 |
|
河南鹵小哥供應鏈管理有限公司 | 5000 |
|
盧小沛 | 5800 |
|
新鄭市慈善總會(困難精神病人救助項目) | 4000 |
|
唐婕 | 500000 |
|
唐婕 | 400000 |
|
鄭州市中小企業服務中心 | 5300 |
|
鄭州農商銀行管城支行 | 1000 |
|
吳秀菊 | 500 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
劉巧鳳 | 3800 |
|
網銀 | 65.84 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州市金水區陽光橄欖樹幼兒園 | 500 |
|
薛梅生 | 1000 |
|
河南臻居建筑工程有限公司 | 3000 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
李淑芳 | 0.07 |
|
鄭州市金水區梓聞社會工作服務中心 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
薛運鎖 | 67366 |
|
鄭州市金水區華心社會工作服務中心 | 4386 |
|
鄭州市房地產發展研究中心 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 10 |
|
鄭州萬嘉物業管理有限公司 | 1000 |
|
河南黃河河務局干部學校 | 4100 |
|
河南省慈善聯合總會 | 114048.09 |
|
門金麗 | 1900 |
|
劉梅香 | 0.33 |
|
網銀 | 322 |
|
河南九州通亨潤醫療器械有限公司 | 3000 |
|
河南諾健生物科技有限公司 | 50000 |
|
賈婷婷 | 1000 |
|
河南申友醫學檢驗所有限公司 | 41200 |
|
張慧文 | 1200 |
|
滎陽市皓齒口腔醫院 | 100 |
|
鄭州興來人力資源服務有限公司 | 200 |
|
鄭州市龍祥物業管理有限公司 | 1000 |
|
袁亮 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
滎陽京城超美口腔 | 1000 |
|
陳大寶 | 500 |
|
滎陽市京城辦永安街社區衛生服務站 | 200 |
|
愛心人士 | 0.46 |
|
網銀 | 173.8 |
|
網銀 | 1503.72 |
|
永安街社區黨支部 | 1210 |
|
秦小乾 | 1500 |
|
河南省慈善聯合總會 | 141359.9 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
廣州市增城革新物流服務部 | 0.1 |
|
湖南愛眼公益基金會 | 200000 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
鄭州市房地產發展研究中心 | 510 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
鄭州市柏言文化傳播有限公司 | 1000 |
|
孫忠杰 | 0.01 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
愛心人士 | 0.24 |
|
殘康慈善基金 | 150000 |
|
愛心人士 | 20 |
|
河南文博物業管理有限公司 | 1000 |
|
網銀 | 429.59 |
|
網銀 | 26 |
|
張濤 | 500 |
|
杜甫路街道和美社區 | 300 |
|
李卓 | 0.05 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
網銀 | 39 |
|
鄭州市鄭東新區慈善總會(貧困精神病救助) | 11048 |
|
河南中森物業服務有限公司 | 1000 |
|
河南中森物業服務有限公司 | 1000 |
|
趙水木 | 450 |
|
張保明 | 0.05 |
|
鄭州國試寶醫療器械有限公司 | 236.88 |
|
鄭州市益航通商貿有限公司 | 66234 |
|
鄭州市婦幼保健院 | 100000 |
|
任學禮 | 700 |
|
馬浩 | 400 |
|
王凱 | 1000 |
|
河南金達人力資源服務有限公司 | 1000 |
|
河南宸昱醫療科技有限公司 | 500000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
網銀 | 120.26 |
|
河南華益藥業有限公司 | 6768 |
|
鄭州工程技術學院工會委員會 | 46232.9 |
|
河南金冠醫療管理有限公司 | 1000 |
|
白玉佳 | 500 |
|
張曉利 | 160 |
|
孫銀平 | 160 |
|
姜翼飛 | 160 |
|
王躍剛 | 500 |
|
愛心人士 | 2000 |
|
李君君 | 160 |
|
柴瓊 | 340 |
|
劉玉飛 | 160 |
|
魏會民 | 500 |
|
趙寧鉑 | 500 |
|
愛心人士捐款 | 100 |
|
主站蜘蛛池模板:
永宁县|
贵州省|
泸州市|
宿州市|
安多县|
大石桥市|
德阳市|
澄江县|
旌德县|
孟津县|
铜鼓县|
霍邱县|
双柏县|
华坪县|
安新县|
遂溪县|
花莲市|
荥阳市|
泸州市|
河南省|
揭西县|
个旧市|
阿克苏市|
兰西县|
新乐市|
湾仔区|
英吉沙县|
凤冈县|
淮北市|
大庆市|
吴忠市|
凌源市|
常宁市|
英超|
东至县|
芜湖县|
登封市|
南阳市|
东乡县|
武夷山市|
铁岭县|