鄭州慈善總會 2024年7月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 河南省雙喜食品有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 懺悔者 | 5000 | |
| 愛心人士 | 500 | |
| 汪輝 | 0.79 | |
| 劉琴 | 2.14 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南省省直職工健身中心 | 1000 | |
| 張利貞 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 丁倩倩 | 500 | |
| 王旭 | 500 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 72685 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 殘康基金 | 120000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 牛夢晨 | 1000 | |
| 黃書閣 | 2175 | |
| 網銀 | 1339.64 | |
| 河南光軍商貿有限公司捐白云山板藍根2000包 | 26800 | |
| 網銀 | 167.01 | |
| 張利貞 | 300 | |
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村王府墳村民小組 | 5000 | |
| 方閃閃 | 12 | |
| 河南諾健生物科技有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 鄭州學幼職業培訓學校 | 2000 | |
| 河南月子語母嬰護理有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市中原區慈善總會(精神病項目) | 61064 | |
| 朱艷芳 | 200 | |
| 網銀 | 10438.85 | |
| 河南大山建筑工程有限公司 | 6000 | |
| 鄭州好易家商貿有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 20000 | |
| 河南君宜遠商業運營管理有限公司 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.34 | |
| 河南美鄰匯商業管理有限公司 | 1000 | |
| 鄭州西格瑪智能科技有限公司 | 7128 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 | |
| 王丹丹 | 10000 | |
| 河南蘇園酒店有限公司黃河路店 | 1000 | |
| 網銀 | 1743.6 | |
| 鄭州民合商貿有限公司 | 500 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 中國銀行鄭州自貿區支行 | 600 | |
| 愛心人士 | 0.12 | |
| 鄧晨龍 | 6000 | |
| 河南省新華書店發行集團有限公司 | 19525 | |
| 白玉佳 | 200 | |
| 李延麗 | 200 | |
| 柴瓊 | 200 | |
| 付曉瑞 | 1000 | |
| 張曉利 | 200 | |
| 孫銀平 | 400 | |
| 李炎輝 | 400 | |
| 劉海燕 | 200 | |
| 丁會青 | 200 | |
| 劉鮮令 | 200 | |
| 劉洋 | 200 | |
| 河南省湖北商會 | 1500 | |
| 魏玲令 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.41 | |
| 鄭州市惠濟區慈善總會(精神病項目) | 14000 | |
| 河南盛康醫療科技有限公司 | 65000 | |
| 鄭州尚莊建材有限公司 | 1500 | |
| 河南小老虎口腔醫院有限公司 | 1000 | |
| 網銀 | 3049.84 | |
| 網銀 | 4600.4 | |
| 中健行 | 500000 | |
| 網銀 | 266184.2 | |
| 代雯 | 1500 | |
| 鄭州萬象聯城網絡科技有限公司 | 5000 | |
| 鄭州安圖科技發展有限公司 | 500000 | |
| 陳靜 | 0.04 | |
| 李潔穎 | 500 | |
| 李曼 | 2528 | |
| 陳淑博 | 1 | |
| 張帥 | 1198.6 | |
| 于水靈 | 2986 | |
| 王文華 | 1456 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 2565 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 285 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 275 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 245 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 205 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 110 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 100 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 90 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 60 | |
| 河南省中國旅行社集團有限公司 | 25 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 84074.3 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 登封市慈善總會(困難精神病人救助) | 26000 | |
| 希科信息科技有限公司 | 5008 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 唐根群 | 500000 | |
| 鞏義市浩華置業有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市管城回族區慈善總會(困難精神病人) | 23505 | |
| 陳海濤 | 0.12 | |
| 河南融鑫企業服務集團有限公司 | 5000 | |
| 艾朋莎 | 0.05 | |
| 肖穩鎖 | 200000 | |
| 網銀捐款 | 2075 | |
| 褚周萍 | 500000 | |
| 徐建新 | 500000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 500 | |
| 中健行 | 260000 | |
| 河南省晁望家政服務有限公司 | 15000 | |
| 網銀 | 665.9 | |
| 鄧宇航 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 許有糧 | 300000 | |
| 中國建筑第五工程局有限公司 | 10000 | |
| 鄭州長江中醫院 | 200000 | |
| 網銀 | 3224.16 | |
| 網銀 | 372.71 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 盛孝明 | 200000 | |
| 李丹 | 8000 | |
| 鄧宇航 | 100000 | |
| 愛心人士 | 0.41 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鄭州市宏展職業技能培訓學校有限公司 | 1000 | |
| 鄭國戰 | 200 | |
| 鄭州西格瑪智能科技有限公司 | 2992 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 20 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 張靜 | 21 | |
| 網銀 | 142.1 | |
| 鄭州市知行合一商貿有限公司捐贈衣服鞋一批 | 3696 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 8200 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 鄭州三康電子科技有限公司 | 10000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 許小嬌 | 100 | |
| 網銀 | 535 | |
| 網銀 | 4162.54 | |
| 尹夢梅 | 2 | |
| 劉澤菡、劉澤桐 | 200 | |
| 鄭州市第一按摩醫院 | 150000 | |
| 鄭州大成軟件科技有限公司 | 10000 | |
| 李玉鳳 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 韓大明 | 0.26 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 張志敏 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 100352 | |
| 郭慶杰 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 中健行 | 200000 | |
| 河南天祺信息安全技術有限公司 | 20000 | |
| 河南省中工設計研究院集團股份有限公司(定向大隗鎮老耆溝村) | 100000 | |
| 丁斌 | 2000 | |
| 方閃閃 | 14 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 周洪淼 | 0.01 | |
| 網銀 | 187 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.17 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 鞏義市站街鎮西嶺社區居民委員會 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.96 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 北京紫云智能科技有限公司 | 10000 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 網銀 | 109.81 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 天津奧勝醫院管理有限公司 | 10000 | |
| 中健行 | 160000 | |
| 鄭州市金水區華心社會工作服務中心 | 1200 | |
| 鄭州市金戊福餐飲管理有限公司 | 10000 | |
| 張寧姿 | 33483.67 | |
| 安金更 | 509 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 張寧姿 | 15308.59 | |
| 網銀 | 360.91 | |
| 王海霞 | 1 | |
| 鄭州普瑞賽斯橡塑科技有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1500 | |
| 滎陽市索河街道廣場社區居民委員會 | 5055 | |
| 鄭州協同倉物流科技有限公司孫亞光 | 1000 | |
| 清九控股王祖康 | 1000 | |
| 鄭州金泉科技有限公司任光照 | 800 | |
| 滎陽市食品水產公司肉聯廠 | 500 | |
| 城發城市服務科技(滎陽市)有限公司 | 1000 | |
| 春化雨惠濟團隊魏磊 | 10 | |
| 滎陽金佑制罐有限公司 | 200 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 苗苗 | 1 | |
| 滎陽市康達制衣有限公司 | 500 | |
| 鄭州至順商貿有限公司 | 100 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 2 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 70 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 建業商貿公司 | 1000 |

