| 金額(元) | 備注 |
網銀捐款 | 16400.02 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
河南中沃消防科技股份有限公司 | 30000 |
|
鄭州可利生物防治有限公司 | 1000 |
|
河南艾思康實業有限公司 | 1000 |
|
中原華信控股集團有限公司 | 10800 |
|
宋雅朋 | 50 |
|
河南諾健生物科技有限公司 | 30000 |
|
鄭州本末康醫療器械有限公司 | 5000 |
|
河南中沃消防科技股份有限公司 | 20000 |
|
河南廣播電視臺 | 10000 |
|
朱君君 | 400 |
|
李丹 | 400 |
|
劉瑩 | 400 |
|
馬素霞 | 400 |
|
陳震 | 300 |
|
崔銀曉 | 400 |
|
王曉翠 | 400 |
|
白彥艷 | 400 |
|
史紅軍 | 400 |
|
趙巖 | 400 |
|
楊彩虹 | 400 |
|
東亮智能技術有限公司 | 3000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
張軍樅 | 400 |
|
方藝穎 | 400 |
|
李穎 | 400 |
|
張娜 | 400 |
|
馮莉婭 | 400 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
愛心人士 | 500 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
河南輔讀中等職業學校 | 30000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南省慈善聯合總會 | 19534.12 |
|
愛心人士 | 1000 |
|
河南耀業建設工程有限公司 | 3000 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
王文君 | 2000 |
|
中健行 | 300000 |
|
張碩 | 5000 |
|
張儷凡 | 2500 |
|
愛心人士 | 0.73 |
|
河南同策財務管理咨詢中心 | 500 |
|
國藥諾達物業服務有限公司 | 3000 |
|
河南日月環境科技有限公司 | 2000 |
|
亢偉 | 836 |
|
愛心人士 | 0.33 |
|
張偉東 | 100 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 0.05 |
|
安徽自由聯盟食品有限公司 | 1 |
|
王新生 | 0.04 |
|
邵光宇 | 1 |
|
李玉霞 | 4332 |
|
河南天輔電梯有限公司 | 600 |
|
河南新眾康醫藥有限公司 | 442435.88 |
|
杜澤儒 | 1 |
|
高保 | 34000 |
|
河南文略商貿有限公司 | 1000 |
|
網銀 | 9378.25 |
|
孫振江 | 3000 |
|
王云超 | 50000 |
|
秦嬌 | 1000 |
|
劉景席 | 0.01 |
|
雷雨 | 1000 |
|
翟訓賀 | 0.05 |
|
趙水木 | 421 |
|
王穗萍 | 0.01 |
|
中健行 | 380000 |
|
王成 | 50000 |
|
鄭州萬象聯城網絡科技有限公司 | 5000 |
|
愛心人士 | 0.1 |
|
上海棟仰醫療器械銷售中心 | 40000 |
|
邢隆 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
張潔麗 | 1.5 |
|
高保 | 50000 |
|
崔立新 | 500 |
|
閆東 | 500000 |
|
許有糧 | 1000000 |
|
劉雪飛 | 4 |
|
愛心人士 | 0.08 |
|
鄭州昊創實業有限公司 | 5000 |
|
董良民 | 2000 |
|
愛心人士 | 0.07 |
|
吳江林 | 1.5 |
|
河南雪絨花嬰護理有限公司鄭州分公司 | 2800 |
|
網銀 | 1378.15 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 1 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 10 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 5 |
|
愛心人士 | 10 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 5 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 5 |
|
杜嶺街道西里路社區 | 1000 |
|
愛心人士 | 10 |
|
主站蜘蛛池模板:
玉溪市|
千阳县|
紫阳县|
吉林市|
景宁|
北碚区|
比如县|
昭觉县|
株洲市|
怀集县|
七台河市|
宁河县|
板桥市|
康马县|
塔城市|
民权县|
长阳|
门头沟区|
巢湖市|
舞钢市|
双流县|
湖南省|
漠河县|
林甸县|
北安市|
玉门市|
东莞市|
红安县|
和田县|
佳木斯市|
抚顺市|
仁布县|
睢宁县|
即墨市|
平顺县|
台北市|
荔波县|
报价|
改则县|
洱源县|
城步|