鄭州慈善總會 2024年1月捐贈明細
| 金額(元) | 備注 | |
| 網(wǎng)銀捐款 | 16400.02 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 30000 | |
| 鄭州可利生物防治有限公司 | 1000 | |
| 河南艾思康實業(yè)有限公司 | 1000 | |
| 中原華信控股集團有限公司 | 10800 | |
| 宋雅朋 | 50 | |
| 河南諾健生物科技有限公司 | 30000 | |
| 鄭州本末康醫(yī)療器械有限公司 | 5000 | |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 20000 | |
| 河南廣播電視臺 | 10000 | |
| 朱君君 | 400 | |
| 李丹 | 400 | |
| 劉瑩 | 400 | |
| 馬素霞 | 400 | |
| 陳震 | 300 | |
| 崔銀曉 | 400 | |
| 王曉翠 | 400 | |
| 白彥艷 | 400 | |
| 史紅軍 | 400 | |
| 趙巖 | 400 | |
| 楊彩虹 | 400 | |
| 東亮智能技術(shù)有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 張軍樅 | 400 | |
| 方藝穎 | 400 | |
| 李穎 | 400 | |
| 張娜 | 400 | |
| 馮莉婭 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 500 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校 | 30000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南省慈善聯(lián)合總會 | 19534.12 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 河南耀業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 王文君 | 2000 | |
| 中健行 | 300000 | |
| 張碩 | 5000 | |
| 張儷凡 | 2500 | |
| 愛心人士 | 0.73 | |
| 河南同策財務(wù)管理咨詢中心 | 500 | |
| 國藥諾達物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3000 | |
| 河南日月環(huán)境科技有限公司 | 2000 | |
| 亢偉 | 836 | |
| 愛心人士 | 0.33 | |
| 張偉東 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 安徽自由聯(lián)盟食品有限公司 | 1 | |
| 王新生 | 0.04 | |
| 邵光宇 | 1 | |
| 李玉霞 | 4332 | |
| 河南天輔電梯有限公司 | 600 | |
| 河南新眾康醫(yī)藥有限公司 | 442435.88 | |
| 杜澤儒 | 1 | |
| 高保 | 34000 | |
| 河南文略商貿(mào)有限公司 | 1000 | |
| 網(wǎng)銀 | 9378.25 | |
| 孫振江 | 3000 | |
| 王云超 | 50000 | |
| 秦嬌 | 1000 | |
| 劉景席 | 0.01 | |
| 雷雨 | 1000 | |
| 翟訓(xùn)賀 | 0.05 | |
| 趙水木 | 421 | |
| 王穗萍 | 0.01 | |
| 中健行 | 380000 | |
| 王成 | 50000 | |
| 鄭州萬象聯(lián)城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.1 | |
| 上海棟仰醫(yī)療器械銷售中心 | 40000 | |
| 邢隆 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 張潔麗 | 1.5 | |
| 高保 | 50000 | |
| 崔立新 | 500 | |
| 閆東 | 500000 | |
| 許有糧 | 1000000 | |
| 劉雪飛 | 4 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 鄭州昊創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 5000 | |
| 董良民 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 吳江林 | 1.5 | |
| 河南雪絨花嬰護理有限公司鄭州分公司 | 2800 | |
| 網(wǎng)銀 | 1378.15 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 1 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 10 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 5 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 5 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 5 | |
| 杜嶺街道西里路社區(qū) | 1000 | |
| 愛心人士 | 10 |

