鄭州慈善總會 2023年10月救助明細
| 救助單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 航海西路街道慈善活動 | 1760 | |
| 顧陽洋家屬 | 10000 | |
| 鄭州大學教育發展基金會(華潤醫藥定向) | 485000 | |
| 花園路街道農業院社區為老服務 | 10000 | |
| 善行助力困境老人(支付寶公益) | 39624 | |
| 善行助力困境媽媽(支付寶公益) | 52288 | |
| 十八里河街道百合社區慈善活動(公益寶) | 868 | |
| 善行助力腦癱患兒(支付寶公益) | 142556 | |
| 孤獨癥兒童慈善活動(公益寶) | 1457 | |
| 中健行慈善活動救助20名困難群眾 | 113834.83 | |
| 照亮大病患者前行路(抖音公益) | 290672.87 | |
| 登封市東華鎮中心小學慈善活動 | 25440 | |
| 幸福家園村社互助工程(二七、鞏義、新密、中牟) | 455936.67 | |
| 園林智能管養系統捐贈活動(中林生態環保科技有限公司定向) | 3230000 | |
| 點燃困境家庭希望項目(抖音公益) | 45590 | |
| 孫廣宣 | 8000 | |
| 點燃困境家庭希望項目(抖音公益) | 470.36 | |
| 海陸空退伍軍人志愿者工作站活動 | 26320 | |
| 化春雨幫扶困境兒童項目(公益寶) | 2000 | |
| 京城路街道文博社區慈善活動 | 600 | |
| 京城路街道文博社區慈善活動 | 900 | |
| 如意湖社區慈善活動 | 8000 | |
| 四月天社區慈善活動 | 900 | |
| 如意湖社區慈善活動 | 5000 | |
| 迎賓路街道英才社區慈善活動 | 981.6 | |
| 四月天社區慈善活動 | 968 | |
| 四月天社區慈善活動 | 1808 | |
| 城北路社區慈善活動 | 2500 | |
| 青凝益棧慈善活動 | 2190 | |
| 第二起跑線慈善項目2022年 | 60000 | |
| 河南三博腦科醫院34名困難患者(北京本草方源藥業集團有限公司、徐建新定向) | 1187805.29 | |
| 華信96名困難患者 | 258800 | |
| 唯美口腔5名困難患者 | 29900 | |
| 杏林春暖慈善活動 | 11130 | |
| 惠濟區頤和老年公寓敬老活動 | 5000 | |
| 農科院社區慈善活動 | 2700 | |
| 人民路街道辦事處慈善活動 | 3600 | |
| 工人新村社區慈善活動 | 9850 | |
| 輕院社區慈善活動 | 2530 | |
| 何蓮 | 1000 | |
| 幸福家園村社互助工程 | 45385.1 | |
| 音樂之光慈善活動 | 10700 | |
| 音樂之光慈善活動 | 9600 | |
| 小水滴金秋助學救助五名學生 | 10000 | |
| 兒童醫院3名患兒 | 15000 | |
| 亞殘會項目 | 200000 | |
| 政通社區慈善活動 | 7760 | |
| 政通社區慈善活動 | 1940 | |
| 2021國防教育慈善項目 | 200000 | |
| 政通社區慈善活動(公益寶) | 1456.94 | |
| 二七區侯寨鄉西胡垌社區幸福家園災后重建項目 | 200000 | |
| 群英社區慈善活動 | 868.5 | |
| 臧寧寧 | 30000 | |
| 中醫藥大學第一附屬醫院13名患者(肖穩鎖定向) | 399167.55 | |
| 鄭州市見義勇為協會 | 200000 | |
| 曹玉仙 | 72000 | |
| 建中街安全直通車項目 | 35797 | |
| 城北路社區慈善活動 | 5070 | |
| 工人新村社區慈善活動 | 3500 | |
| 2023年愛心手工項目(2023福彩公益金) | 60000 | |
| 照亮大病患者前行路(抖音公益) | 15186.93 | |
| 翡翠社區慈善活動 | 12270 | |
| 童心筑夢多彩夏日兒童公園社區慈善活動(公益寶) | 1510 | |
| 民航路社區慈善活動 | 3800 | |
| 豐樂社區慈善活動 | 1232.2 | |
| 鳳愛無疆慈善活動 | 6188 | |
| 貨場路社區鄰居節項目慈善活動(公益寶) | 19400 | |
| 紫荊路街道錦里社區慈善活動(公益寶) | 640 | |
| 智在行慈善活動2022年99公益日(騰訊公益) | 1617 | |
| 駱騏凡(騰訊公益) | 3960.93 | |
| 新鄭市慈善總會99公益日 | 286574.3 | |
| 登封市大金店鎮崔坪村道路硬化 | 9900 | |
| 鄭州市中心醫院社醫聯動建設項目 | 338308.96 | |
| 鞏義市錦里社區慈善活動(公益寶) | 8300 | |
| 救助交警支隊礦泉水400箱 | 25200 |

