鄭州慈善總會 2023年8月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 網銀 | 104262.25 | |
| 河南諾健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 河南滬上名家裝飾工程設計有限公司 | 2000 | |
| 李丙乾 | 500 | |
| 河南華測檢測技術有限公司 | 51500 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 汪海燕 | 200 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 陳紀月 | 700 | |
| 牛杰 | 1000 | |
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村六里屯村民小組 | 3000 | |
| 胡曉君 | 500 | |
| 鄭州市中原區德得生鮮超市 | 200 | |
| 鄭州市中原區齊祺漁火鍋店 | 200 | |
| 河南福潤多商貿有限公司 | 100 | |
| 劉浩田 | 500 | |
| 李菊香 | 6.8 | |
| 師凱麗 | 382 | |
| 陳冬梅 | 382 | |
| 魏敏 | 62 | |
| 奚麗君 | 62 | |
| 曾冬儀 | 62 | |
| 李佩思 | 500 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 2000000 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 498627.88 | |
| 鄭州市庫課教育咨詢有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 王道凱 | 1000 | |
| 鄭州旺通市場管理有限公司 | 1000 | |
| 劉兆洋 | 2000 | |
| 喬心民 | 0.01 | |
| 河南騰起建筑工程有限公司 | 39000 | |
| 愛心人士 | 2500 | |
| 黃美玲 | 382 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.89 | |
| 昂騰建設發展有限公司 | 1000 | |
| 王二娟 | 2000 | |
| 楊林靜 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 白彥艷 | 300 | |
| 劉瑩 | 600 | |
| 陳震 | 600 | |
| 史紅軍 | 300 | |
| 楊振銘 | 400 | |
| 崔銀曉 | 300 | |
| 李丹 | 400 | |
| 封小敏 | 400 | |
| 馬素霞 | 400 | |
| 孫盼盼 | 300 | |
| 楊彩虹 | 300 | |
| 張毅 | 600 | |
| 禹聞芳 | 400 | |
| 王曉翠 | 400 | |
| 陳卓 | 300 | |
| 方藝穎 | 400 | |
| 趙巖 | 400 | |
| 王真 | 15 | |
| 梁光麗 | 300 | |
| 梁光麗 | 300 | |
| 中衍設計集團有限公司 | 1000 | |
| 朱君君 | 400 | |
| 馮圓 | 300 | |
| 河南天寶醫藥有限公司 | 1000 | |
| 余芳芳 | 382 | |
| 張軍樅 | 600 | |
| 張娜 | 400 | |
| 李穎 | 300 | |
| 李靜 | 300 | |
| 馮莉婭 | 400 | |
| 朱立蘭 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.35 | |
| 駱垚 | 10 | |
| 尚新生 | 682 | |
| 宋恩來(河北涿州救援) | 100 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 李順萍 | 382 | |
| 楊林靜 | 550 | |
| 虎滿 | 4005 | |
| 富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 20613 | |
| 王留柱 | 400 | |
| 崔銀曉 | 300 | |
| 鄭州市管城回族區慈善總會(2022年困難精神病救助項目) | 21507.5 | |
| 王攀 | 1200 | |
| 耿培培 | 200 | |
| 耿培培 | 800 | |
| 豐塬熳 | 5 | |
| 李素華 | 120 | |
| 河南省糧油工業有限公司 | 1000 | |
| 馬杏 | 2 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 梁光麗 | 700 | |
| 鄭州市玉君山文化傳播有限公司 | 20000 | |
| 任宏旭 | 382 | |
| 河南油田工程科技股份有限公司工會委員會 | 11700 | |
| 豐艷艷 | 17 | |
| 李瑛 | 17 | |
| 何乃坤 | 400 | |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 | |
| 鄭州高新投資控股集團有限公司 | 210500 | |
| 河南美合物業服務有限公司 | 1160 | |
| 程可兒 | 0.01 | |
| 孟艷芳 | 400 | |
| 張麗瑩 | 400 | |
| 葉細妹 | 64 | |
| 李欽 | 400 | |
| 水英 | 24 | |
| 徐時普 | 64 | |
| 陳燕英 | 24 | |
| 高燕 | 64 | |
| 徐彩霞 | 400 | |
| 鄭州同舟置業有限公司 | 1000000 | |
| 華標建設集團有限公司 | 3900 | |
| 付青勇 | 400 | |
| 王俊姣 | 400 | |
| 趙峰 | 400 | |
| 王文婷 | 58 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 于媛媛 | 300 | |
| 張曉敏 | 366 | |
| 王薇薇 | 62 | |
| 傅先玉 | 19 | |
| 青小琳 | 19 | |
| 歐梅 | 100 | |
| 邵楠 | 1000 | |
| 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 1170 | |
| 劉敏 | 366 | |
| 姜彩婷 | 15 | |
| 吳曉光 | 15 | |
| 張倩 | 55 | |
| 廖海艷 | 55 | |
| 洪師師 | 35 | |
| 趙晶 | 35 | |
| 朱麗麗 | 366 | |
| 楊林靜 | 1200 | |
| 鄭州銘泰偉業電子有限公司 | 40000 | |
| 周霓 | 35 | |
| 于梅 | 366 | |
| 熊美芳 | 366 | |
| 韓青玲 | 1000 | |
| 鄭州昌煜實業有限公司 | 650000 | |
| 河南祺諾物業服務有限公司 | 1000 | |
| 張蓮蓮 | 10 | |
| 楊萍 | 30 | |
| 李艷芬 | 1180 | |
| 葉蘭玉 | 366 | |
| 河南榮康律師事務所 | 1000 | |
| 愛心人士 | 3000 | |
| 耿一凡 | 20 | |
| 吉和阿支 | 0.05 | |
| 袁翠 | 1180 | |
| 胡明茹 | 17 | |
| 愛心人士 | 300 | |
| 郭慶杰 | 1 | |
| 丁婧婧 | 5 | |
| 河南華北水利水電勘察設計有限公司 | 1950 | |
| 李敏 | 0.65 | |
| 周德政 | 300 | |
| 姚衛娟 | 130 | |
| 姜琴 | 366 | |
| 王愛平 | 1180 | |
| 劉力 | 0.06 | |
| 王蔚 | 0.02 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 廉繼高 | 0.09 | |
| 婁長慶 | 0.15 | |
| 雷雅梅 | 130 | |
| 李芳 | 366 | |
| 劉繼英 | 1180 | |
| 劉雅玲 | 130 | |
| 趙紅丹 | 351 | |
| 屈曉慶 | 130 | |
| 張天群 | 651 | |
| 鄭州賽亞健身服務有限公司 | 27871.45 | |
| 王毅云 | 651 | |
| 易清 | 651 | |
| 張珊珊 | 351 | |
| 李雪芬 | 651 | |
| 鄭州金榮翔制冷設備有限公司捐豪華水晶棺5臺 | 37500 | |
| 網銀 | 114635.14 | |
| 網銀 | 113204.23 | |
| 徐婷婷 | 1000 | |
| 孟茜 | 351 | |
| 劉秘華 | 351 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 楊瓊 | 3151 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 河南省人民政府國有資產監督管理委員會機械機關服務中心 | 2000 | |
| 河南四方達超硬材料股份有限公司 | 58500 | |
| 鄧小林 | 30 | |
| 梅倩 | 351 | |
| 鄭州市第一按摩醫院 | 200000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 黃均 | 30 | |
| 莫超群 | 351 | |
| 朱慧琴 | 351 | |
| 河南司啟企業管理咨詢有限公司 | 550000 | |
| 熊田 | 651 | |
| 魏啟干(慈善的聲音困難殘疾兒童救助項目) | 100000 | |
| 王亞平 | 351 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 陸歡歡 | 351 | |
| 牛雪梅 | 351 | |
| 鄭州日產汽車有限公司 | 1000000 | |
| 位依然 | 300 | |
| 河南華興勘測設計研究院有限公司 | 3900 | |
| 河南信人工程造價咨詢有限公司 | 5070 | |
| 韓蓓 | 200 | |
| 河南省水利勘測設計研究院有限公司 | 20280 | |
| 孫麗 | 651 | |
| 龔筱珍 | 651 | |
| 河南省信息咨詢設計研究有限公司 | 5850 | |
| 河南愛航企業管理有限公司 | 120000 | |
| 李雋鴻 | 300 | |
| 鄒云肖 | 300 | |
| 鄭州常誠物業管理有限公司 | 200 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 程會芳 | 351 | |
| 王攀 | 800 | |
| 楊林靜 | 600 | |
| 鄭雪艷 | 300 | |
| 明艷 | 351 | |
| 陳姣美 | 351 | |
| 愛心人士 | 2.47 | |
| 杜臘梅 | 351 | |
| 鄭州土房子品牌管理有限公司 | 3000 | |
| 華永昆 | 1 | |
| 姚愛軍 | 351 | |
| 徐慧 | 30 | |
| 葉茜 | 59 | |
| 黃嘉琪 | 382 | |
| 王雪雪 | 200 | |
| 劉二梅 | 19 | |
| 河南中州工程咨詢有限公司 | 3900 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 周亦馳 | 0.01 | |
| 朱紅燕 | 682 | |
| 劉瑞 | 0.01 | |
| 劉瑞 | 0.01 | |
| 周芳芳 | 35 | |
| 譚小梅 | 5000 | |
| 戴曉誼 | 55 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南世龍物業服務有限公司 | 1000 | |
| 鄭州金基置業有限公司 | 1000 | |
| 中永通信有限公司 | 800 | |
| 河南華彩生態農業有限公司 | 500 | |
| 河南通達重工科技有限公司 | 5000 | |
| 鄭州銀豐管理有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市大林機械有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 鄭州大明維康金屬制品有限公司 | 1500 | |
| 鄭州天穗企業管理咨詢有限公司 | 1000 | |
| 滎陽市凱宏物資有限公司 | 10000 | |
| 河南珂元網絡科技有限公司 | 2000 | |
| 陽芳芳 | 300 | |
| 河南省順馳建設集團有限公司隴海馬路分公司 | 1000 | |
| 鄭州德盛祥電機制造有限公司 | 5000 | |
| 何志燕 | 382 | |
| 田海英 | 40 | |
| 任容 | 60 | |
| 鄭州市玖龍泵業有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市馳宇機電設備有限公司 | 1000 | |
| 王曉維 | 60 | |
| 河南鑫君道健康管理有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 彭剛 | 0.01 | |
| 鄭州市創意裝飾設計有限公司 | 1950 | |
| 滎陽市滎密路鑫源彩鋼加工部 | 200 | |
| 河南豫磨精飾機械制造有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市東友電機有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市鄭元機械有限公司 | 200 | |
| 鄭州超鋼機戒制造有限公司 | 1000 | |
| 鄭州屹新凈化板有限公司 | 1000 | |
| 河南省滎陽市光華紡織機械配件廠 | 500 | |
| 鄭州東方醫院有限公司 | 1000 | |
| 閆利芳 | 40 | |
| 河南省錦華物業管理有限公司 | 200 | |
| 鄭州方達儀器儀表有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 鄭州順和塑料印刷包裝有限公司 | 5000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 河南怡祥模板有限公司 | 500 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 600000 | |
| 鄭州君臨酒店管理有限公司 | 1000 | |
| 河南未來物業服務有限公司 | 10000 | |
| 杜娟 | 200 | |
| 王釗 | 500 | |
| 楊家希 | 130 | |
| 王培霞 | 2000 | |
| 鄭州方圓電機制造有限公司 | 1000 | |
| 中鉻實業發展有限公司 | 5000 | |
| 河南新榮包裝制品有限公司 | 1000 | |
| 高保 | 26000 | |
| 鄭州普瑞賽斯橡塑科技有限公司 | 2000 | |
| 趙娜 | 500 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 847853.81 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 3900 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 136270.97 | |
| 河南約誠自動化設備有限公司 | 5000 | |
| 九洲供應鏈集團(河南)有限公司 | 1000 | |
| 鄭州銘鑫物資有限公司 | 500 | |
| 網銀捐款 | 138190.15 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鄭州靜遠公司 | 500 | |
| 河南諾健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 鄭州冠縱精密機械有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市博元制衣有限公司 | 1000 | |
| 鄭州圓方社區服務中心 | 2000 | |
| 鄭州美卓礦機有限公司 | 1000 | |
| 鄭州寶寅商貿有限公司 | 1000 | |
| 河南鵬程新材料科技有限公司 | 1000 | |
| 鄭州華信機柜制造有限公司 | 2000 | |
| 王素梅 | 1000 | |
| 翁秋芬 | 382 | |
| 馬培武 | 382 | |
| 滎陽市翔輝機械有限公司 | 200 | |
| 河南天和物業管理有限公司 | 2000 | |
| 鄭州銘澤機械有限公司 | 1000 | |
| 河南豫圖通訊設備有限公司 | 1500 | |
| 鄭州正邦金屬制品有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 2000 | |
| 宋燕 | 1000 | |
| 鄭州市金水區瀚宇龍門實驗幼兒園 | 1000 | |
| 網銀 | 21671.88 | |
| 梁運田 | 770 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 愛心人士 | 89.96 | |
| 愛心人士 | 500 | |
| 愛心人士 | 500 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 王松森 | 500 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1000 | |
| 于學永于向陽 | 10000 | |
| 楊凱清 | 500 |

