捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
王喜敏 | 61 |
|
雷建蘭 | 300 |
|
鄭州好集道餐飲有限公司 | 1950 |
|
張宜 | 4000 |
|
河南工多多人力資源有限公司 | 6000 |
|
河南恒之耀生物科技有限公司 | 20000 |
|
鄭州精益口腔醫院有限公司 | 50000 |
|
李會清 | 500 |
|
李會清 | 500 |
|
李素枝 | 0.06 |
|
愛心人士 | 0.06 |
|
河南省老干部康復醫院 | 2000 |
|
王遠征 | 5000 |
|
華永昆 | 1 |
|
河南積成教育科技有限公司 | 10000 |
|
上海倍通企業信用征信有限公司大連分公司 | 0.12 |
|
呂亞萍 | 300 |
|
華永昆 | 2 |
|
田清明 | 5 |
|
姜少宗 | 5 |
|
河南雪之語母嬰服務有限公司 | 5000 |
|
馮少瀚 | 5 |
|
岳文軒 | 2.3 |
|
屈君鳴 | 1688 |
|
索克科技服務股份有限公司 | 100000 |
|
河南月子語母嬰護理有限公司 | 5000 |
|
中共鄭州市退役軍人事務局直屬機關委員會 | 90000 |
|
鄭州淼鑫灣停車管理有限公司 | 15000 |
|
河南雪絨花母嬰護理有限公司鄭州分公司 | 3000 |
|
河南圓方物業管理有限公司 | 20000 |
|
河南省慈善聯合總會 | 80539 |
|
深圳壹基金公益基金會(千百計劃千名籌款官) | 60000 |
|
雷有田 | 5 |
|
倫之韻 | 5 |
|
倫之韻 | 5 |
|
李宏宇 | 5 |
|
滎陽市萬山養老公寓 | 1000 |
|
河南康目健商貿有限公司 | 70000 |
|
曾春輝 | 5 |
|
網銀捐款 | 228163.1 |
|
愛心人士捐款 | 0.01 |
|
黃河水利委員會河南水文水資源局 | 2000 |
|
人民路公益家長學校 | 1200 |
|
河南平普科技有限公司 | 50000 |
|
劉薇 | 5000 |
|
童博平 | 5 |
|
寧凱 | 5 |
|
童博平 | 5 |
|
花園路街道辦事處戊院社區 | 1000 |
|
愛心人士 | 0.94 |
|
河南萬順商業運營管理有限公司 | 10000 |
|
賈子興 | 5 |
|
馮廣進 | 5 |
|
葉榕彬 | 5 |
|
柏志強 | 5 |
|
李守桂 | 5 |
|
許曉田 | 200 |
|
河南省教育系統房屋建設開發有限公司 | 2000 |
|
河南省智匯城商業管理有限公司 | 2000 |
|
鄧成紅 | 5 |
|
劉川 | 5 |
|
劉坤 | 776 |
|
梁東東 | 5 |
|
河南省光大建設管理有限公司 | 5000 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州英奢企業管理咨詢有限公司 | 19500 |
|
王旭 | 5 |
|
李光耀 | 5 |
|
郭晶晶 | 1 |
|
鄭州福來建筑勞務有限公司 | 20000 |
|
晏祥雨 | 5 |
|
河南宏基礦山機械有限公司 | 1800 |
|
河南正捷物業管理有限公司 | 3000 |
|
周清華 | 2000 |
|
丁桂風 | 0.05 |
|
張安兵 | 12.88 |
|
李能光 | 5 |
|
陶桂仙 | 200 |
|
黃靜儀 | 15 |
|
中鼎景宏工程管理有限公司 | 2000 |
|
黃伙明 | 1 |
|
河南嘉德通訊技術有限公司 | 100 |
|
徐文龍 | 446 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
金小豐 | 1188 |
|
余浩 | 446 |
|
吳慶華 | 466 |
|
余浩 | 1188 |
|
吳慶華 | 1188 |
|
姚蓋月 | 1188 |
|
徐文龍 | 1188 |
|
王原 | 1188 |
|
李南南 | 446 |
|
李南南 | 118 |
|
解奎軍 | 446 |
|
愛心人士 | 0.44 |
|
鄭州正弘樁工機械制造有限公司 | 5000 |
|
鄭州一葉舟商貿有限公司 | 3982.96 |
|
王圣文 | 446 |
|
王圣文 | 1188 |
|
王各龍 | 446 |
|
孫曉婉 | 1000 |
|
孫曉婉 | 1000 |
|
雷孟天 | 0.07 |
|
陳新 | 2000 |
|
陳健 | 0.01 |
|
羅子甫 | 1188 |
|
王原 | 446 |
|
趙海波 | 446 |
|
倪衛祥 | 1188 |
|
網銀捐款 | 36853.62 |
|
葉茂光 | 446 |
|
葉茂光 | 1188 |
|
楊勇 | 446 |
|
楊勇 | 1188 |
|
王各龍 | 1188 |
|
蘭世學 | 446 |
|
蘭世學 | 1188 |
|
柳小飛 | 1188 |
|
韓橋 | 888 |
|
韓橋 | 888 |
|
柯寒松 | 446 |
|
柯寒松 | 1188 |
|
河南省鄭龍流體設備制造有限公司 | 2000 |
|
吳齊江 | 446 |
|
河南嬰之語母嬰護理有限公司 | 5000 |
|
吳齊江 | 1188 |
|
湖南愛眼公益基金會 | 80000 |
|
鄭州棉花交易市場有限公司 | 5000 |
|
陶澤煜 | 446 |
|
陶澤煜 | 1188 |
|
潘偉偉 | 446 |
|
潘偉偉 | 1188 |
|
石磊 | 446 |
|
左厚坤 | 446 |
|
左厚坤 | 1188 |
|
佳貝好托育服務有限公司 | 1000 |
|
蔣受文 | 0.01 |
|
新鄉市雨軒清真食品股份有限公司 | 11700 |
|
王東東 | 446 |
|
李銀璋 | 446 |
|
張華峰 | 446 |
|
河南省新都化工物貿有限公司 | 2000 |
|
李銀璋 | 1188 |
|
李建兵 | 446 |
|
李建兵 | 1188 |
|
中共鄭州市人民防空辦公室直屬機關委員會 | 35420 |
|
劉振浩 | 446 |
|
秦瓏洋 | 446 |
|
秦瓏洋 | 1188 |
|
王國富 | 446 |
|
王國富 | 1188 |
|
黃榮慶 | 446 |
|
河南邁廣倫供應鏈管理有限公司 | 1000 |
|
常杰 | 446 |
|
鄭波 | 446 |
|
郭超 | 446 |
|
王在魁 | 446 |
|
郭超 | 1188 |
|
鐘后全 | 1188 |
|
鄭州愛義容知行健康咨詢管理有限公司 | 20000 |
|
河南沐愛森林嬰幼兒照護服務有限公司大河路分公司 | 1000 |
|
張忠財 | 446 |
|
陳法明 | 1188 |
|
武文忠 | 446 |
|
武文忠 | 1188 |
|
王蒂 | 446 |
|
王蒂 | 1188 |
|
向紹波 | 446 |
|
赫梓含 | 0.05 |
|
任麗娜 | 3000 |
|
郝學 | 466 |
|
劉玉林 | 446 |
|
郝學 | 1188 |
|
劉玉林 | 1188 |
|
楊繼東 | 446 |
|
童賢平 | 1188 |
|
楊繼東 | 1188 |
|
鄭州市雪絨花職業培訓學校 | 20000 |
|
田小龍 | 1188 |
|
田小龍 | 446 |
|
王洪宇 | 446 |
|
王洪宇 | 1188 |
|
孟誠 | 0.01 |
|
鹿豹 | 446 |
|
鹿豹 | 1188 |
|
杜非亞 | 446 |
|
儲著祺 | 446 |
|
儲著祺 | 1188 |
|
畢春祥 | 446 |
|
畢春祥 | 1188 |
|
吳世平 | 446 |
|
朱加省 | 446 |
|
李勛旺 | 446 |
|
李學敬 | 446 |
|
李強 | 446 |
|
葉聰蘭 | 0.1 |
|
李強 | 1188 |
|
王月娟 | 0.08 |
|
葉聰蘭 | 0.1 |
|
向紹波 | 1188 |
|
郝學 | 446 |
|
王烈平 | 446 |
|
王烈平 | 1188 |
|
唐快 | 446 |
|
唐快 | 1188 |
|
田小飛 | 446 |
|
滎陽索河火車站社區衛生服務站 | 500 |
|
黃坡 | 446 |
|
孟誠 | 0.1 |
|
舒心宇 | 1188 |
|
李志杰 | 448 |
|
李志杰 | 1188 |
|
楊小龍 | 446 |
|
楊小龍 | 1188 |
|
秦杰 | 446 |
|
秦杰 | 1188 |
|
麻賢子 | 466 |
|
麻賢子 | 1188 |
|
韓如杰 | 446 |
|
韓如杰 | 2608 |
|
上海喆邦貿易商行 | 4088.29 |
|
金東 | 466 |
|
河南省國防工業設計研究院有限公司 | 3900 |
|
劉桂金 | 0.1 |
|
金東 | 1188 |
|
鄭州玉安聯合置業有限公司 | 50000 |
|
王建全 | 446 |
|
胡少松 | 446 |
|
李龍 | 0.01 |
|
滎陽市賈峪鎮育才幼兒園 | 1000 |
|
李子帥 | 600 |
|
雷孟翰 | 0.01 |
|
雷孟翰 | 0.01 |
|
河南省雅根醫療器械有限公司 | 1243.5 |
|
楊輝 | 446 |
|
鄭州易和宏拓科技有限公司 | 4910.05 |
|
黃強 | 446 |
|
黃強 | 1188 |
|
楊輝 | 1188 |
|
胡春勇 | 446 |
|
王建全 | 1188 |
|
胡春勇 | 1188 |
|
蔡湘輝 | 446 |
|
蔡湘輝 | 1188 |
|
雷孟翰 | 0.01 |
|
崔晨 | 0.01 |
|
王興剛 | 446 |
|
陳德華 | 446 |
|
陳德華 | 1188 |
|
閆軍偉 | 446 |
|
羅天陽 | 1188 |
|
張洪志 | 1418 |
|
網銀捐款 | 33804.67 |
|
江西少方貿易有限公司 | 5000 |
|
劉紹均 | 446 |
|
劉紹均 | 1188 |
|
劉文飛 | 2000 |
|
河南國橋商貿有限公司 | 2071.5 |
|
河南培松醫療器械有限公司 | 8039.3 |
|
尹彥德 | 446 |
|
尹彥德 | 1188 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
崔晨 | 0.01 |
|
騰訊公益慈善基金會 | 277999.16 |
|
陳明高 | 1188 |
|
徐愛 | 5000 |
|
徐瑞東 | 1188 |
|
魯濤 | 888 |
|
魯濤 | 1188 |
|
李龍龍 | 1188 |
|
廖毅 | 1188 |
|
趙水木 | 435 |
|
麻賢子 | 1188 |
|
劉雙全 | 446 |
|
劉雙全 | 1188 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
于建勇 | 446 |
|
于建勇 | 1188 |
|
滎陽市建業商貿有限公司 | 1000 |
|
吳浩 | 488 |
|
黃方華 | 448 |
|
吳浩 | 1188 |
|
黃方華 | 1188 |
|
秦俊浩 | 1188 |
|
姚暢 | 1188 |
|
陳淑州 | 1 |
|
范堯 | 446 |
|
楊繹冰 | 0.01 |
|
張軍 | 1188 |
|
陸偉 | 29 |
|
申琦 | 29 |
|
周璽旺 | 466 |
|
陳晨 | 446 |
|
封英 | 61 |
|
潘晶晶 | 41 |
|
李云燕 | 61 |
|
李怡雯 | 61 |
|
陳晨 | 1188 |
|
王革琴 | 41 |
|
于紅 | 61 |
|
孫加瑞 | 61 |
|
趙丹丹 | 61 |
|
徐秀娟 | 61 |
|
李紅霞 | 61 |
|
周學玲 | 61 |
|
劉京廣 | 61 |
|
丁潔 | 61 |
|
陳淑芳 | 61 |
|
毛寶琴 | 61 |
|
尹玉靜 | 41 |
|
王曉明 | 41 |
|
曹臻峰 | 61 |
|
張晶 | 21 |
|
胡彥霞 | 61 |
|
李利葉 | 41 |
|
王倩倩 | 61 |
|
張晶 | 61 |
|
王麗娜 | 61 |
|
張靜 | 41 |
|
紀前超 | 446 |
|
李曉龍 | 446 |
|
紀前超 | 1188 |
|
李曉龍 | 1188 |
|
張英強 | 446 |
|
高沙沙 | 41 |
|
張英強 | 1188 |
|
盈世蓮 | 61 |
|
胡彥霞 | 300 |
|
丁潔 | 300 |
|
于紅 | 100 |
|
張晶 | 100 |
|
李紅霞 | 300 |
|
李怡雯 | 300 |
|
封英 | 200 |
|
毛寶琴 | 300 |
|
李利葉 | 200 |
|
張靜 | 200 |
|
王革琴 | 200 |
|
高沙沙 | 200 |
|
韓正梅 | 200 |
|
劉京廣 | 200 |
|
王曉明 | 200 |
|
李云燕 | 300 |
|
周學玲 | 100 |
|
孫加瑞 | 200 |
|
王麗娜 | 100 |
|
肖容 | 61 |
|
陳雪 | 300 |
|
盈世蓮 | 300 |
|
蒲亞琳 | 21 |
|
周璽旺 | 1188 |
|
肖容 | 200 |
|
徐秀娟 | 300 |
|
嚴文棟 | 446 |
|
嚴文棟 | 1188 |
|
張欣宇 | 446 |
|
王倩倩 | 300 |
|
潘晶晶 | 500 |
|
蒲亞琳 | 100 |
|
錢錦亮 | 446 |
|
錢錦亮 | 446 |
|
李宗銳 | 446 |
|
李宗銳 | 1188 |
|
黃舵 | 446 |
|
李余 | 446 |
|
李余 | 1188 |
|
李小斌 | 446 |
|
李小斌 | 1188 |
|
網銀捐款 | 9010.89 |
|
符磊 | 1188 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
譚西泉 | 446 |
|
四月天社區發展基金 | 971 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州市二七區中科甲狀腺病醫院有限公司 | 200000 |
|
鄭文龍 | 446 |
|
鄭文龍 | 1188 |
|
劉永春 | 446 |
|
劉永春 | 1188 |
|
岑守妹 | 1188 |
|
王煥章 | 10000 |
|
唐愛武 | 446 |
|
唐愛武 | 1188 |
|
楊帆 | 446 |
|
段福猛 | 446 |
|
段福猛 | 1188 |
|
河南源樹生物科技有限公司 | 50000 |
|
徐衛國 | 446 |
|
徐衛國 | 1188 |
|
鄭州得州建材有限公司 | 1000 |
|
張光躍 | 1418 |
|
周立豪 | 446 |
|
周立豪 | 1188 |
|
滎陽市建業商貿有限公司 | 1000 |
|
馬威 | 446 |
|
馬威 | 1188 |
|
羅亮 | 446 |
|
河南省糧食工程設計院有限公司 | 2340 |
|
網銀捐款 | 2891.07 |
|
王金龍 | 100000 |
|
中國人民解放軍河南省鄭州警備區 | 15000 |
|
李晨陽 | 1000 |
|
鄭州明龍醫療制品有限公司 | 1000 |
|
滎陽市偉達包裝廠 | 1000 |
|
河南遠大建設集團有限責任公司 | 3500 |
|
天然建工集團有限公司滎陽分公司 | 3500 |
|
河南省紡織建筑設計院有限公司 | 3900 |
|
河南冠達建設工程有限公司滎陽第一分公司 | 3500 |
|
李柯柯 | 3000 |
|
鄭州滿食匯食品有限公司 | 1000 |
|
宇通客車股份有限公司 | 200000 |
|
祝煥麗 | 120 |
|
邢通 | 2000 |
|
劉瑩 | 100 |
|
河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 |
|
滎陽市建業社區康恒養老服務中心 | 1000 |
|
苗立志 | 5 |
|
河南源清水利技術有限公司 | 2000 |
|
網銀 | 14923.14 |
|
連慧 | 298 |
|
張長峰 | 32 |
|
侯萍 | 15 |
|
侯萍 | 41 |
|
侯萍 | 31 |
|
尹娟 | 50 |
|
侯萍 | 36 |
|
秦玲 | 55 |
|
侯萍 | 22 |
|
尹娟 | 660 |
|
付曉旭 | 260 |
|
趙會貞 | 480 |
|
愛心人士 | 1.88 |
|
閆奕璇 | 99 |
|
李元 | 99 |
|
愛心人士 | 99 |
|
愛心人士 | 99 |
|
愛心人士 | 50 |
|
愛心人士 | 99 |
|
心正 | 99 |
|
愛心人士 | 66.66 |
|
愛心人士 | 100 |
|
愛心人士 | 66 |
|
愛心人士 | 66 |
|
愛心人士 | 99 |
|
愛心人士 | 99 |
|
愛心人士 | 10 |
|
程文 | 99 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
黃建偉 | 1 |
|
愛心人士 | 0.1 |
|
豫鷹基金 | 1 |
|
空淘陸慈善基金 | 10 |
|
劉珍霞 | 1760.46 |
|
|
|
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
化州市|
原平市|
曲阳县|
汾西县|
江永县|
景谷|
翁牛特旗|
东方市|
奉新县|
利津县|
香河县|
云霄县|
海门市|
花莲市|
平邑县|
铁力市|
合川市|
安泽县|
连江县|
台东市|
城口县|
太湖县|
团风县|
扶绥县|
滨州市|
麦盖提县|
历史|
株洲市|
宝山区|
会宁县|
宁都县|
城口县|
长治市|
大悟县|
子长县|
淳化县|
肥乡县|
中阳县|
子长县|
榕江县|
当阳市|