捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
郝文煜 | 1168 |
|
蔡占偉 | 1168 |
|
XIBIN LIAO | 1168 |
|
舒克生 | 892 |
|
舒克生 | 1168 |
|
胡玉洋 | 446 |
|
郭建敏 | 0.08 |
|
河南省康之普醫療器械有限公司 | 3059.23 |
|
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 0.55 |
|
曹偉麗 | 0.05 |
|
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 0.42 |
|
陶衛平 | 0.03 |
|
河南瑞多祥醫療器械有限公司 | 1985.2 |
|
鄭州方全電子科技有限公司 | 4367.13 |
|
鄭州金之航電子科技有限公司 | 3501.14 |
|
鄭州新亞鑫電子科技有限公司 | 7935.71 |
|
鄭州迪安生物科技有限公司 | 10000 |
|
河南豐歐醫療器械有限公司 | 1682.9 |
|
林雅斌 | 10000 |
|
關立敏 | 500 |
|
鄭州天力源科貿有限公司 | 12674.76 |
|
富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 22884 |
|
鄭州市尚世醫療器械有限公司 | 1500 |
|
鄭州欣昊峰電子科技有限公司 | 2508 |
|
胡美玲 | 100 |
|
江西臣菲醫藥有限公司 | 3520 |
|
河南潤煌醫療器械有限公司 | 5053.81 |
|
杜夢娜 | 3617.25 |
|
姚明 | 1688 |
|
王衛 | 200 |
|
河南省慈善聯合總會 | 18758.82 |
|
河南正華電訊有限公司 | 3900 |
|
河南楊韓科技商貿有限公司 | 1527.89 |
|
趙陽 | 100 |
|
河南萬斯特醫療器械有限公司 | 10000 |
|
孟祥春 | 50 |
|
管愛玲 | 0.09 |
|
河南愛樂明醫療器械有限公司 | 5814.89 |
|
張國鄞 | 0.05 |
|
華潤河南醫藥有限公司 | 1000 |
|
華潤河南醫藥公司 | 321 |
|
河南全嬌建生物技術有限公司 | 12001.48 |
|
河南典學文化傳播有限公司 | 9750 |
|
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 0.23 |
|
國藥控股河南醫療器械有限公司 | 1200 |
|
河南河瑞合商貿有限公司 | 2789 |
|
葉中英 | 100 |
|
河南中之禾食品科技有限公司 | 365 |
|
河南蝸艾蝸家企業管理咨詢有限公司 | 50000 |
|
網銀 | 108133.18 |
|
網銀 | 60779.55 |
|
愛心人士 | 0.03 |
|
愛心人士 | 2 |
|
河南新凱潤醫療器械銷售有限公司 | 3500 |
|
胡阿蘭 | 0.09 |
|
董澤華 | 100 |
|
河南宏博測控技術有限公司 | 3900 |
|
鄭州泉輝邁迪森醫療設備有限責任公司 | 2000 |
|
蔡宗安 | 1073 |
|
黃麗媛 | 100 |
|
許新民 | 0.02 |
|
曾媛媛 | 100 |
|
鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司 | 7800 |
|
河南明眸優視生物科技有限公司 | 50000 |
|
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 30000 |
|
天筑科技股份有限公司 | 1500 |
|
河南盛世屹恒醫療科技有限公司 | 1499.4 |
|
喬桂嬌 | 100 |
|
耿一凡 | 20 |
|
劉念 | 200 |
|
黃智英 | 200 |
|
愛心人士 | 0.04 |
|
中旭(河南)貿易有限公司 | 2000 |
|
鄭州安圖科技發展有限公司 | 2582.87 |
|
江依鏢 | 1688 |
|
宋秀琴 | 0.05 |
|
徐華云 | 1688 |
|
連慧 | 990 |
|
王嘉悅 | 100 |
|
河南普睿鈐達生物科技有限公司 | 819 |
|
河南娛樂者影視有限公司 | 50000 |
|
馬懷余 | 1688 |
|
河南高希生物科技有限公司 | 3780 |
|
長東醫療器械集團有限公司 | 10000 |
|
河南宇納醫療器械有限公司 | 10000 |
|
鄭州華醫醫療器械有限公司 | 2358 |
|
鄭州瑞豐陽光公司 | 420 |
|
河南訊達電纜有限公司 | 3900 |
|
上海倍通企業信用征信有限公司大連分公司 | 0.14 |
|
河南省慈善聯合總會 | 776071.1 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
河南修旺商貿有限公司 | 12000 |
|
胡銀超 | 0.02 |
|
河南百盛醫療科貿有限公司 | 5527.8 |
|
河南浩潤機電設備有限公司 | 5000 |
|
王小莉 | 0.08 |
|
鄭州市金水區國師數理化培訓學校 | 50000 |
|
鄭州市軍干三所 | 1500 |
|
高斌 | 200 |
|
河南省林蔭醫療器械有限公司 | 3275.14 |
|
丁斌 | 2000 |
|
鄭州恒裕置業有限公司 | 2000 |
|
鄭州健達醫療科技有限公司 | 5000 |
|
網銀 | 3496104.15 |
|
河南省鄭州市滎陽市索河街道建材廠社區居民委員會 | 2000 |
|
孫祎 | 0.08 |
|
河南海考商貿有限公司 | 53790.85 |
|
河南山杰醫療器械銷售有限公司 | 20000 |
|
趙澤梅 | 100 |
|
田宏圖 | 3000 |
|
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 0.18 |
|
林惠娜 | 300 |
|
網銀 | 9076213.42 |
|
網銀 | 3508.16 |
|
孟令濤 | 50 |
|
河南賽鷹物流有限公司 | 3900 |
|
河南通用樂生有限公司 | 21651 |
|
趙水木 | 450 |
|
龐敏 | 300 |
|
錦鴻汽車集團有限公司 | 3000 |
|
上海世紀偉信醫療器械有限公司 | 2743 |
|
河南艾之瑞商貿有限公司 | 6461 |
|
河南瑞之杰醫療器械有限公司 | 4251 |
|
劉衛東 | 1688 |
|
張軍 | 0.02 |
|
愛心人士 | 0.15 |
|
沈紅祥 | 1688 |
|
劉子龍 | 1 |
|
劉子龍 | 0.88 |
|
愛心人士 | 0.46 |
|
河南圓方人力數字科技服務集團有限公司 | 20000 |
|
華潤河南醫藥有限公司 | 1000000 |
|
宋衛彬 | 10000 |
|
愛心人士 | 0.11 |
|
祝福投資控股有限公司 | 1000000 |
|
上海圣恩貿易有限公司 | 26217 |
|
郝志華 | 300 |
|
趙建英 | 200 |
|
鄭州艾格醫療器械有限公司 | 5104.98 |
|
河南萬孚醫療科技有限公司 | 2623.35 |
|
鄭州市軍干三所 | 1100 |
|
河南盛達石材有限公司 | 30000 |
|
王鵬 | 1688 |
|
河南恒之耀生物科技有限公司 | 20000 |
|
雷建蘭 | 100 |
|
雷建蘭 | 300 |
|
雷雨 | 500 |
|
網銀 | 35509.99 |
|
登封市嵩基水泥有限公司捐水泥150噸 | 54000 |
|
郭瑋 | 0.03 |
|
愛心人士 | 1 |
|
愛心人士 | 0.1 |
|
王舒 | 1 |
|
王舒 | 0.2 |
|
連慧 | 1 |
|
連慧 | 2 |
|
張美蘭 | 9 |
|
劉帥 | 99 |
|
郭瑋 | 0.1 |
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
哈密市|
灵山县|
南宫市|
安西县|
连城县|
丽水市|
车险|
宜昌市|
新乐市|
屯昌县|
武威市|
时尚|
个旧市|
大足县|
建德市|
扶余县|
榕江县|
广安市|
淮安市|
会东县|
阜康市|
邮箱|
宜城市|
黔江区|
梓潼县|
祥云县|
开鲁县|
平阳县|
砀山县|
吴江市|
河西区|
新平|
昌乐县|
北宁市|
山丹县|
阿城市|
招远市|
沈丘县|
眉山市|
湘阴县|
女性|