鄭州慈善總會2022年10月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 彭琴 | 2.21 | |
| 張旭 | 2.21 | |
| 郝涵 | 1010 | |
| 劉振康 | 1000 | |
| 常福華 | 0.01 | |
| 鄭州市文聯 | 3400 | |
| 鄭州市文聯小小說文化傳媒有限公司 | 1700 | |
| 鄭家如 | 2.21 | |
| 鄭州一建集團有限公司工會委員會 | 52195.6 | |
| 河南中州工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 任亞運 | 100 | |
| 吳新平 | 200 | |
| 中環國際工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 李夢露 | 50 | |
| 鄭州市供銷合作社 | 3000 | |
| 中共鄭州市委城鄉社區發展治理委員會 | 1301 | |
| 愛心人士 | 3 | |
| 鄭州市市政工程總公司 | 19890 | |
| 河南黃大建設工程有限公司 | 2000 | |
| 梧桐辦事處秦莊村村民委員會 | 3400 | |
| 李新峰 | 100 | |
| 楊煒 | 100 | |
| 匯龍工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市文化廣電和旅游局 | 100 | |
| 中共鄭州市委組織部 | 29900 | |
| 潤恒工程管理有限公司 | 2000 | |
| 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 77864 | |
| 中共鄭州市委辦公廳 | 30000 | |
| 鄭州市房屋征收事務中心 | 3200 | |
| 鄭州市物流口岸局 | 1350 | |
| 鄭州市城市科學研究中心 | 350 | |
| 鄭州尚美中學 | 10000 | |
| 河南平業建設工程技術咨詢有限公司 | 1000 | |
| 市委宣傳部 | 11200 | |
| 鄭州家鴻家政服務有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 河南信達工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市物流口岸局 | 670 | |
| 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 3000 | |
| 鄭州市航空樞紐發展建設中心 | 400 | |
| 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 5900 | |
| 鄭州市水利局 | 34490 | |
| 鄭州市水利工程監理中心 | 1100 | |
| 鄭州市老干部活動中心 | 1000 | |
| 河南英華咨詢有限公司 | 1680 | |
| 鄭州市航空樞紐發展建設中心 | 600 | |
| 河南鄭州興隆國家糧食和物資儲備庫有限公司 | 20000 | |
| 國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局 | 27200 | |
| 中國機械工業機械工程有限公司 | 5000 | |
| 中共鄭州市委組織部 | 100 | |
| 鄭州樂老匯養老服務有限公司 | 10000 | |
| 鄭州市第九人民醫院 | 200000 | |
| 人民路街道社區發展治理 (慈善)基金 | 10000 | |
| 國家稅務總局鄭州經濟技術開發區稅務局 | 9335 | |
| 鄭州市房產檔案館 | 1140 | |
| 日海恒聯通信技術有限公司 | 5000 | |
| 市委編辦 | 7100 | |
| 鄭州市建筑節能與裝配式建筑發展中心 | 1200 | |
| 鄭州高新技術產業開發區宏達路小學 | 4000.4 | |
| 市農委 | 50170 | |
| 卓信工程咨詢有限公司 | 5000 | |
| 雷雨 | 1000 | |
| 網銀捐款 | 22398.41 | |
| 志強物業管理服務有限公司 | 100 | |
| 河南省水利勘測設計研究有限公司 | 20000 | |
| 鄭州市糧食和物資儲備局 | 9800 | |
| 中國造血干細胞捐獻者資料庫河南省分庫鄭州市工作站 | 250 | |
| 鄭州市紅十字會 | 2750 | |
| 國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局稽查局 | 10300 | |
| 王躍明 曹道軍 張素琴 張珊 周鴻召 | 170 | |
| 鄭州市舊城改造開發公司建筑材料廠 | 1000 | |
| 許志強 | 1500 | |
| 鄭州市事管局 | 23085 | |
| 市物業維修基金管理中心 | 1870 | |
| 中國機械工業第四建設工程有限公司工會委員會 | 1500 | |
| 鄭州尚美中學 | 35000 | |
| 鄭州市房地產交易中心 | 110 | |
| 河南聚民醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 孟凡林 | 200 | |
| 河南懿而晨醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 3000 | |
| 鄭州市物業管理指導中心 | 990 | |
| 鄭州市房地產市場和產權交易管理中心 | 9730 | |
| 鄭州住房置業融資擔保有限責任公司 | 2560 | |
| 河南大張實業有限公司鄭州豐慶店 | 3000 | |
| 楊蕾霖 | 880 | |
| 楊蕾霖 | 50 | |
| 鄭州市城市建設開發總公司 | 3850 | |
| 張雯 | 20 | |
| 張慧亞 | 20 | |
| 康喜梅 | 20 | |
| 徐慧 | 20 | |
| 劉穎 | 20 | |
| 郭菁 | 20 | |
| 河南紅腳印智能科技有限公司 | 10000 | |
| 張超 | 20 | |
| 李雙洋 | 20 | |
| 王強立 | 5000 | |
| 鄭州藍醫實驗儀器有限公司 | 5000 | |
| 鄭州艾比利醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 河南大明建設工程管理有限公司 | 2000 | |
| 余顯志 | 4100 | |
| 鄭州雅康房地產開發有限公司 | 15350000 | |
| 鄭州市婦幼保健院 | 59990 | |
| 河南培松醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市衛生健康委員會 | 17700 | |
| 中國通信建設第四工程局有限公司 | 10000 | |
| 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局鄭東新區服務中心 | 3890 | |
| 張曉楠 | 20 | |
| 市政府辦公廳 | 31400 | |
| 韓陽 | 1100 | |
| 鄭州市建筑企業服務中心 | 1725 | |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局 | 6620 | |
| 鄭州市軍隊第五干休所 | 1100 | |
| 鄭州中海醫療器械銷售有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市建筑工程標準定額站 | 1150 | |
| 鄭州市建筑設計院 | 5580 | |
| 河南省皓衛醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 鄭州市公安局金水分局 | 109437 | |
| 鄭州市第六人民醫院 | 1000000 | |
| 河南鴻之宇醫療設備有限公司 | 5000 | |
| 河南申友醫學檢驗所有限公司 | 20000 | |
| 李超瑜 | 20 | |
| 范肖瑩 | 20 | |
| 蘆鑫 | 20 | |
| 鄭州市發展和改革委員會 | 7300 | |
| 鄭州市軍隊離退休干部第二休養所 | 1350 | |
| 張宇 | 10 | |
| 鄭州市軍隊離休退休干部第六休養所 | 1050 | |
| 劉童鑫 | 5000 | |
| 鄭州市軍隊離退休干部第四休養所 | 1200 | |
| 河南全嬌建生物技術有限公司 | 5000 | |
| 李晶 | 20 | |
| 鄭州市軍干一所 | 1100 | |
| 鄭州市軍干三所 | 1450 | |
| 鄭州市發展和改革委員會 | 32750 | |
| 孟莉華 | 10 | |
| 龔鵬舉 | 100 | |
| 劉陽 | 20 | |
| 劉佩蘭 | 10 | |
| 魏萍 | 20 | |
| 李娜 | 10 | |
| 鄭州三強市政工程有限公司 | 10 | |
| 李紅 | 10 | |
| 杜圣媛 | 20 | |
| 史凌杰 | 10 | |
| 徐晶晶 | 10 | |
| 劉磊 | 20 | |
| 岳琦 | 10 | |
| 鄭州市軍隊離休退休干部第八休養所 | 1150 | |
| 楊雅杰 | 10 | |
| 鄭州市退役軍人服務中心 | 1500 | |
| 周全 | 10 | |
| 侯曉麗 | 10 | |
| 楊穎 | 10 | |
| 胡偉 | 50 | |
| 曲向陽 | 10 | |
| 愛心人士 | 900 | |
| 曹清 | 50 | |
| 劉祎涵 | 20 | |
| 劉江 | 50 | |
| 張雪洋 | 10 | |
| 張群 | 20 | |
| 劉方 | 20 | |
| 劉旗紅 | 20 | |
| 王巍巍 | 50 | |
| 劉華 | 20 | |
| 郭靜 | 20 | |
| 馬鑫 | 20 | |
| 王佳廷 | 20 | |
| 馮蕊 | 10 | |
| 曹俊 | 20 | |
| 鄭州烈士陵園 | 3000 | |
| 田樺 | 20 | |
| 黃艷姣 | 20 | |
| 常亮 | 50 | |
| 王鶯鶯 | 20 | |
| 雷紅忠 | 50 | |
| 鄭州市退役軍人事務局 | 6650 | |
| 鄭州市軍干九所 | 1050 | |
| 孫江濤 | 50 | |
| 孫毓羚 | 10 | |
| 羅津博 | 50 | |
| 呂政輝 | 100 | |
| 李曜辰 | 50 | |
| 咸光輝 | 50 | |
| 周治良 | 50 | |
| 陳夏晴 | 20 | |
| 林宇輝 | 200 | |
| 李亞凱 | 200 | |
| 嚴冬焱 | 100 | |
| 張琪 | 100 | |
| 白慧勤 | 100 | |
| 靳勇 | 200 | |
| 王浩 | 150 | |
| 凡換 | 20 | |
| 張毅 | 200 | |
| 楊海麗 | 100 | |
| 劉利 | 100 | |
| 郭俊杰 | 100 | |
| 鄭州市軍隊轉業軍官接待培訓中心 | 2100 | |
| 陳文俊 | 2.21 | |
| 鄭宣 | 20 | |
| 唐誠 | 100 | |
| 高慧燕 | 10 | |
| 王舜志 | 10 | |
| 蘆濤 | 50 | |
| 張舸 | 30 | |
| 趙留奇 | 200 | |
| 高鵬 | 50 | |
| 李娟 | 10 | |
| 潘莉 | 10 | |
| 鄭州仲裁委員會辦公室 | 1750 | |
| 郭春彤 | 20 | |
| 鄭州烈士陵園 | 3650 | |
| 鄭州市軍事供應站 | 5300 | |
| 趙浩 | 20 | |
| 楊英穎 | 20 | |
| 王鵬 | 20 | |
| 鄭州市軍人接待轉運站 | 3016 | |
| 王靜 | 50 | |
| 張俊弘 | 100 | |
| 孟亮 | 50 | |
| 金作坤 | 20 | |
| 楊陽 | 50 | |
| 常虹 | 50 | |
| 劉重陽 | 50 | |
| 姜霞 | 50 | |
| 劉盤嶺 | 100 | |
| 雷田 | 50 | |
| 劉可 | 50 | |
| 史鴻蕊 | 20 | |
| 張悅 | 200 | |
| 宋躍 | 20 | |
| 宋璽華 | 10 | |
| 趙恒立 | 30 | |
| 王艷華 | 20 | |
| 高林義 | 50 | |
| 周洪濤 | 100000 | |
| 軍干七所 | 1050 | |
| 市教育局 | 10910 | |
| 曹永軍 | 50 | |
| 荊志強 | 100 | |
| 岳智慧 | 20 | |
| 陳治國 | 200 | |
| 王輝 | 50 | |
| 席曉慷 | 50 | |
| 王予軍 | 20 | |
| 趙保杰 | 100 | |
| 鄒敏 | 100 | |
| 王超洋 | 20 | |
| 莊嘉寶 | 50 | |
| 丁曉偉 | 50 | |
| 河南科鴻商貿有限公司 | 5000 | |
| 蘆潤榮 | 300 | |
| 鄭州市銀宏工貿有限公司 | 30000 | |
| 張濤 | 200 | |
| 楚元春 | 100 | |
| 宋躍 | 10 | |
| 河南優沐生物科技有限公司 | 30000 | |
| 趙松超 | 20 | |
| 三強公司第四項目部 | 390 | |
| 劉艷嬌 | 20 | |
| 崔玉瑾 | 50 | |
| 李霞 | 20 | |
| 任麗娜 | 20 | |
| 賀佳寶 | 10 | |
| 張海云 | 20 | |
| 王麗莎 | 20 | |
| 胡衛紅 | 20 | |
| 鄭州市金水區未來路街道辦事處 | 14425 | |
| 鄭州市金水區未來路街道辦事處燕莊村民委員會 | 20000 | |
| 孟寶華 | 100 | |
| 田雨靈 | 10 | |
| 孫洪海 | 50 | |
| 張蓓 | 10 | |
| 高翔 | 20 | |
| 河南凱暄生物科技有限公司 | 5000 | |
| 宋瑩 | 20 | |
| 張光慶 | 10 | |
| 周勇 | 10 | |
| 汪翰 | 10 | |
| 李坤 | 10 | |
| 河南道之源醫療科技有限公司 | 5000 | |
| 王瑞濤 | 20 | |
| 李中杰 | 20 | |
| 李磊 | 10 | |
| 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | 3830 | |
| 鄭非非 | 5000 | |
| 河南賽福爾醫療器械有限公司 | 5000 | |
| 河南丹康生物科技有限公司 | 5000 | |
| 張少偉 | 50 | |
| 宋圣健 | 3 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 新鄭市新煙街道辦事處煙廠社區居民委員會 | 1487 | |
| 鄭州市第一人民醫院 | 210000 | |
| 鄭州市金水區未來路街道辦事處沈莊第一股份經濟合作社 | 5000 | |
| 翟錦著 | 100 | |
| 崔凱 | 100 | |
| 張利姣 | 100 | |
| 吳瑞文 | 70 | |
| 趙秋榮 | 50 | |
| 徐紅微 | 20 | |
| 常銀銀 | 20 | |
| 潘靜 | 100 | |
| 周小青 | 10 | |
| 耿帥鵬 | 200 | |
| 河南格瑞斯酒店管理有限公司 | 10000 | |
| 河南正清源生物科技有限公司 | 5000 | |
| 方若男 | 2.21 | |
| 郭晗 | 200 | |
| 武漢黑色電弧文化科技有限公司 | 100000 | |
| 路振豪 | 50 | |
| 周利輝 | 50 | |
| 張濤 | 100 | |
| 蘆陽 | 100 | |
| 陶遠芳 | 20 | |
| 董擴軍 | 50 | |
| 姚春曉 | 20 | |
| 丁武學 | 50 | |
| 羅常霞 | 20 | |
| 劉躍 | 1000.99 | |
| 陳志剛 | 20000 | |
| 林州市第二人民醫院(林州市城郊鄉衛生院) | 5000 | |
| 常志鋼 | 2000 | |
| 李勝利 | 2.21 | |
| 張現寧 | 2000 | |
| 張繼華 | 100 | |
| 王喜緣 | 2.21 | |
| 黃列明 | 2.21 | |
| 梁彬才 | 2.21 | |
| 孫亮亮 | 2.21 | |
| 王振翔 | 10000 | |
| 馬鑫 | 2.21 | |
| 譚繼標 | 2.21 | |
| 柴栩敏 | 2.21 | |
| 孟令濤 | 50 | |
| 新鄭華信民生醫院 | 150000 | |
| 河南申友醫學檢驗所有限公司 | 20000 | |
| 林婷婷 | 2.21 | |
| 毛嘉興 | 30000 | |
| 周琳 | 1 | |
| 王綏旭 | 2.21 | |
| 王麗華 | 1 | |
| 劉鵬程 | 800 | |
| 河南辛舍醫療器械有限公司 | 1172.55 | |
| 網銀捐款 | 64629.41 | |
| 中原動力智能機器人有限公司捐代步車一臺 | 9500 | |
| 中原動力智能機器人有限公司捐代步車20臺 | 190000 | |
| 河南乾景德醫療設備有限公司捐全自動生化分析儀一套 | 6380000 | |
| 網銀捐款 | 10831.87 | |

