捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
網銀 | 14472.6 |
|
陜西省國際信托股份有限公司 | 17.69 |
|
愛心人士等 | 51 |
|
今日頭條有限公司 | 0.65 |
|
牛德勝 | 12000 |
|
河南雙龍湖畔混凝土有限公司 | 5000 |
|
上海棟仰醫療器械銷售中心 | 150000 |
|
張仕林 | 2 |
|
鄭會霞 | 3000 |
|
鄭州昌煜實業有限公司 | 100000 |
|
胡春梅 | 1039 |
|
宋勇寶 | 100 |
|
鄭州惠同明醫療器械銷售有限公司 | 200000 |
|
荊彪 | 3000 |
|
鄧浪 | 0.01 |
|
河南蘇城建設工程有限公司 | 20000 |
|
河南申友醫學檢驗所有限公司 | 30000 |
|
張志勇 | 1000 |
|
張志勇 | 1000 |
|
鄭州海群名車汽車維修有限公司 | 500 |
|
河南昭元置業有限公司 | 30000 |
|
陳德林 | 500 |
|
鄭州京科強直中西醫結合醫院 | 100000 |
|
河南希望之星服飾有限公司 | 10500 |
|
鄭州云翊新能源科技有限公司 | 1000 |
|
河南吉恒建筑加固工程有限公司 | 2000 |
|
鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村王府墳村民小組 | 5000 |
|
鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村六里屯村民小組 | 5000 |
|
鄭州市鶴福服飾有限公司 | 10000 |
|
楊定烽 | 2000 |
|
新鄭市騰飛機動車駕駛培訓學校 | 10000 |
|
新鄭市建安工程有限公司 | 10000 |
|
甜丁信息科技(鄭州)有限公司 | 1000 |
|
河南大基建設有限公司 | 5000 |
|
鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 19600 |
|
王明軍 | 3000 |
|
愛心人士 | 0.09 |
|
趙水木 | 10435 |
|
鄭州高新區第二中學 | 971.9 |
|
陳永明 | 1000 |
|
劉素玲 | 1000 |
|
河南金五銖裝飾工程有限公司 | 1000 |
|
陜西省國際信托股份有限公司 | 44.24 |
|
河南申友醫學檢驗所有限公司 | 20000 |
|
鄭州高新區通和布朗幼兒園 | 3006.7 |
|
蔣云等人 | 10.01 |
|
河南格瑞斯酒店管理有限公司 | 10000 |
|
河南馳誠電氣股份有限公司 | 150000 |
|
河南新中菲酒店管理有限公司 | 10000 |
|
黃科院 | 5000 |
|
李江鵬 | 3 |
|
趙水木 | 5000 |
|
楊林濤 | 5000 |
|
董路等人 | 198 |
|
網銀 | 6351.8 |
|
高懷彥 | 1 |
|
鄭州市第一按摩醫院 | 100000 |
|
鄭州花生日記網絡科技有限公司 | 200 |
|
高新區社會事業局鄭州市科創學校 | 12740.9 |
|
鄭州市金水區南陽路街道辦事處孟砦村委會 | 5000 |
|
河南省紅十字血液中心 | 2000 |
|
高喆 | 639.3 |
|
網銀 | 2604.86 |
|
網銀 | 11100.44 |
|
網銀 | 541.44 |
|
鄭州高新技術產業開發區管委會 | 300 |
|
河南沃沃農貿市場管理有限公司 | 1000 |
|
李洋 | 1 |
|
河南銳天電子技術有限公司 | 36000 |
|
河南蘇園酒店有限公司黃河路店 | 2000 |
|
河南中林生態環保科技有限公司 | 50000 |
|
河南龍湖里商業管理有限公司捐月餅500提 | 109500 |
|
網銀 | 931.88 |
|
鄭州高新技術產業開發區溝趙辦事處趙村等單位 | 48719 |
|
王騫 | 20 |
|
鄭州市地方海事中心 | 550 |
|
鄭州高新技術產業開發區實驗中學 | 10386.6 |
|
鄭州大展紅旗汽車銷售有限公司 | 1000 |
|
鄭州市金水區北林路街道辦事處 | 5000 |
|
梧桐辦事處花語社區 | 2448.21 |
|
鄭州市房地產市場和產權交易管理中心 | 10000 |
|
鄭州市科學技術協會 | 1200 |
|
鞏義市朗曼物業管理有限公司 | 10000 |
|
浙江自貿區福投能源有限公司 | 1 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
河南山頂金冠置業有限公司 | 5000 |
|
趙祎麗 | 20 |
|
趙祎麗等 | 15 |
|
白鴿集團有限責任公司 | 5000 |
|
鄭州市道路運輸服務中心 | 3100 |
|
郜瑩瑩等 | 15 |
|
河南安泰工程管理有限公司 | 1000 |
|
吳青春等 | 40 |
|
鄭州科學技術館 | 1400 |
|
鄭州市房產信息中心 | 500 |
|
鄭州市反邪教協會秘書處 | 300 |
|
愛心人士 | 0.01 |
|
鄭州市人民公園 | 7550 |
|
鄭州億居網絡科技有限公司 | 500 |
|
梧桐辦事處睿智社區 | 290 |
|
鄭州市民政工業管理服務中心 | 500 |
|
鄭州市碧沙崗公園 | 7310 |
|
鄭州市關心下一代工作委員會 | 1000 |
|
鄭州市質量技術監督檢驗測試中心 | 10000 |
|
徐立宏 | 200 |
|
鄭州市散裝水泥管理中心 | 1000 |
|
鄭州市城市隧道綜合管理養護中心 | 2720 |
|
鄭州億居網絡科技有限公司 | 340 |
|
鄭州市房產信息中心 | 490 |
|
鄭州市出租汽車客運服務中心 | 1050 |
|
鄭州市科技咨詢服務中心 | 450 |
|
鄭州市城市管理局培訓中心 | 270 |
|
鄭州市低收入家庭經濟狀況核對中心 | 550 |
|
鄭州市世紀公園 | 4220 |
|
鄭州市城市園林科學研究所 | 3900 |
|
鄭州市金水區新五洲電子產品經營部 | 5000 |
|
鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村崗杜村民小組 | 5000 |
|
鄭州市齊禮閻強制隔離戒毒所捐款 | 8000 |
|
鄭州市社會福利院 | 5000 |
|
河南省建設工程設計有限責任公司 | 2000 |
|
鄭州市市政工程管理處養護四所 | 3150 |
|
鄭州市數字化城市管理監督中心 | 2800 |
|
鄭州市動物園 | 5800 |
|
河南省新華書店發行集團有限公司 | 28423 |
|
鄭州市食品藥品檢驗所 | 6400 |
|
鄭州市殯儀館 | 3260 |
|
控申處 | 1820 |
|
鄭州市鄭開大道市政管理處 | 1231 |
|
鄭州市電梯應急處置中心 | 1600 |
|
鄭州市城區河道管理處捐款 | 12300 |
|
鄭州市市政工程管理處總務科 | 1250 |
|
鄭州市建設安全監督站 | 4000 |
|
鄭州市市場監督管理局網絡交易監管分局 | 7100 |
|
鄭州市市政工程管理處養護二所 | 3100 |
|
鄭州市公安局行政執法警察支隊 | 3720 |
|
網銀 | 2141.78 |
|
河南億鼎新能機電工程有限公司捐空調三臺 | 11660 |
|
鄭州市綠城廣場 | 2200 |
|
鄭州市市場監督管理局執法稽查支隊 | 13900 |
|
鄭州市市政工程管理處養護五所 | 3300 |
|
鄭州市文化廣電新聞出版信息中心 | 450 |
|
鄭州市市政工程管理處養護六所 | 2950 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
鄭州市交通基本建設質量檢測站 | 1000 |
|
鄭州市市場監督管理局鐵路和軌道分局 | 5900 |
|
王紅霞 | 1000 |
|
鄭州市12315投訴舉報維權中心 | 3000 |
|
鄭州市勞動能力鑒定服務中心 | 810 |
|
鄭州市市政工程管理處維護公司 | 4650 |
|
鄭州市固體廢棄物綜合處理中心 | 1950 |
|
鄭州市環境應急與事故指揮中心 | 550 |
|
鄭州市市場監督管理局注冊審批分局 | 9000 |
|
鄭州市市政工程管理處養護三所 | 3100 |
|
鄭州市市政工程管理處設計所 | 1650 |
|
鄭州市市政工程管理處養護一所 | 3350 |
|
鄭州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 6450 |
|
河南百瑞工程造價咨詢有限公司 | 2000 |
|
鄭州市殯葬事務中心 | 650 |
|
鄭州市藥品評價中心 | 800 |
|
鄭州市殯葬事務中心 | 500 |
|
楚洪濤 | 1180 |
|
河南順時針信息科技有限公司 | 2000 |
|
鄭州市民政工業管理服務中心 | 1210 |
|
鄭州廣恒實業有限公司 | 1000 |
|
鄭州市西流湖公園 | 3680 |
|
鄭州市市政工程管理處橋梁維護所 | 2450 |
|
劉明楊 | 50 |
|
鄭州市城市道路綠化管理處 | 2010 |
|
鄭州市市政工程管理處機關一支部 | 2250 |
|
河南省煙草公司鄭州市公司 | 50000 |
|
鄭州市市政工程勘測設計研究院工會委員會 | 10000 |
|
鄭州市市政工程管理處機關三支部 | 3450 |
|
鄭州市供銷社 | 2400 |
|
鄭州市市政工程管理處機關二支部 | 3100 |
|
鄭州市高新區梧桐辦事處洼劉社區居民委員會 | 2190 |
|
鄭州市城區道路灑水降塵管理中心 | 1220 |
|
鄭州市紀委監委 | 75200 |
|
鄭州市市政工程管理處泵站管理所 | 5000 |
|
史洋等 | 70 |
|
鄭州市市政工程勘測設計研究院 | 16781 |
|
王培軍 | 5 |
|
鄭州市環境衛生處 | 1880 |
|
鄭州市政工程管理處建設公司 | 1900 |
|
鄭州自動化研究所 | 2690 |
|
李艷霞等 | 20 |
|
鄭州市交通運輸局 | 10000 |
|
王晨等 | 110 |
|
鄭州市福利彩票發行中心 | 10000 |
|
鄭州市人事考試中心 | 1500 |
|
鄭州市福利彩票發行中心 | 3650 |
|
鄭州市信訪局 | 10350 |
|
鄭州市環城快速公路管理處 | 5850 |
|
鄭州市導游管理服務中心 | 1050 |
|
鄭州市科學技術協會 | 7150 |
|
鄭州市自然資源和規劃局 | 93798 |
|
楊峰 | 5 |
|
鄭州市統計局 | 21000 |
|
鄭州市殘疾兒童康復中心 | 2150 |
|
李丙乾 | 300 |
|
鄭州沃普斯物聯科技有限公司 | 666 |
|
張慧靈 | 20 |
|
河南安泰居家養老服務信息中心 | 500 |
|
張思宇等 | 4 |
|
鄭州市石佛強制隔離戒毒所 | 4630 |
|
姚蘭 | 50 |
|
市人社局12333 | 850 |
|
鄭州市知識產權維權保護中心 | 5000 |
|
鄭州市人才交流服務中心 | 4450 |
|
市職業技能鑒定中心 | 480 |
|
中國共產黨鄭州市委員會老干部局 | 2000 |
|
鄭州市救助管理站 | 4850 |
|
鄭州市監獄 | 10000 |
|
鄭州市紫荊山公園 | 6901 |
|
鄭州市公安局公安交通管理局交警九支隊曹帥 | 200 |
|
鄭州市科普中心 | 300 |
|
鄭州市干部休養所 | 1000 |
|
鈞古科技(北京)有限責任公司 | 120 |
|
鄭州市公安局國土資源警察支隊 | 1300 |
|
高訓中心 | 960 |
|
張躍進 | 30000 |
|
鄭州市市政工程質量監督專業站 | 1750 |
|
鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 17041 |
|
河南省陸渾灌區鄭州市運行保障中心 | 2700 |
|
公安交通管理局交警八支隊 | 3600 |
|
鄭州市市政工程管理處雙退辦 | 500 |
|
鄭州公安交管局宣傳處 | 1400 |
|
鄭州市影劇公司 | 3999 |
|
鄭州美術館 | 2250 |
|
人社局數據中心 | 1485 |
|
鄭州市公墓管理處 | 5000 |
|
呂雪鷺 | 7500 |
|
共青團鄭州市委 | 11190 |
|
春風社工黨支部 | 600 |
|
康達黨支部 | 630 |
|
河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 2000 |
|
公安交通管理局十支隊 | 1400 |
|
鄭州市職業介紹中心 | 2755 |
|
公安交通管理局指揮中心 | 3660 |
|
公安交通管理局事故處 | 1500 |
|
鄭州市公安局公共交通安保分局 | 1340 |
|
鄭州市園林局 | 4600 |
|
鄭州植物園 | 4680 |
|
便衣警察支隊 | 1920 |
|
國家稅務總局鄭州市稅務局稽查局工會委員會 | 6600 |
|
國家稅務總局鄭州市管城回族區稅務局 | 11410 |
|
鄭州市稅務局第二稽查局 | 3100 |
|
鄭州市城市科學研究中心 | 350 |
|
鄭州市藝術創作研究院 | 5020 |
|
鄭州交通管理局交警四支隊 | 24170 |
|
鄭州市市場發展中心高新技術產業開發區市場分中心 | 570 |
|
元晟工程咨詢有限公司 | 1000 |
|
金象文化發展股份有限公司 | 1000 |
|
鄭州市綠文廣場管理中心 | 4050 |
|
鄭州市經緯廣場 | 3100 |
|
鄭州市四環道路管理中心 | 550 |
|
第二稅務分局 | 2600 |
|
河南省煙草公司鄭州市公司 | 32080 |
|
交管局勤務指導處 | 1250 |
|
鄭州市建設安全監督站鄭州經濟技術開發區分站 | 1800 |
|
鄭州市兒童福利院 | 7745 |
|
愛心人士 | 0.02 |
|
國家稅務總局鄭州市惠濟區稅務局 | 14600 |
|
鄭州市法律援助中心 | 770 |
|
鄭州市生態環境綜合行政執法支隊 | 23100 |
|
鄭州市市場監督管理局 | 50550 |
|
河南省鄭州市綠城公證處 | 900 |
|
國家稅務總局鄭州市稅務局 | 6100 |
|
公安交通管理局檢測中心 | 6710 |
|
鄭州市環道綠化管理處 | 1850 |
|
國家稅務總局鄭州市金水區稅務局 | 24880 |
|
公安交通管理局法制處 | 1300 |
|
愛心人士 | 4200 |
|
國家稅務總局鄭州市稅務局第一稽查局 | 3250 |
|
鄭州少年兒童圖書館 | 1100 |
|
鄭州圖書館 | 8928 |
|
鄭州市創新實驗學校(小學部)萬和城校區 | 13697.6 |
|
鄭州市公安局特勤局 | 2400 |
|
鄭州市環境衛生科學研究所 | 850 |
|
鄭州市中級人民法院 | 40100 |
|
公安交通管理局案偵支隊 | 2850 |
|
鄭州市市政公用工程檢測有限公司 | 5700 |
|
鄭州市公共就業人才服務中心 | 950 |
|
國家統計局鄭州調查隊 | 5855.6 |
|
二七市場分中心 | 640 |
|
鄭州市公安局反恐支隊 | 5700 |
|
鄭州市城市照明燈飾管理處 | 6560 |
|
鄭州農村人力資源管理服務中心 | 810 |
|
河南迪美醫療器械有限公司 | 80000 |
|
鄭州市園林規劃設計院 | 1550 |
|
公安交通管理局交警十一支隊 | 8550 |
|
公安交通管理局督察處 | 2100 |
|
鄭州市公安局火車站分局 | 9850 |
|
鄭州市鄭開大道綠化管理處 | 1750 |
|
海南珠江物業酒店管理有限公司鄭州分公司 | 1000 |
|
鄭州軍友有害生物防治有限公司 | 600 |
|
鄭州匯家圖書有限公司 | 5000 |
|
鄭州商業技師學院 | 31944.35 |
|
網銀 | 7187.11 |
|
河南省鄭州生態環境監測中心 | 5220 |
|
鄭州市公安局公安交通管理局交警十二支隊 | 9850 |
|
鄭州市勞動人事爭議仲裁院 | 790 |
|
公安交通管理局高速一支隊 | 7800 |
|
公安交管局秩序管理處 | 900 |
|
公安交管局秩序管理處 | 6510 |
|
河南省工人文化宮 | 7200 |
|
鄭州市收容教育所 | 2700 |
|
鄭州市社會組織服務中心 | 3000 |
|
鄭州市公路建設重點工程管理處 | 2660 |
|
鄭州市環境保護宣傳教育中心 | 850 |
|
河南省慈善總會 | 18290 |
|
鄭州公安交管局交警三支隊 | 28265 |
|
鄭州市機動車維修業服務中心 | 575 |
|
鄭州市公安局水上分局 | 8260 |
|
鄭州市公安局出入境管理處 | 10210 |
|
鄭州市市場發展中心上街市場分中心 | 800 |
|
鄭州市市場發展中心中原市場分中心 | 1450 |
|
中共鄭州市委外事工作委員會辦公室 | 3000 |
|
鄭州市公路事業發展中心 | 11460 |
|
鄭州市委政法委 | 9350 |
|
勞動保障培訓就業指導中心 | 1280 |
|
交警七支隊 | 5350 |
|
愛心人士 | 5800 |
|
鄭州市社會保險中心 | 12110 |
|
環保技術開發中心 | 150 |
|
鄭州市市場發展中心鄭東新區市場分中心 | 1590 |
|
國家稅務總局鄭州高新技術產業開發區稅務局 | 12300 |
|
鄭州市第三苗圃 | 2950 |
|
河南英典工程管理有限公司 | 500 |
|
港區市場分中心 | 580 |
|
公安交通管理局交警二支隊 | 28020 |
|
鄭州市委老干部局鄭州市老干部大學辦公室 | 1000 |
|
邵龍 | 100 |
|
鄭州交通技師學院 | 6127.66 |
|
公安交通管理局高速一支隊 | 1000 |
|
鄭州市公安局審計處 | 580 |
|
鄭州市公安局警察訓練部 | 6240 |
|
公安交通管理局科研所 | 4450 |
|
鄭州市中小企業服務中心 | 5500 |
|
鄭州市市場發展中心管城市場分中心 | 1570 |
|
鄭州市審計局 | 10000 |
|
鄭州市公安局科通處 | 5120 |
|
瀾潤黨支部 | 600 |
|
鄭州市市場發展中心機械機電市場分中心 | 600 |
|
鄭州市公安局管城分局 | 72655 |
|
鄭州市市場發展中心 | 3312 |
|
鄭州市公安局犯罪偵查局 | 28721 |
|
愛心人士 | 3800 |
|
河南省水利勘測有限公司 | 2000 |
|
鄭州市旅游信息咨詢服務中心 | 890 |
|
鄭州市人民防空辦公室 | 6000 |
|
鄭州市勞動就業服務管理中心 | 2050 |
|
鄭州市統計局 | 5000 |
|
鄭州市節能中心 | 2400 |
|
鄭州黃河河務局 | 12300 |
|
鄭州黃河工程有限公司 | 4950 |
|
鄭州市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 6300 |
|
鄭州市環境雕塑建設研究所 | 1100 |
|
鄭州市交通基本建設質量檢測站 | 750 |
|
鄭州市公安局經偵支隊 | 10520 |
|
公安交通管理局交警五支隊 | 25801 |
|
鄭州市城市管理執法支隊 | 25800 |
|
公安交通管理局交警一支隊 | 31450 |
|
鄭州市市場發展中心建材市場分中心 | 320 |
|
鄭州市環境保護科學研究所 | 1250 |
|
鄭州市公安局監所管理支隊 | 58538 |
|
鄭州市公墓管理處 | 650 |
|
鄭州市市場發展中心汽車市場分中心 | 420 |
|
鄭州市社會保險稽查大隊 | 2190 |
|
鄭州市人民防空辦公室 | 8100 |
|
鄭州市城市管理局 | 13650 |
|
鄭州市中原區稅務局 | 23100 |
|
鄭州公安交管局政治處 | 1600 |
|
公安交通管理局警務綜合處 | 3736 |
|
鄭州市應急管理局 | 35650 |
|
黨珮 | 9700 |
|
鄭州市公安局環境支隊 | 1620 |
|
鄭州市公安局食藥支隊 | 1930 |
|
鄭州市生態環境局 | 12250 |
|
公安交通管理局交警六支隊 | 32700 |
|
鄭州市市場發展中心金水市場分中心 | 2550 |
|
鄭州市綠化工程管理處 | 5650 |
|
中共鄭州市勞動保障監察支隊總支部委員會 | 800 |
|
鄭州市人民政府國有資產監督管理委員會 | 10650 |
|
鄭州市公安局特殊警務支隊 | 42950 |
|
中共鄭州市勞動保障監察支隊總支部 | 3140 |
|
鄭州市金水區愛叮堡幼兒園 | 1500 |
|
鄭州市金水區四月天幼兒園 | 2000 |
|
金果銀豆幼兒園 | 1000 |
|
博愛幼兒園 | 1000 |
|
鄭州市金水區貝美幼兒園 | 1994 |
|
鄭州市公安局警務效能監察支隊 | 1920 |
|
公安交通管理局警務綜合處 | 800 |
|
鄭州技師學院 | 20190 |
|
吳浩 | 950 |
|
鄭州市惠濟市場分中心工會委員會 | 976 |
|
鄭州市財政局 | 22080 |
|
河南省有色工程勘察有限公司 | 2000 |
|
市煤炭管理事務中心 | 10500 |
|
鄭州市保障性住房中心 | 2480 |
|
鄭州市公安局公安交通管理局紀委 | 2050 |
|
鄭州德原電力有限公司 | 1000 |
|
鄭州市公安局打擊文物犯罪偵查支隊 | 550 |
|
鄭州市市場發展中心經濟技術開發區市場分中心 | 1550 |
|
中共鄭州市委黨校 | 30300 |
|
公安交通管理局十三支隊 | 3750 |
|
公安交通管理局車輛管理所 | 27700 |
|
鄭州工業應用技術學院 | 6000 |
|
李博 | 19450 |
|
公安交通管理局停管辦 | 1100 |
|
鄭州市林業局 | 8412 |
|
河南宸溯商業運營管理有限公司 | 2000 |
|
徐恒 | 150 |
|
鄭州市民族宗教事務局 | 3000 |
|
鄭州市公安局森林警察支隊 | 5560 |
|
鄭州市公安局治安支隊 | 10550 |
|
鄭州市公安局經濟技術開發區分局 | 20314.6 |
|
孟令濤 | 50 |
|
鄭州人本心理研究院 | 600 |
|
鄭州市人大常委會辦公廳 | 23700 |
|
中華醫學會鄭州分會 | 500 |
|
鄭州市公安局警令部 | 5860 |
|
鄭州市公安局留置看護支隊 | 12952 |
|
鄭州市公安局惠濟分局 | 45780 |
|
中共鄭州市委外事工作委員會辦公室 | 8900 |
|
鄭州市豫劇藝術中心 | 2030 |
|
河南省新星科技有限公司 | 5000 |
|
鄭州市公安局二七分局 | 88830 |
|
鄭州市民政局 | 1000 |
|
鄭州市緊急醫療救援中心 | 5000 |
|
鄭州市火車站地區市場分中心工會委員會 | 1000 |
|
鄭州文化館 | 300 |
|
鄭州市文化廣電新聞出版綜合發展中心 | 1400 |
|
孫書杰 | 500 |
|
鄭州市公路工程公司第二分公司 | 3340 |
|
李明宇 | 100 |
|
鄭州市文化市場綜合行政執法支隊 | 8450 |
|
航空港分局 | 40156 |
|
時立謙 | 200 |
|
鄭州市公安局反邪教支隊 | 1000 |
|
河南盛林商貿有限公司 | 1000 |
|
鄭州地鐵分局 | 24031 |
|
鄭州市公路工程公司 | 2350 |
|
張國增 | 100 |
|
中共鄭州市委政策研究室 | 5700 |
|
張國增 | 100 |
|
鄭州報業集團 | 21050 |
|
鄭州晚報社 | 12350 |
|
鄭州市白廟強制隔離戒毒所 | 3770 |
|
鄭州日報社 | 11250 |
|
逯曉玲 | 100 |
|
曹峰 | 100 |
|
鄭州報業集團 | 8200 |
|
鄭州市信息化建設促進中心 | 500 |
|
鄭州市公安局禁毒支隊 | 3190 |
|
黃俊博 | 200 |
|
鄭州市工信局離退休干部服務中心 | 800 |
|
原娜 | 200 |
|
鄭州市經濟干部培訓中心 | 500 |
|
陳志輝 | 20 |
|
中共鄭州市委市直機關工作委員會 | 10300 |
|
大成工程咨詢有限公司 | 5000 |
|
曾鵬飛 | 50 |
|
鄭州市工業經濟信息情報中心 | 700 |
|
程雯麗 | 100 |
|
鄭州市工業和信息化局 | 12700 |
|
王國卿 | 20 |
|
鄭州市商務局 | 8290 |
|
姚世敬 | 100 |
|
鄭州市公安局警務督察支隊 | 3120 |
|
鄭州市公路工程公司第一分公司 | 3020 |
|
鄭州市公路工程公司第三分公司 | 2730 |
|
趙仲鑫 | 100 |
|
鄭州市文化廣電和旅游局 | 9949 |
|
中海域安項目管理咨詢有限公司 | 2000 |
|
鄭州市公安局情指聯勤中心 | 8308 |
|
鄭州市科學技術局 | 6850 |
|
鄭州市科技情報研究所 | 1250 |
|
鄭州市對外科技交流中心 | 200 |
|
鄭州市公安局政治部 | 8890 |
|
鄭州新興產業技術研究促進中心 | 600 |
|
鄭州市技術市場服務中心 | 600 |
|
鄭州市生產力促進中心 | 350 |
|
鄭州市科學技術開發中心 | 500 |
|
鄭州市公路工程公司第四分公司 | 2190 |
|
鄭州市嵩山醫院 | 5730 |
|
鄭州市金融工作局 | 4400 |
|
河南國審工程咨詢有限公司 | 1000 |
|
河南佳晟建筑工程有限公司 | 1410 |
|
鄭州市稅務局 | 23900 |
|
易星艷 | 200 |
|
徐爭飛 | 50 |
|
國家稅務總局鄭州市上街區稅務局 | 9300 |
|
宋東東 | 200 |
|
鄭州市殘疾人聯合會 | 5900 |
|
鄭州市城區聯合社 | 1800 |
|
高新分局 | 40430 |
|
鄭州市公安局中原分局 | 84015 |
|
吳鐲 | 1470 |
|
方大國際工程咨詢股份有限公司 | 20000 |
|
李書建 | 43300 |
|
鄭州市工程質量監督站 | 8400 |
|
河南新港城市建設有限公司 | 880 |
|
鄭州市衛生計生監督局 | 3000 |
|
鄭州市工程質量監督站鄭州經濟技術開發區分站 | 2600 |
|
鄭州歌舞藝術中心(鄭州歌舞劇院) | 5000 |
|
鄭州市疾病預防控制中心 | 8970 |
|
鄭州市疾病預防控制中心 | 3000 |
|
鄭州市骨科醫院 | 135840 |
|
鄭州市醫學人才考試中心 | 3282 |
|
鄭州市醫學人才考試中心 | 2000 |
|
中國人民政治協商會議河南省鄭州市委員會辦公廳 | 15600 |
|
國保支隊 | 6620 |
|
河南未來交通科技有限公司 | 510 |
|
河南國創發展有限公司 | 640 |
|
鄭州市公安局環境支隊 | 100 |
|
鄭州市第一按摩醫院 | 5820 |
|
鄭州市民宗局 | 4900 |
|
鄭州市頸肩腰腿痛醫院 | 6550 |
|
鄭州華豐公路開發有限公司 | 2950 |
|
鄭州四哥們物業管理有限公司 | 7500 |
|
愛心人士 | 79180 |
|
愛心人士 | 9680 |
|
鄭州市公路工程公司 | 3020 |
|
河南交廣交通科技有限公司 | 850 |
|
人民路街道社區發展治理(慈善)基金 | 5000 |
|
中共鄭州市委城鄉社區發展治理委員會 | 5100 |
|
鄭州市政協 | 14400 |
|
鄭州市數字化城市管理指揮中心 | 1350 |
|
鄭州市金水區楊金路街道辦事處大賀莊村村民委員會 | 6000 |
|
河南大象智行科技有限公司 | 550 |
|
鄭州路橋四川分公司 | 3730 |
|
鄭州市大數據管理局 | 10950 |
|
鄭州市保健委員會健康管理中心 | 1400 |
|
王渝強 | 2.21 |
|
鄭州市婦女聯合會 | 15590 |
|
鄭州住房公積金管理中心 | 13950 |
|
鄭州市文物局 | 33441 |
|
鄭州市第八人民醫院 | 30830 |
|
鄭州市檔案館 | 5900 |
|
河南高展城市發展有限公司 | 2490 |
|
何陽陽 | 19170 |
|
鄭州市第七人民醫院 | 57303 |
|
鄭州市人民檢察院 | 33200 |
|
河南自貿試驗區鄭州片區管委會 | 3690 |
|
鄭州市公路事業發展中心直屬分中心 | 3300 |
|
中路融信城市建設發展有限公司 | 1200 |
|
河南辛舍醫療器械有限公司 | 907.4 |
|
鄭東新區公安分局 | 79821 |
|
鄭州市職業病防治院 | 1930 |
|
王若華 | 850 |
|
鄭州鄭少高速公路發展股份有限公司 | 9350 |
|
鄭州市社會科學界聯合會 | 3000 |
|
貴州乾豫通工程建設有限公司工會委員會 | 3780 |
|
河南優信生物科技有限公司 | 50000 |
|
河南省中原工程咨詢有限公司 | 1880 |
|
鄭州市審計局 | 15610 |
|
鄭州市中醫院 | 90465 |
|
鄭州市城鄉建設局 | 13450 |
|
鄭州高新技術產業開發區復新實驗中學 | 10275.6 |
|
中數國際建設有限公司 | 880 |
|
鄭州市委統戰部 | 7500 |
|
華中師范大學附屬金竹街小學 | 7384.3 |
|
鄭州市路通公路建設有限公司 | 8416.9 |
|
鄭州市公安局網監支隊 | 10150 |
|
鄭州市民政局 | 18100 |
|
鄭州路橋建設投資集團有限公司 | 5820 |
|
河南省糧食工程設計院有限公司 | 1500 |
|
鄭州市第六人民醫院 | 58551 |
|
網銀 | 19157.38 |
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
峨山|
呼玛县|
陕西省|
涞水县|
鹤岗市|
郧西县|
年辖:市辖区|
六枝特区|
娱乐|
新昌县|
上栗县|
岫岩|
吉木萨尔县|
博客|
开平市|
乌拉特后旗|
香港|
永德县|
林西县|
丰县|
樟树市|
当阳市|
象山县|
河曲县|
汪清县|
郎溪县|
浙江省|
同江市|
鹿泉市|
德江县|
通山县|
乐亭县|
德安县|
德令哈市|
武汉市|
新邵县|
和静县|
宁城县|
长岭县|
陈巴尔虎旗|
宿州市|