捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
|
鄭州華廈視光眼科醫院有限公司 | 600000 |
|
|
趙海燕 | 20.28 |
|
|
河南省慈善總會 | 300000 |
|
|
牛德勝 | 12000 |
|
|
潘金海 | 2 |
|
|
北京《慈善公益報》社有限公司河南分公司 | 30000 |
|
|
河南省阿炳健體有限公司 | 10000 |
|
|
河南環迅機電設備有限公司 | 1000 |
|
|
網銀 | 59.11 |
|
|
網銀 | 20 |
|
|
網銀 | 842.6 |
|
|
網銀 | 27 |
|
|
網銀 | 563.8 |
|
|
網銀 | 262 |
|
|
網銀 | 2433.32 |
|
|
網銀 | 1710 |
|
|
網銀 | 1173.31 |
|
|
網銀 | 2894 |
|
|
河南福爾盾消防科技有限公司捐贈推車細水霧一套 | 78000 |
|
|
鄭州經濟技術開發區慈善總會 | 13075 |
|
|
泰宏建設發展有限公司 | 10000 |
|
|
鄭州昌煜實業有限公司 | 100000 |
|
|
鈞古科技(北京)有限責任公司 | 120 |
|
|
愛心人士 | 0.03 |
|
|
吳東峰 | 2 |
|
|
鄭州天祥物業管理有限公司 | 1000 |
|
|
鄭州長江中醫院 | 200000 |
|
|
喬麗娜 | 1 |
|
|
楊昊錕 | 300 |
|
|
喬麗娜 | 1 |
|
|
程遠 | 50 |
|
|
鄭州市第八人民醫院 | 400000 |
|
|
網銀 | 4254 |
|
|
網銀 | 466.4 |
|
|
網銀 | 2 |
|
|
網銀 | 149.3 |
|
|
網銀 | 6167 |
|
|
網銀 | 205.67 |
|
|
網銀 | 5267 |
|
|
網銀 | 286.14 |
|
|
網銀 | 2665 |
|
|
網銀 | 139.37 |
|
|
網銀 | 3951 |
|
|
網銀 | 142.84 |
|
|
網銀 | 1660 |
|
|
網銀 | 99.21 |
|
|
網銀 | 2534 |
|
|
網銀 | 203.86 |
|
|
網銀 | 4462 |
|
|
網銀 | 5229 |
|
|
網銀 | 346.7 |
|
|
網銀 | 164.14 |
|
|
網銀 | 1711 |
|
|
網銀 | 30 |
|
|
網銀 | 392 |
|
|
網銀 | 200 |
|
|
網銀 | 550.03 |
|
|
網銀 | 87 |
|
|
網銀 | 517.2 |
|
|
網銀 | 74 |
|
|
喬麗娜等捐款 | 1.01 |
|
|
河南省慈善總會 | 33769.1 |
|
|
靜晴 | 1000 |
|
|
鄭州大展紅旗汽車銷售有限公司 | 1000 |
|
|
彭秀英 | 600 |
|
|
孟令濤 | 100 |
|
|
湖南愛眼公益基金會 | 120000 |
|
|
愛心人士 | 0.08 |
|
|
劉艷 | 0.01 |
|
|
劉艷 | 0.01 |
|
|
河南省國信機電成套設備有限公司 | 5000 |
|
|
楊杰 | 1000 |
|
|
今日頭條有限公司 | 1.8 |
|
|
祝云波 | 9800 |
|
|
愛心人士 | 0.04 |
|
|
蔣靜 | 1 |
|
|
崔珊 | 1 |
|
|
蔣靜 | 1 |
|
|
網銀 | 195.56 |
|
|
網銀 | 157 |
|
|
網銀 | 289.41 |
|
|
網銀 | 50 |
|
|
網銀 | 100.13 |
|
|
網銀 | 10 |
|
|
網銀 | 211.17 |
|
|
網銀 | 65 |
|
|
網銀 | 86.1 |
|
|
網銀 | 60 |
|
|
網銀 | 25 |
|
|
網銀 | 76.4 |
|
|
網銀 | 1 |
|
|
網銀 | 896.91 |
|
|
網銀 | 11 |
|
|
網銀 | 5172.16 |
|
|
網銀 | 11 |
|
|
網銀 | 2790.96 |
|
|
網銀 | 31 |
|
|
網銀 | 35 |
|
|
網銀 | 31856.41 |
|
|
網銀(支付寶) | 339645.52 |
|
|
華永昆 | 1 |
|
|
陳久文 | 33200 |
|
|
好想你健康食品股份有限公司 | 1600000 |
|
|
華永昆 | 1 |
|
|
河南盛林商貿有限公司 | 1000 |
|
|
上海棟仰醫療器械銷售中心 | 150000 |
|
|
網銀 | 19769.67 |
|
|
網銀 | 70 |
|
|
網銀 | 10327.04 |
|
|
網銀 | 254 |
|
|
網銀 | 3601.41 |
|
|
河南辛舍醫療器械有限公司 | 1007.27 |
|
|
愛心人士 | 0.02 |
|
|
林燕榮 | 2 |
|
|
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
隆德县|
南宁市|
连山|
商河县|
怀仁县|
马山县|
福建省|
如皋市|
伊春市|
高清|
桐梓县|
孟村|
乳山市|
桑日县|
九江县|
忻州市|
虞城县|
临漳县|
神池县|
富裕县|
临清市|
丹巴县|
昌邑市|
监利县|
大庆市|
师宗县|
房山区|
清新县|
长岛县|
伊宁县|
韶关市|
饶平县|
台中县|
姜堰市|
西丰县|
赤水市|
云龙县|
德令哈市|
万荣县|
巩留县|
晋城|