鄭州慈善總會2022年1月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 林州市慶亮商貿(mào)有限公司 | 15000 | |
| 張巖 | 1 | |
| 李稼興 | 1 | |
| 譚梅英 | 1.1 | |
| 孫曉輝 | 1 | |
| 王亞飛 | 1 | |
| 李少敏 | 1 | |
| 楊柰林 | 1 | |
| 張志文 | 1 | |
| 曹新悅 | 1 | |
| 張志文 | 1 | |
| 李鑫 | 1 | |
| 河南嘉德通訊技術(shù)有限公司 | 100 | |
| 河南然炫貿(mào)易有限公司 | 50000 | |
| 李翊嘉 | 100 | |
| 李煒 | 1 | |
| 北京美康晟翔科貿(mào)有限公司 | 50000 | |
| 鄭州中學第二附屬小學 | 3759.7 | |
| 河南新眾康醫(yī)藥有限公司 | 2460 | |
| 林州市第二人民醫(yī)院 | 10000 | |
| 王艷玲 | 2 | |
| 河南亞星置業(yè)集團有限公司 | 50000 | |
| 賀捷 | 1 | |
| 馬敏怡 | 1 | |
| 陳俊男 | 1 | |
| 張巧紅 | 1 | |
| 陳俊男 | 1 | |
| 張偉東 | 1000 | |
| 栗亞妮 | 1 | |
| 黃連連 | 1 | |
| 周恒慶 | 1 | |
| 鄒永娟 | 1 | |
| 雷玉紅 | 1 | |
| 楊小亮 | 1 | |
| 楊春梅 | 1 | |
| 胡正海 | 1 | |
| 范成濤 | 1 | |
| 李秀麗 | 1 | |
| 雷玉紅 | 1 | |
| 黃榮娟 | 1 | |
| 于淼 | 1 | |
| 張巖 | 1 | |
| 楊小亮 | 1 | |
| 寧敏 | 1 | |
| 雷玉梅 | 1 | |
| 宋繼榮 | 1 | |
| 黃連連 | 1 | |
| 陳琦 | 1 | |
| 寧敏 | 1 | |
| 楊小亮 | 1 | |
| 樊瑜瑜 | 1 | |
| 劉瑞華 | 2000 | |
| 王露 | 1 | |
| 張紅雨 | 110 | |
| 鄭州市陽明食品有限公司 | 100000 | |
| 好想你健康食品股份有限公司 | 100000 | |
| 王艷華 | 1 | |
| 曾艷 | 10 | |
| 曹翔 | 1000 | |
| 毛嘉興 | 30000 | |
| 王艷華 | 1 | |
| 上海疊句醫(yī)療咨詢服務(wù)中心 | 50000 | |
| 網(wǎng)銀 | 7207 | |
| 網(wǎng)銀 | 5488.09 | |
| 網(wǎng)銀 | 2 | |
| 網(wǎng)銀 | 5832.01 | |
| 網(wǎng)銀 | 2293.49 | |
| 網(wǎng)銀 | 50 | |
| 網(wǎng)銀 | 2.72 | |
| 網(wǎng)銀 | 4284.56 | |
| 網(wǎng)銀 | 4896 | |
| 網(wǎng)銀 | 1429.46 | |
| 網(wǎng)銀 | 3952 | |
| 網(wǎng)銀 | 3563.43 | |
| 網(wǎng)銀 | 5962 | |
| 網(wǎng)銀 | 2301.8 | |
| 網(wǎng)銀 | 21625 | |
| 網(wǎng)銀 | 1287.7 | |
| 網(wǎng)銀 | 3035.45 | |
| 網(wǎng)銀 | 2198.02 | |
| 網(wǎng)銀 | 3 | |
| 網(wǎng)銀 | 174.37 | |
| 網(wǎng)銀 | 1647.2 | |
| 網(wǎng)銀 | 484.25 | |
| 網(wǎng)銀 | 325 | |
| 網(wǎng)銀 | 1 | |
| 網(wǎng)銀 | 196.77 | |
| 網(wǎng)銀 | 10 | |
| 網(wǎng)銀 | 723.2 | |
| 網(wǎng)銀 | 500 | |
| 網(wǎng)銀 | 179.72 | |
| 網(wǎng)銀 | 0.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 126.16 | |
| 網(wǎng)銀 | 425.98 | |
| 網(wǎng)銀 | 10 | |
| 網(wǎng)銀 | 713.14 | |
| 網(wǎng)銀 | 250.43 | |
| 河南省慈善總會 | 1837655.97 | |
| 河南德恒建設(shè)工程有限公司 | 15000 | |
| 安陽優(yōu)創(chuàng)實業(yè)有限責任公司林州分公司 | 3000 | |
| 王振翔 | 10000 | |
| 何偉鋼 | 300 | |
| 易沖 | 4 | |
| 河南修旺商貿(mào)有限公司 | 50000 | |
| 崔琰 | 3000 | |
| 河南萬象信息工程有限公司 | 20000 | |
| 杜玉琴 | 5000 | |
| 河南亞星置業(yè)集團有限公司 | 100000 | |
| 愛心人士 | 14 | |
| 河南盈之年商貿(mào)有限公司捐物資一批 | 216636 | |
| 常力戈 | 20 | |
| 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 5000 | |
| 河南萬邦置業(yè)有限公司 | 24000 | |
| 中誠鑫銳電力科技有限公司 | 10000 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 網(wǎng)銀 | 347.44 | |
| 網(wǎng)銀 | 157.53 | |
| 網(wǎng)銀 | 131.09 | |
| 網(wǎng)銀 | 248.94 | |
| 網(wǎng)銀 | 122.48 | |
| 網(wǎng)銀 | 11.4 | |
| 網(wǎng)銀 | 6265.56 | |
| 網(wǎng)銀 | 2.11 | |
| 網(wǎng)銀 | 7610.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 70 | |
| 網(wǎng)銀 | 4307.25 | |
| 網(wǎng)銀 | 16.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 12.54 | |
| 網(wǎng)銀 | 6346.69 | |
| 網(wǎng)銀 | 51 | |
| 網(wǎng)銀 | 3.36 | |
| 網(wǎng)銀 | 2941.21 | |
| 網(wǎng)銀 | 10 | |
| 網(wǎng)銀 | 4.24 | |
| 網(wǎng)銀 | 3497 | |
| 網(wǎng)銀 | 6.4 | |
| 網(wǎng)銀 | 1786.43 | |
| 網(wǎng)銀 | 0.78 | |
| 網(wǎng)銀 | 1876.35 | |
| 網(wǎng)銀 | 20 | |
| 愛心人士 | 3 | |
| 上海秉昶科技中心 | 20000 | |
| 北京和信邦成科技發(fā)展有限公司 | 50000 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 河南同宗堂文化傳播有限公司 | 30000 | |
| 騰訊公益慈善基金會 | 241.24 | |
| 林州鯤鵬建筑工程有限公司 | 2000 | |
| 河南嘉德通訊技術(shù)有限公司 | 100 | |
| 河南同宗堂文化傳播有限公司 | 30000 | |
| 姚華茵 | 100 | |
| 德爾堡窗業(yè)有限公司 | 15000 | |
| 林州鯤鵬建筑工程有限公司 | 2000 | |
| 李月仙 | 5000 | |
| 李跳紅 | 5 | |
| 青海博觀文化傳播有限公司 | 50000 | |
| 張玉芬 | 3 | |
| 馬愛芝 | 3 | |
| 李菊 | 3 | |
| 張明會 | 3 | |
| 金芳芳 | 3 | |
| 張艷國 | 3 | |
| 劉春香 | 3 | |
| 魏笑 | 3 | |
| 河南聚菲格商貿(mào)有限公司 | 245 | |
| 河南省慈善總會捐贈車輛一臺 | 90000 | |

