捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
時春喜 | 10000 |
|
煊祎 | 2000 |
|
靈寶市第二人民醫院 | 9985 |
|
愛心人士 | 2070 |
|
鄭州市恒達電子科技有限公司 | 3000 |
|
靈寶市第三人民醫院 | 39420 |
|
河南辰航信息技術有限公司 | 2000 |
|
河南波濤機電設備有限公司 | 1000 |
|
河南波濤機電設備有限公司 | 1000 |
|
新鄭市閣老路東升日用雜品店 | 3000 |
|
仇圓圓 | 1 |
|
新鄭市恒盛燈飾電料商行 | 2000 |
|
蘆炳海 | 20000 |
|
河北世杰圖書銷售有限公司 | 10000 |
|
河南省匯旺市政工程有限公司 | 2000 |
|
項城市福爾樂服飾有限公司 | 1000 |
|
沈新民 | 1000 |
|
鄭州潛力電子科技有限公司 | 10000 |
|
李云雷 | 1000 |
|
河南德寬醫藥科技有限公司 | 20000 |
|
新鄭市一木景觀園林商行 | 1500 |
|
王曉露 | 24000 |
|
夢不落(河南)信息科技有限公司 | 30000 |
|
鄭州恩御商貿有限公司 | 10000 |
|
鄭州天源電子有限公司 | 5100 |
|
禹州市新世紀電腦有限公司 | 5000 |
|
駐馬店市山水新華機電設備有限公司 | 30000 |
|
新密市新華路街道辦事處 | 10000 |
|
劉幸 | 3000 |
|
林州市開元區新萬博辦公用品商行 | 3000 |
|
河南龍昌冷暖設備有限公司 | 2000 |
|
河南安信樓宇設備有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 8950 |
|
北京黎明文儀家具有限公司 | 5000 |
|
新鄭市弘盛物業管理有限公司 | 44407 |
|
鎮平縣第二人民醫院 | 15550 |
|
河南好聞贏印務有限公司 | 2000 |
|
鄭州百畝田園林綠化工程有限公司 | 2000 |
|
河南(鄭州)中匯心血管病醫院 | 7855 |
|
江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 8210 |
|
張喜峰 | 1000 |
|
達勒嘎 | 1 |
|
貴州源昊建筑工程有限公司 | 10000 |
|
河南豫海消防工程有限公司 | 5000 |
|
上海瑞循醫療信息科技有限公司 | 10000 |
|
河南銘景實業有限公司 | 5000 |
|
鄭州天泉供水設備有限公司 | 5000 |
|
新鄭市人民醫院 | 66510.1 |
|
河南春潮工程有限公司 | 20000 |
|
鄭州迅馳電子科技有限公司 | 10000 |
|
河南省新異進出口貿易有限公司 | 10000 |
|
河南君遠電子科技有限公司 | 5000 |
|
河南東晟照明科技有限公司 | 5000 |
|
郜麗果 | 3410 |
|
深圳市興海物聯科技有限公司 | 2000 |
|
殷澤平 | 9358.8 |
|
鄭州絨言絨語吉祥物文化傳播有限公司 | 50000 |
|
張延勝 | 2000 |
|
河南榮達項目管理有限責任公司 | 1000 |
|
廣東永之恒照明科技有限公司 | 2000 |
|
田業超 | 1 |
|
甘慧娟 | 2450 |
|
鄭州贏盛勞務服務有限公司 | 500 |
|
河南波濤機電設備有限公司 | 1000 |
|
鄭州京科強直中西醫結合醫院 | 150000 |
|
新蔡縣第二人民醫院 | 3500 |
|
河南銀塘商業管理有限公司 | 52530 |
|
網銀 | 3648.45 |
|
網銀 | 2546.91 |
|
網銀 | 952.37 |
|
網銀 | 2509 |
|
網銀 | 2349 |
|
網銀 | 3687.06 |
|
網銀 | 1000 |
|
網銀 | 6274.9 |
|
網銀 | 3 |
|
網銀 | 8375 |
|
網銀 | 4 |
|
網銀 | 12962.12 |
|
網銀 | 1825 |
|
網銀 | 6766.36 |
|
網銀 | 25 |
|
網銀 | 2243 |
|
網銀 | 4309.46 |
|
網銀 | 1539 |
|
網銀 | 748.93 |
|
河南奧星汽車銷售有限公司 | 500 |
|
河南省勝威家俱有限公司 | 10000 |
|
上海巧捷生物科技有限公司 | 100000 |
|
王磊 | 6037.1 |
|
昌隆建設工程有限公司 | 1000 |
|
昌隆建設工程有限公司 | 2000 |
|
鄢陵縣鴻景園林綠化工程有限公司 | 15000 |
|
愛心人士 | 10244.4 |
|
李永濤 | 2000 |
|
了凡、林凡 | 6000 |
|
愛心人士 | 12544.8 |
|
林州建筑職業技術學院 | 12556 |
|
鄭州劍橋中學 | 17102.4 |
|
江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 20000 |
|
錢兆權 | 5000 |
|
錢兆權 | 2000 |
|
河南銀塘商業管理有限公司 | 10800 |
|
河南省慈善總會 | 10000 |
|
河南昊誠置業有限公司 | 600 |
|
四川欣百納建筑工程有限公司 | 5000 |
|
河南樂恩裝修裝飾工程有限公司 | 3000 |
|
河南樂恩裝修裝飾工程有限公司 | 3000 |
|
林州市第五人民醫院 | 2971 |
|
河南德恒建設工程有限公司 | 5000 |
|
河南中州電氣設備有限公司 | 30000 |
|
河南省建筑科學研究院有限公司 | 3000 |
|
河南德之學商貿有限公司 | 1000 |
|
林邦建設有限公司 | 1000 |
|
深圳市美兆環境股份有限公司 | 100000 |
|
河南中遠洋物業服務有限公司 | 5000 |
|
鄢陵縣鴻景園林綠化工程有限公司 | 2000 |
|
靈寶市鑫興建筑工程有限公司 | 1000 |
|
福建星軒建筑科技有限公司 | 3000 |
|
位艷芳 | 1 |
|
位艷芳 | 1 |
|
位艷芳 | 1 |
|
河南智恒智慧環境工程有限公司 | 1000 |
|
河南鼎久建材有限公司 | 5000 |
|
河南屹崧電子科技有限公司 | 500 |
|
河南華信綠康置業有限公司 | 6020 |
|
位艷芳 | 1 |
|
方元建筑勞務有限公司 | 1000 |
|
河南省佛友聯誼微信群 | 2700 |
|
河南宏展裝飾工程有限公司 | 2000 |
|
王曉紅 | 940 |
|
鄭州賀眾飲水設備有限公司 | 5000 |
|
河南華信綠康置業有限公司 | 100 |
|
河南省天鑒建設工程有限公司 | 5000 |
|
河南樹人教育文化傳播有限公司 | 8000 |
|
林州市第二人民醫院 | 10000 |
|
林州市第二人民醫院 | 10000 |
|
林州市第二人民醫院 | 16179 |
|
李向陽 | 294262 |
|
河南紅日照明有限公司 | 1500 |
|
河南景帆窗簾布藝有限公司 | 300 |
|
網銀 | 35547.47 |
|
網銀 | 629.55 |
|
網銀 | 1768.57 |
|
網銀 | 23405 |
|
網銀 | 4604.72 |
|
網銀 | 14820 |
|
網銀 | 606.49 |
|
網銀 | 19577 |
|
網銀 | 459.84 |
|
網銀 | 25486 |
|
網銀 | 13.63 |
|
網銀 | 4653.22 |
|
網銀 | 18343 |
|
河南先波生物科技有限公司 | 100 |
|
林州市第二人民醫院 | 1000 |
|
河南鑫紅日實業有限公司 | 5000 |
|
河南懿尚照明電器有限公司 | 1000 |
|
孫海霞 | 1 |
|
孫海霞 | 1 |
|
位艷芳 | 1 |
|
鄭州申旺建材有限公司 | 1000 |
|
李向陽 | 30000 |
|
陳傳有 | 1000 |
|
鄭州經開區清華幼兒園 | 657 |
|
羅道培 | 35200 |
|
孫海霞 | 1 |
|
王雙勇 | 2000 |
|
河南圓方物業管理有限公司 | 2000 |
|
河南瑞陽養老服務集團有限公司 | 10000 |
|
趙水木 | 450 |
|
河南省速美達貿易有限公司 | 5000 |
|
鄭州寶康醫療器械有限公司 | 2000 |
|
河南艾思康實業有限公司 | 1000 |
|
鄭州滿盾貿易有限公司 | 2000 |
|
河南博爾特醫療設備有限公司 | 1000 |
|
河南文略商貿有限公司 | 5000 |
|
河南達通四匯商貿有限公司 | 500 |
|
鄭州恒力醫療器械有限公司 | 2000 |
|
鄭州琪菲亞醫療器械有限公司 | 5000 |
|
沁陽市博潔服裝有限公司 | 7000 |
|
鄭州紐健貿易有限公司 | 1000 |
|
河南金奇印務有限公司 | 3000 |
|
鄭州天使服裝有限公司 | 2000 |
|
河南悅尚醫療科技有限公司 | 4000 |
|
河南省佳林建筑工程有限公司 | 20000 |
|
網銀 | 4030.33 |
|
網銀 | 5761 |
|
網銀 | 3337.3 |
|
網銀 | 1778 |
|
網銀 | 620.3 |
|
網銀 | 5221 |
|
網銀 | 519.24 |
|
網銀 | 6058 |
|
網銀 | 5.16 |
|
網銀 | 7164.25 |
|
網銀 | 6361 |
|
網銀 | 15 |
|
網銀 | 31749.74 |
|
網銀 | 6867 |
|
網銀 | 12126.66 |
|
網銀 | 5993 |
|
網銀 | 3037.22 |
|
網銀 | 17271 |
|
網銀 | 4475.74 |
|
網銀 | 34263 |
|
網銀 | 1 |
|
網銀 | 1041.78 |
|
網銀 | 14128 |
|
網銀 | 2400.61 |
|
網銀 | 47635 |
|
網銀 | 1 |
|
網銀 | 1724.54 |
|
網銀 | 1575.68 |
|
河南中原消費金融股份有限公司 | 50000 |
|
鄭州醫忱電子科技有限公司 | 500 |
|
鄭州杏雨林商貿有限公司 | 15000 |
|
劉桃 | 1 |
|
上海靚越貿易有限公司 | 10000 |
|
河南邦盛營養食品科技有限公司 | 10000 |
|
河南臨高商貿有限公司 | 15000 |
|
陳書潤 | 30000 |
|
河南松盛光電科技有限公司 | 10000 |
|
江蘇海優百購國際貿易有限公司 | 2000 |
|
鄭州中熙能源股份有限公司 | 20000 |
|
河南宏泰醫療器械銷售有限公司 | 6000 |
|
河南豫柯建筑工程有限公司 | 6000 |
|
河南先創醫療器械有限公司 | 1000 |
|
成都市慈善總會 | 1200298.96 |
|
于淑婷 | 3000 |
|
于淑婷 | 3000 |
|
鄭州工業應用技術學院 | 132631.82 |
|
鄭州賀雅商貿有限公司 | 7000 |
|
河南泉恩醫藥有限公司 | 2000 |
|
河南博邁斯商貿有限公司 | 4000 |
|
河南久之聯商貿有限公司 | 10000 |
|
貴州源昊建筑工程有限公司 | 2000 |
|
安陽昌源建材有限公司 | 3000 |
|
鄭州仁光商貿有限公司 | 10000 |
|
河南特殊教育發展中心 | 30000 |
|
鄭州沛可健康咨詢有限公司 | 9000 |
|
鄭州嘉俊光學眼鏡有限公司 | 2000 |
|
新鄭市人民醫院 | 27673.8 |
|
河南民興建筑有限公司 | 1000 |
|
鄭州高新技術產業開發區八一小學 | 4855.3 |
|
河南省慈善總會 | 1000000 |
|
河南省慈善總會 | 500000 |
|
河南省慈善總會 | 1000000 |
|
河南省慈善總會 | 19541.9 |
|
河南日月環境科技有限公司 | 2000 |
|
河南欣陸豐商貿有限公司 | 3000 |
|
鄭州市宏順印刷有限公司 | 500 |
|
河南潤潔康元商貿有限公司 | 10000 |
|
河南青于藍醫療科技有限公司 | 5000 |
|
鄭州柔潤商貿有限公司 | 4000 |
|
鄭州市康天醫療器械有限公司 | 1000 |
|
愛心人士 | 2 |
|
鄭州碩之宇商貿有限公司 | 10000 |
|
山東威高宏瑞醫學科技有限公司 | 20000 |
|
韋川 | 1 |
|
羅文 | 1 |
|
王安琴 | 1 |
|
王杰 | 1 |
|
王慧榮 | 1 |
|
河南雪怡服飾有限公司 | 2000 |
|
王秀秀 | 2 |
|
陜西恒輝醫療器械有限公司 | 50000 |
|
河南豐文商貿有限公司 | 2000 |
|
重慶醫藥集團河南有限公司 | 10000 |
|
河南上善若水人力資源服務有限公司 | 50000 |
|
河南優康置業有限公司 | 10000 |
|
鄭州銘坊商貿有限公司 | 1000 |
|
徐誠陽 | 1 |
|
魏宏斌黃喜祥 | 9600 |
|
河南祺信機電設備有限公司 | 5000 |
|
河南省慈善總會 | 12209823.2 |
|
河南天信建設工程有限公司 | 10000 |
|
河南新眾康醫藥有限公司 | 135600 |
|
馬凌云 | 1 |
|
毛雪梅 | 10000 |
|
王利杰 | 1 |
|
網銀 | 10912.1 |
|
網銀 | 4147.34 |
|
網銀 | 2765.68 |
|
網銀 | 3077.01 |
|
網銀 | 3945.2 |
|
網銀 | 5648 |
|
網銀 | 0.03 |
|
網銀 | 7310.42 |
|
網銀 | 19221 |
|
網銀 | 27534 |
|
網銀 | 4.57 |
|
網銀 | 19604.52 |
|
河南堃禾醫療科技有限公司 | 20000 |
|
王要勤、屈傳菊、孫玉芝 | 3000 |
|
孫楠 | 24000 |
|
陳以琳 | 1000 |
|
河南承乾貿易有限公司 | 50000 |
|
郭俊麗 | 1 |
|
馬凌云 | 1 |
|
湯浦 | 60000 |
|
成都市慈善總會 | 500 |
|
河南堃禾醫療科技有限公司 | 30000 |
|
鄭州市中原區華山百貨商店 | 2000 |
|
牛德勝 | 12000 |
|
安陽優創實業有限責任公司林州分公司 | 3000 |
|
李向陽 | 144451.4 |
|
陳磊 | 1 |
|
河南智善數字科技有限公司 | 100000 |
|
李軼哲 | 1 |
|
陜西省國際信托股份有限公司 | 7.74 |
|
河南省慈善總會 | 1000000 |
|
河南省慈善總會 | 500000 |
|
河南省慈善總會 | 1000000 |
|
郭俊麗 | 1 |
|
鄭州棋宣商貿有限公司 | 500 |
|
林州市第二人民醫院 | 2000 |
|
林州市第二人民醫院 | 5000 |
|
林州市第二人民醫院 | 10000 |
|
新鄭市人民醫院 | 155912 |
|
劉新花 | 10 |
|
彭慧麗 | 2000 |
|
寧波鑫鼎如隆貿易有限公司 | 30000 |
|
山南市源暢醫療器械有限公司 | 50000 |
|
馬凌云 | 1 |
|
霍洪海 | 2 |
|
河南建信項目管理咨詢有限公司 | 3000 |
|
鎮江市慈善總會 | 2168.37 |
|
鄭州高新區朗悅慧外國語中學 | 10671.8 |
|
霍洪海 | 2 |
|
鄭州市博登職業技能培訓學校有限公司 | 23586.4 |
|
郭俊麗 | 1 |
|
沈東霞 | 2000 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1668922.2 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 254809.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 172368 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 330084 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 637464 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1075032 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 3687813 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 403822.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 651442.2 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 297954 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 307950 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 81772.2 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 608175 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 699544.2 |
|
河南無尚妙品商貿有限公司捐醫用手套500箱 | 430000 |
|
河南九度新姿服飾有限公司捐贈雨鞋500雙 | 18222 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 246980.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1955165.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 230871 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 194911.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 204606 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 133545 |
|
黑龍江飛鶴乳業有限公司捐物資一批 | 11000 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 780242.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 385709.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 757510.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 557798.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 619919.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1219189.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1059024 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1189737 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 205152 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 253689 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 262808.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 538673.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 263549.4 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 370146 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 396468 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 131289 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 154209 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 80730 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 80730 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 1050390 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 641863.8 |
|
廈門展樂電子商務有限公司捐物資一批 | 625831.8 |
|
武漢海特生物制藥股份有限公司捐物資一批 | 880563.74 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 317544.6 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 122776.2 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 710076 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 191034 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 175603.2 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 906582 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 182718 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 780390 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 25716 |
|
廈門展樂電子商務有限公司(鴻星爾克)捐贈物資一批 | 80730 |
|
阿特拉斯·科普柯(上海)貿易有限公司捐物資一批 | 139519.9 |
|
河南省文化產業投資有限責任公司捐物資一批 | 100000 |
|
河南匯港實業有限公司捐車輛一臺 | 270000 |
|
鄭州花生日記網絡科技有限公司捐物資一批 | 353426.38 |
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
商河县|
吴忠市|
新民市|
临湘市|
江川县|
湘西|
泰顺县|
喀什市|
湘潭市|
鄯善县|
铜川市|
临颍县|
尉氏县|
沾益县|
兖州市|
苗栗县|
左权县|
尖扎县|
元氏县|
神木县|
西青区|
镇远县|
青铜峡市|
宁陵县|
依兰县|
青川县|
应城市|
灵台县|
乐清市|
洞口县|
西和县|
宝山区|
六枝特区|
道孚县|
林西县|
彭阳县|
收藏|
九龙坡区|
伊通|
中方县|
龙胜|