| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州高新區八一中學 | 24977.7 |
|
| 孫桂鳳等人 | 25.1 |
|
| 高旭超 | 1 |
|
| 宋奇 | 1 |
|
| 葛明月 | 1 |
|
| 閆朝陽 | 1 |
|
| 王盟 | 1 |
|
| 王海龍 | 1 |
|
| 劉惠琴 | 1 |
|
| 蘇紅 | 1 |
|
| 宋姣 | 1 |
|
| 邢彥武 | 1 |
|
| 閆朝陽 | 1 |
|
| 黃嬌嬌 | 1 |
|
| 宋姣 | 1 |
|
| 王曉艷 | 1 |
|
| 梁鵬程 | 1 |
|
| 余莉 | 1 |
|
| 沈超 | 1 |
|
| 譚嬌妹 | 1 |
|
| 楊勝朝 | 1 |
|
| 黎惠惠 | 1 |
|
| 李梅花 | 2 |
|
| 劉秀容 | 2 |
|
| 天津市啟鼎商貿有限公司 | 10 |
|
| 唐曉洪 | 52 |
|
| 胡偉梅 | 1 |
|
| 石利霞 | 1 |
|
| 朱明基 | 1 |
|
| 黃廷廷 | 1 |
|
| 李巧莉 | 1 |
|
| 孟秋蘭 | 1.2 |
|
| 賓紹森 | 1 |
|
| 張丹 | 1 |
|
| 李先群 | 1 |
|
| 王平蕊 | 1 |
|
| 賀小青 | 1 |
|
| 戴紫燕 | 1 |
|
| 焦世棟 | 1 |
|
| 李小慧 | 1 |
|
| 范晨杰 | 5 |
|
| 張俊 | 1 |
|
| 易曉輝 | 2 |
|
| 吳春木 | 2 |
|
| 王曉軍 | 2 |
|
| 許文芳 | 2 |
|
| 張雙喜 | 2 |
|
| 陳娜娜 | 2 |
|
| 荊楚涵 | 5 |
|
| 朱樂 | 2 |
|
| 河南嘉德通訊技術有限公司 | 100 |
|
| 鄭州高新區艾尚科學幼兒園全體職工及幼兒 | 1499 |
|
| 鄭州大學附屬學校(小學部) | 8042.3 |
|
| 中鼎建安集團有限公司 | 3000 |
|
| 熊建梅 | 80000 |
|
| 俄木阿勒 | 20 |
|
| 白象食品股份有限公司 | 434018.3 |
|
| 中原制藥廠幼兒園師生 | 3409.6 |
|
| 鄭州高新技術產業開發區第一中學 | 10071.2 |
|
| 張洪亮 | 35 |
|
| 錢智偉 | 1 |
|
| 韋娟 | 1 |
|
| 扈曉瑩 | 1 |
|
| 羅偉 | 1 |
|
| 張洋 | 1 |
|
| 錢智偉 | 1 |
|
| 紀建勇 | 1 |
|
| 李艷冬 | 2 |
|
| 秦天然 | 2 |
|
| 田中艷 | 2 |
|
| 劉萍 | 1 |
|
| 黃倩 | 1 |
|
| 孫善鵬 | 1 |
|
| 喬瑞娟 | 1 |
|
| 陳琴 | 1 |
|
| 張吉鳳 | 1 |
|
| 婁吉成 | 1 |
|
| 馬功全 | 1 |
|
| 舒瓊 | 1 |
|
| 梁爽 | 1 |
|
| 梁振杰 | 1 |
|
| 張明輝 | 1 |
|
| 趙海燕 | 44 |
|
| 馬堯 | 30000 |
|
| 河南省天倫物業管理有限公司 | 5000 |
|
| 黃明群 | 33.32 |
|
| 鄭州銀行股份有限公司 | 1500000 |
|
| 高春香等捐款 | 86.02 |
|
| 勞炳濤 | 5 |
|
| 李陽 | 5 |
|
| 陳麗 | 5 |
|
| 丁洪 | 5 |
|
| 劉曉 | 5 |
|
| 高俊娥 | 5 |
|
| 吳面如 | 0.1 |
|
| 王海燕 | 5 |
|
| 朱旭東 | 0.01 |
|
| 樊永君 | 5 |
|
| 孫吉 | 5 |
|
| 吳寶梁 | 5 |
|
| 孫艷 | 5 |
|
| 裴亞千 | 5 |
|
| 谷靜宇 | 5 |
|
| 劉志成 | 5 |
|
| 杜中英 | 5 |
|
| 馬阿西也 | 5 |
|
| 何湘宜 | 5 |
|
| 林沁雨 | 5 |
|
| 劉娟 | 5 |
|
| 王亞蘭 | 5 |
|
| 劉世涵 | 5 |
|
| 韓德華 | 1000 |
|
| 上海棟仰醫療器械銷售中心 | 110000 |
|
| 富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 27896 |
|
| 王鳳清等 | 128 |
|
| 大行汽車家園黨支部 | 1800 |
|
| 阿特拉斯.科普柯(上海)貿易有限公司 | 30000 |
|
| 阿特拉斯.科普柯(上海)貿易有限公司 | 5000 |
|
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村崗杜村民小組 | 5000 |
|
| 翟貝貝等 | 63.5 |
|
| 上海聯銃商貿有限公司 | 51 |
|
| 河南廣菱電梯有限公司 | 1000 |
|
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村王府墳村民小組 | 5000 |
|
| 智遠工程管理有限公司 | 1000 |
|
| 北京福陸工程管理有限公司 | 1000 |
|
| 億聯鑫工程科技有限公司 | 1000 |
|
| 河南春潮工程有限公司 | 2000 |
|
| 鄭州華廈視光眼科醫院有限公司 | 600000 |
|
| 馬衛等人 | 24 |
|
| 河南泰通企業發展有限公司 | 2000 |
|
| 嚴琪等人 | 105.01 |
|
| 曹業照 | 5 |
|
| 范細琴 | 5 |
|
| 石磊 | 5 |
|
| 谷靜宇 | 5 |
|
| 肖帆 | 4 |
|
| 趙曼 | 5 |
|
| 周亞圓 | 4 |
|
| 楊飛 | 4 |
|
| 蓋莎莎 | 6 |
|
| 逯燕云 | 6 |
|
| 李滿福 | 6 |
|
| 王立杰 | 0.01 |
|
| 肖克樂 | 0.01 |
|
| 逄瑞珍 | 6 |
|
| 劉素銀 | 1 |
|
| 肖克樂 | 0.01 |
|
| 張浩 | 0.01 |
|
| 河南賽諾建設工程有限公司 | 2000 |
|
| 河南建豐工程有限公司 | 1000 |
|
| 鄭州凌峰制冷工程有限公司 | 5000 |
|
| 新鄭市新華路街道辦事處 | 30000 |
|
| 中華慈善總會 | 6300 |
|
| 鄭州市婦幼保健院 | 100000 |
|
| 鄭州高新技術產業開發區石佛辦事處 | 43720 |
|
| 杜瑤等人 | 26.01 |
|
| 中國友好和平發展基金會 | 19206.76 |
|
| 愛心人士 | 11538.59 |
|
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處崗杜村六里屯村民小組 | 5000 |
|
| 河南日月環境科技有限公司 | 5000 |
|
| 韋小靜等人 | 55.81 |
|
| 河南日月環境科技有限公司 | 5000 |
|
| 劉小紅等人 | 369.1 |
|
| 四川德才建設工程有限公司捐贈物資一批 | 6500 |
|
| 北京科興中維生物技術有限公司捐贈物資一批 | 356971 |
|
| 高新區創新大道小學 | 7966 |
|
| 鄭州市金水區南陽路街道辦事處孟砦村委會 | 5000 |
|
| 福建星軒建筑科技有限公司 | 5000 |
|
| 王燦等 | 43 |
|
| 鄭州匡南電子科技有限公司 | 20000 |
|
| 高新區鄭州市第五十八中學智美校區學生 | 5764.1 |
|
| 孫一 | 1000 |
|
| 鄭州市金水區文化路街道辦事處關虎屯村民委員會 | 20000 |
|
| 鄧兆娟等 | 57.1 |
|
| 上海爾鶴科技有限公司 | 20 |
|
| 河南順時針信息科技有限公司 | 20000 |
|
| 顏旭智 | 50000 |
|
| 鄭州永恒萬通置業有限公司 | 5000 |
|
| 河南日月環境科技有限公司 | 10000 |
|
| 北京萬合創景國際規劃設計研究院有限公司 | 3000 |
|
| 王娥等人 | 75 |
|
| 河南豫海消防工程有限公司 | 10000 |
|
| 新蔡建基工程管理有限公司 | 2000 |
|
| 鄭州藍博電子技術有限公司 | 500000 |
|
| 騰訊公益慈善基金會 | 436.94 |
|
| 河南政辰科技集團有限公司 | 1000 |
|
| 付艷叢等人 | 59 |
|
| 鞏義市杜甫路街道辦事處 | 10000 |
|
| 鄭州中學 | 55470 |
|
| 鎮平縣明星建安工程有限公司 | 1000 |
|
| 河南豆云醫療科技有限公司 | 20000 |
|
| 河南天祺信息安全技術有限公司 | 20000 |
|
| 黃建濤等人 | 35 |
|
| 網銀 | 1417.68 |
|
| 網銀 | 1333.81 |
|
| 網銀 | 20 |
|
| 網銀 | 226.53 |
|
| 網銀 | 5 |
|
| 網銀 | 74.73 |
|
| 網銀 | 110 |
|
| 網銀 | 141 |
|
| 網銀 | 151.33 |
|
| 網銀 | 376 |
|
| 網銀 | 46.59 |
|
| 網銀 | 16.63 |
|
| 網銀 | 10 |
|
| 網銀 | 59.55 |
|
| 網銀 | 52 |
|
| 網銀 | 59.21 |
|
| 網銀 | 835 |
|
| 網銀 | 11.01 |
|
| 網銀 | 30 |
|
| 網銀 | 83.61 |
|
| 網銀 | 2.02 |
|
| 網銀 | 2637 |
|
| 網銀 | 2575.59 |
|
| 網銀 | 0.01 |
|
| 網銀 | 6036.79 |
|
| 網銀 | 3045 |
|
| 網銀 | 16364.94 |
|
| 網銀 | 10.84 |
|
| 網銀 | 893 |
|
| 網銀 | 123.56 |
|
| 網銀 | 8823.13 |
|
| 網銀 | 857 |
|
| 網銀 | 20650.69 |
|
| 網銀 | 9.35 |
|
| 網銀 | 1048 |
|
| 網銀 | 1299 |
|
| 網銀 | 2982.52 |
|
| 網銀 | 2558.57 |
|
| 網銀 | 1054 |
|
| 網銀 | 3499.85 |
|
| 網銀 | 4819 |
|
| 網銀 | 5425.09 |
|
| 網銀 | 4735 |
|
| 網銀 | 3517.96 |
|
| 網銀 | 4215 |
|
| 網銀 | 1487.57 |
|
| 網銀 | 3345 |
|
| 網銀 | 8.02 |
|
| 網銀 | 11192.27 |
|
| 網銀 | 5564 |
|
| 長沙黛西生物科技有限公司捐物資一批 | 98000 |
|
| 鄭州醫美健康產業集團有限公司捐治療儀30臺 | 894000 |
|
| 河南中宇城建集團有限公司 | 3000 |
|
| 用友網絡科技股份有限公司河南分公司 | 20000 |
|
| 河南興達工程咨詢有限公司 | 1000 |
|
| 金豆豆互聯網有限責任公司 | 3000 |
|
| 河南元可行商貿有限公司 | 10000 |
|
| 劉訓健 | 200 |
|
| 張玉輝等人 | 4004 |
|
| 鄭州輝耀房地產開發有限公司 | 30000 |
|
| 王婷婷 | 200 |
|
| 張敬展 | 200 |
|
| 鞏義市紫荊路街道辦事處 | 10000 |
|
| 成都基準方中建筑設計有限公司 | 5002 |
|
| 鞏義市孝義街道辦事處 | 10000 |
|
| 經亞磊 | 1000 |
|
| 河南省藝鳳家具有限公司 | 20000 |
|
| 河南東方礪智教育咨詢有限公司 | 1000 |
|
| 位艷芳等人 | 12 |
|
| 哈爾濱工業大學建筑設計研究院 | 3000 |
|
| 王亮 | 3000 |
|
| 中國社會福利基金會 | 530000 |
|
| 鄢陵縣鴻景園林綠化工程有限公司 | 5000 |
|
| 河南五方合創建筑設計有限公司 | 5000 |
|
| 盤錦市慈善總會 | 2000 |
|
| 林州市興達預拌混凝土有限公司 | 10000 |
|
| 德爾堡窗業有限公司 | 5000 |
|
| 鄭州宇航防護裝飾工程有限公司 | 1000 |
|
| 長沙市慈善基金會 | 64113.35 |
|
| 河南國基建筑裝飾工程有限公司 | 2000 |
|
| 河南豫海消防工程有限公司 | 20000 |
|
| 劉巖等 | 4 |
|
| 邵存龍 | 1 |
|
| 章海亮 | 1 |
|
| 劉學強 | 1 |
|
| 周力國 | 1 |
|
| 范佳佳 | 1 |
|
| 李颯 | 1 |
|
| 張玉輝 | 1 |
|
| 張玉輝 | 1 |
|
| 趙素光 | 1 |
|
| 阮國德 | 2 |
|
| 劉仁朋 | 1 |
|
| 武丹 | 1 |
|
| 劉會 | 1 |
|
| 孔秋珍 | 1 |
|
| 羅偉風 | 5 |
|
| 雷童 | 1000 |
|
| 李景國 | 0.01 |
|
| 鄭州高新區睿思科學幼兒園全體職工及幼兒 | 2728.9 |
|
| 生命奇點(北京)科技有限公司 | 10000 |
|
| 河南樹人教育文化傳播有限公司 | 2000 |
|
| 河南貴宇建筑安裝有限公司 | 2000 |
|
| 王永等人 | 4008 |
|
| 林州市恒之千里商貿有限公司 | 3000 |
|
| 劉慧敏 | 3300 |
|
| 胡衛 | 1 |
|
| 逸至(北京)科技有限公司 | 500 |
|
| 徐文 | 11750 |
|
| 河南拓聚商貿有限公司 | 1000 |
|
| 河南日月環境科技有限公司 | 10000 |
|
| 林州建筑職業技術學院 | 5000 |
|
| 河南省通信工程局有限責任公司 | 20000 |
|
| 林州建筑職業技術學院 | 5000 |
|
| 網銀 | 5602.01 |
|
| 網銀 | 13379.54 |
|
| 網銀 | 5 |
|
| 網銀 | 24558 |
|
| 網銀 | 856.51 |
|
| 網銀 | 13584 |
|
| 網銀 | 1404.07 |
|
| 網銀 | 1823 |
|
| 網銀 | 10754.07 |
|
| 網銀 | 4.31 |
|
| 網銀 | 19.1 |
|
| 網銀 | 23222.35 |
|
| 網銀 | 1652 |
|
| 網銀 | 1036 |
|
| 網銀 | 20412.02 |
|
| 網銀 | 36.68 |
|
| 網銀 | 1460 |
|
| 網銀 | 11579.03 |
|
| 網銀 | 6.01 |
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
国产日产一区二区三区|
日本视频三区|
国产网红在线|
亚洲第一区视频|
国产盗摄一区二区|
国产一区二区在线|播放|
国产一区在线视频观看|
青青青手机在线视频观看|
www亚洲天堂|
毛片视频免费观看|
国产精品臀控福利在线观看|
国产麻豆精品一区二区三区v视界|
亚洲www色|
国产女王在线**视频
|
国产在线观看18|
亚洲电影先锋|
gogo高清在线播放免费|
狂野欧美性猛交xxxx乱大交|
国产伦精品一区二区三区高清版禁
|
五月婷婷开心综合|
最新黄网在线观看|
在线天堂中文www视软件|
日本黄色免费网址|
青青青国产视频|
国产精品一区二区三区四区色|
国产精品视频白浆合集|
国产午夜精品久久久久免费视
|
在线播放黄色网址|
免费午夜一级|
国产精品天堂|
国产黄色免费看|
九色在线网站|
国产成+人+亚洲+欧美+综合|
www.狠狠插|
国产国语**毛片高清视频|
香蕉视频网站在线播放|
国产视频xxx|
国自产拍在线网站网址视频|
精品伦理一区二区|
国产午夜视频在线观看|
免费不卡中文字幕视频|