鄭州慈善總會 2021年4月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州市環境雕塑建設研究所 | 790 | 定向 |
| 鄭州市城區道路灑水降塵管理中心 | 1420 | 定向 |
| 陳政昊 | 5000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區如意湖辦事處 | 4076 | 定向 |
| 鄭州農村商業銀行股份有限公司 | 67600 | 定向 |
| 鄭州市二七區中科甲狀腺病醫院有限公司 | 200000 | 定向 |
| 上海棟仰醫療器械銷售中心 | 240000 | 定向 |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 | 定向 |
| 李星火 | 10000 | 定向 |
| 河南愛蓮管業有限責任公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市社會科學界聯合會 | 2860 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 200000 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 350000 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司 | 300000 | 定向 |
| 鄭州雅康房地產開發有限公司 | 500000 | 定向 |
| 鄭州長江中醫院 | 100000 | 定向 |
| 河南云杉實業有限公司天澤街分公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州云杉健身服務有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州豫宴泓園餐飲管理有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市鄭開大道市政管理處 | 1210 | 定向 |
| 鄭州市市政工程勘測設計研究院 | 13741 | 定向 |
| 鄭州益坤和健康有限公司 | 10265 | 定向 |
| 鄭州市數字化城市管理指揮中心 | 900 | 定向 |
| 鄭州高新人力資源服務有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州艾比利醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州源生吉醫療科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南省慈善總會 | 20280 | 定向 |
| 河南道之源醫療科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州佛光發電設備有限公司 | 3000 | 定向 |
| 河南聚民醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南鴻之宇醫療設備有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南凱暄生物科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州本未康醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南全嬌建生物技術有限公司 | 5000 | 定向 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 62461 | 定向 |
| 河南金俯揚律師事務所 | 1430 | 定向 |
| 河南天來實業有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州星海科技有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州市城市管理執法支隊 | 22000 | 定向 |
| 河南科鴻商貿有限公司 | 5000 | 定向 |
| 濟南瑞罡醫療科技有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南省濟華中醫院有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州展祥醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南愛知源兒康企業管理中心(有限合伙) | 50000 | 定向 |
| 鄭州北開置業有限公司 | 20000 | 定向 |
| 河南邦科律師事務所 | 1430 | 定向 |
| 河南龍品彩印有限公司 | 1430 | 定向 |
| 河南柯景騰商貿有限公司 | 5000 | 定向 |
| 漢子木業有限公司 | 2860 | 定向 |
| 河南智潤工程管理有限公司 | 2860 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1580 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 390 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 3850 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1930 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1480 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1080 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 925 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 870 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 580 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1280 | 定向 |
| 鄭州市市政工程管理處 | 1512 | 定向 |
| 河南元氣草健康管理有限公司 | 1000 | 定向 |
| 劉雨茜 | 100 | 定向 |
| 王闖 | 3000 | 定向 |
| 路平 | 286 | 定向 |
| 鄭州卡卡時尚文化發展有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南和茂生物科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南省皓衛醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 谷向輝 | 5000 | 定向 |
| 河南碧晨電子科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 愛心人士 | 1 | 定向 |
| 愛心人士 | 500 | 定向 |
| 河南通用樂生醫藥科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州市環城快速公路管理處 | 1150 | 定向 |
| 賀彥華 | 300 | 定向 |
| 鄭州市城市管理局 | 6600 | 定向 |
| 鄭州市環境衛生科學研究所 | 500 | 定向 |
| 肖峰 | 3600 | 定向 |
| 賀彥華 | 100 | 定向 |
| 趙二亭 | 500 | 定向 |
| 網銀 | 2.01 | |
| 網銀 | 3654.63 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 1938.4 | |
| 網銀 | 1334.22 | |
| 網銀 | 554.33 | |
| 網銀 | 20 | |
| 網銀 | 475.55 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 728.26 | |
| 網銀 | 613.76 | |
| 網銀 | 807.67 | |
| 網銀 | 441.63 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 262.76 | |
| 網銀 | 371.95 | |
| 網銀 | 549.28 | |
| 網銀 | 2207.1 | |
| 網銀 | 0.1 | |
| 網銀 | 4.13 | |
| 網銀 | 9916.5 | |
| 登封市慈善總會 | 32274 | |
| 滎陽慈善總會 | 54745.5 | |
| 鄭州航空港經濟綜合實驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)非稅收入征收管理局 | 29437.5 | |
| 鄭州市金水區慈善總會 | 47857.5 | |
| 鄭州市環境衛生處工會委員會 | 1380 | |
| 新鄭市慈善總會 | 30994.5 | |
| 鄭州市惠濟區慈善總會 | 10000 | |
| 河南一龍展覽展示有限公司 | 2000 | |
| 網銀 | 12698.97 | |
| 網銀 | 24.01 | |
| 網銀 | 1326.35 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 8908.84 | |
| 網銀 | 1127.95 | |
| 網銀 | 20 | |
| 網銀 | 2.01 | |
| 網銀 | 957.68 | |
| 網銀 | 862.75 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 10 | |
| 網銀 | 326.93 | |
| 網銀 | 40.52 | |
| 網銀 | 12980.13 | |
| 網銀 | 2582.51 | |
| 網銀 | 2219.39 | |
| 網銀 | 15 | |
| 網銀 | 1753.67 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 1391.21 | |
| 網銀 | 14812 | |
| 網銀 | 1591.31 | |
| 網銀 | 24917 | |
| 網銀 | 30352 | |
| 網銀 | 730.19 | |
| 網銀 | 34194 | |
| 網銀 | 122.39 | |
| 網銀 | 78514.94 | |
| 張偉東 | 1000 | |
| 愛心人士 | 600 | |
| 郭珍 | 200 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 網銀 | 23406 | |
| 網銀 | 1631.14 | |
| 鄭州弘豫醫療器械有限公司 | 2000 | |
| 鄭州醫美健康產業集團有限公司捐靜電場治療儀30套 | 894000 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 愛心人士 | 0.1 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 鄭州市城市管理局 | 1 | |
| 趙水木 | 884.5 | |
| 未留名 | 2310 | |
| 未留名 | 1880 | |
| 未留名 | 1900 | |
| 未留名 | 350 | |
| 未留名 | 2870 | |
| 未留名 | 270 | |

