鄭州慈善總會2021年1月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州市第六人民醫(yī)院 | 900000 | 定向 |
| 河南知青聯誼會 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市審計局 | 14300 | 定向 |
| 河南省慈善總會捐款(棉衣款) | 238560 | 定向 |
| 鄭州高新投資控股集團有限公司 | 2650000 | 定向 |
| 河南省粵發(fā)人力資源開發(fā)有限公司 | 16900 | 定向 |
| 河南雅棍商貿有限公司 | 170000 | 定向 |
| 河南庫課文化科技股份有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南庫課文化科技股份有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南亞星置業(yè)集團有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南日月環(huán)境科技有限公司 | 3000 | 定向 |
| 河南日月環(huán)境科技有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南新眾康醫(yī)藥有限公司 | 160305 | 定向 |
| 劉懷營 | 3000 | 定向 |
| 河南雅棍商貿有限公司 | 100000 | 定向 |
| 滎陽廣志殘疾人托養(yǎng)服務中心 | 10000 | 定向 |
| 上海苗佳投資管理有限公司 | 2760 | 定向 |
| 上海苗佳投資管理有限公司 | 2756 | 定向 |
| 河南申博文化傳播有限公司 | 28600 | 定向 |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 200000 | 定向 |
| 張海豐 | 300 | 定向 |
| 中天駿宏建設有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州看見之作食品有限公司 | 1690 | 定向 |
| 鄭州銳豐電力工程有限公司 | 1000 | 定向 |
| 國藥控股河南股份有限公司 | 700000 | 定向 |
| 鄭州方一坤餐飲管理有限公司捐早餐卡530張 | 543780 | 定向 |
| 河南省新視力廣告有限公司 | 300000 | 定向 |
| 王金龍 | 3600 | 定向 |
| 趙水木 | 3600 | 定向 |
| 鄭州高新區(qū)慈善總會 | 135 | 定向 |
| 河南銳意工程檢測有限公司 | 2000 | 定向 |
| 大愛尋親 | 1000 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3500 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 500 | 定向 |
| 大愛尋親 | 500 | 定向 |
| 大愛尋親 | 600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 600 | 定向 |
| 大愛尋親 | 500 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3000 | 定向 |
| 大愛尋親 | 3000 | 定向 |
| 大愛尋親 | 666 | 定向 |
| 大愛尋親 | 500 | 定向 |
| 大愛尋親 | 500 | 定向 |
| 網銀 | 3214 | |
| 網銀 | 5706.72 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 1240 | |
| 網銀 | 3833.96 | |
| 網銀 | 122 | |
| 網銀 | 568 | |
| 網銀 | 2041.17 | |
| 網銀 | 700 | |
| 網銀 | 1791.38 | |
| 網銀 | 9962 | |
| 網銀 | 8609.74 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 4524 | |
| 網銀 | 2270.48 | |
| 網銀 | 1302 | |
| 網銀 | 1237.48 | |
| 網銀 | 889.04 | |
| 網銀 | 4358 | |
| 網銀 | 1487.32 | |
| 網銀 | 3290 | |
| 網銀 | 8.1 | |
| 網銀 | 4639.21 | |
| 網銀 | 1041 | |
| 網銀 | 752 | |
| 網銀 | 2532.77 | |
| 網銀 | 633 | |
| 網銀 | 3046.86 | |
| 網銀 | 1874.26 | |
| 網銀 | 101 | |
| 網銀 | 801 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 1839.2 | |
| 網銀 | 11347 | |
| 網銀 | 2682 | |
| 網銀 | 2150.09 | |
| 網銀 | 3211 | |
| 網銀 | 5272.58 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 網銀 | 6216.88 | |
| 網銀 | 0.16 | |
| 網銀 | 572 | |
| 網銀 | 353 | |
| 網銀 | 12143.97 | |
| 網銀 | 3.1 | |
| 張紅雨 | 110 | |
| 胡金輝 | 1000 | |
| 鄭州晚晴社區(qū)托老互助中心 | 104160 | |
| 愛心人士 | 5 | |
| 網銀 | 2954 | |
| 網銀 | 5842.25 | |
| 網銀 | 20 | |
| 網銀 | 255778.1 | |
| 網銀 | 3102 | |
| 網銀 | 1764.16 | |
| 網銀 | 7720 | |
| 網銀 | 1870.36 | |
| 網銀 | 8628 | |
| 網銀 | 2774.92 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 3311 | |
| 網銀 | 1961.54 | |
| 網銀 | 823 | |
| 網銀 | 4651.84 | |
| 網銀 | 0.11 | |
| 網銀 | 1100 | |
| 網銀 | 14878.06 | |
| 網銀 | 37.66 | |
| 鄭州西開質量技術監(jiān)督發(fā)展中心 | 3655.6 | |
| 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)質量管理協(xié)會 | 333.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 退回鄒文玲捐款 | -1840 | |
| 網銀 | 1367 | |
| 網銀 | 21134.88 | |
| 網銀 | 10.36 | |
| 網銀 | 1127.44 | |
| 網銀 | 15054 | |
| 網銀 | 4771 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 589.77 | |
| 河南省慈善總會捐款 | 787989.03 | |
| 河南嘉德通訊技術有限公司 | 100 | |
| 網銀 | 547 | |
| 網銀 | 342.72 | |
| 網銀 | 248 | |
| 網銀 | 792.51 | |
| 網銀 | 2.5 | |
| 網銀 | 91 | |
| 網銀 | 6838.11 | |
| 網銀 | 11.6 | |
| 王金龍 | 1000 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 趙水木 | 1623 | |
| 留守兒童項目 | 2400 | |
| 未留名 | 5200 | |
| 未留名 | 2000 | |

