鄭州慈善總會2020年12月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州高新區橡樹家幼兒園 | 1000 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司捐衣服82套 | 15960 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司捐月餅60盒 | 2760 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司捐愛心物資280份 | 28000 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司捐愛心物資1600件 | 70360 | 定向 |
| 河南亞太骨病醫院 | 150000 | 定向 |
| 河南首席聯合會計師事務所 | 10000 | 定向 |
| 河南眾印包裝股份有限公司 | 1000 | 定向 |
| 千業財富資產管理有限公司 | 3380 | 定向 |
| 開封市兵兵餐飲管理有限公司 | 1690 | 定向 |
| 鄭州路橋建設投資集團有限公司 | 16900 | 定向 |
| 鄭州市房地產市場和產權交易管理中心 | 20000 | 定向 |
| 鄭州高新區金葵子語幼兒園 | 3239 | 定向 |
| 江蘇颯美特服飾有限公司 | 30000 | 定向 |
| 江蘇永發醫用設備科技股份有限公司 | 8000 | 定向 |
| 河南庚戌律師事務所 | 1000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 30426.85 | 定向 |
| 河南中鼎立天科技股份有限公司 | 3380 | 定向 |
| 河南省鼎信信息安全等級測評有限公司 | 6760 | 定向 |
| 河南春潮工程有限公司 | 30000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司捐贈救護車一輛 | 215000 | 定向 |
| 河南子榮置業有限公司 | 30000 | 定向 |
| 河南品中餐飲管理有限公司 | 20000 | 定向 |
| 郭彥偉 | 5000 | 定向 |
| 李琳 | 572 | 定向 |
| 苗畬 | 10000 | 定向 |
| 鄭州市鑫宇機械制造有限公司 | 3380 | 定向 |
| 河南悅之豐食品有限公司 | 3380 | 定向 |
| 河南鴻圖施工圖審查有限公司 | 16900 | 定向 |
| 鄭羽淇 | 500 | 定向 |
| 鄭羽諾 | 500 | 定向 |
| 登封電廠集團有限公司 | 1014 | 定向 |
| 建基工程咨詢有限公司 | 3000 | 定向 |
| 麥克維爾中央空調有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州印之星印務有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南通泰企業發展有限公司 | 3000 | 定向 |
| 新蔡建基工程管理有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南卓越建設工程有限公司 | 3000 | 定向 |
| 億聯鑫工程科技有限公司 | 3000 | 定向 |
| 河南星易網絡科技有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南二建集團建筑工程有限公司 | 2028 | 定向 |
| 鎮平縣欣興建設工程有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南春潮工程有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南奧維國際貿易有限公司 | 16900 | 定向 |
| 鄭州金領航展覽展飾設計有限公司 | 3000 | 定向 |
| 李向陽 | 76211.05 | 定向 |
| 河南帥太整體定制家居有限公司 | 10140 | 定向 |
| 河南雅棍商貿有限公司 | 100000 | 定向 |
| 鄭州高新區朗悅慧外國語中學 | 10423.5 | 定向 |
| 鄭州高新區鴻容幼兒園 | 2000 | 定向 |
| 河南小胡同實業有限公司 | 6145 | 定向 |
| 鄭州劍橋中學 | 11268.6 | 定向 |
| 國藥控股河南股份有限公司 | 300000 | 定向 |
| 新鄭市華信劍橋小學 | 1800 | 定向 |
| 河南至誠裝飾工程有限公司 | 2000 | 定向 |
| 雷童 | 1000 | 定向 |
| 一方電氣股份有限公司 | 6000 | 定向 |
| 張豪 | 3000 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區梧桐辦事處 | 5000 | 定向 |
| 李向陽 | 69136.02 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區如意湖辦事處 | 485 | 定向 |
| 中原華信商貿集團有限公司 | 746257.87 | 定向 |
| 鄭州恒基機電設備有限公司 | 11360 | 定向 |
| 河南祥云建筑勞務有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南中原消費金融股份有限公司 | 3380 | 定向 |
| 盧超 | 100000 | 定向 |
| 鄭州鑫基商品混凝土有限公司 | 28600 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院 | 11500 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院 | 20000 | 定向 |
| 鄭州高新區銘晨社會工作服務中心捐款 | 1000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復有限公司 | 500000 | 定向 |
| 河南眾燦實業有限公司 | 65000 | 定向 |
| 河南卓源律師事務所 | 2860 | 定向 |
| 河南省常香玉基金會 | 1000 | 定向 |
| 河南仲記新農業發展有限公司豫滿樓分公司 | 2000 | 定向 |
| 河南前瞻節能環保產業發展有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州大通專利商標代理有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州星源外國語學校 | 67600 | 定向 |
| 河南萬聚達科技發展有限公司 | 33800 | 定向 |
| 河南盈發物業服務有限公司遂平縣分公司 | 4800 | 定向 |
| 鄭州市第二人民醫院 | 232186.5 | 定向 |
| 陳朝陽 | 5000 | 定向 |
| 鄭州大學燎原志愿服務隊 | 438 | 定向 |
| 鄭州大學燎原志愿服務隊 | 2990.55 | 定向 |
| 河南省扶貧開發辦公室 | 7400 | 定向 |
| 高豐 | 10 | 定向 |
| 鄭州訊美科技有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南貴宇建筑安裝有限公司 | 500 | 定向 |
| 寧振東 | 2000 | 定向 |
| 王廣軍 | 1000 | 定向 |
| 王永強 | 1888 | 定向 |
| 蘇明珠 | 1000 | 定向 |
| 高麗娜 | 1000 | 定向 |
| 王曉征 | 1000 | 定向 |
| 高永賓 | 1000 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 500000 | 定向 |
| 鄭州高新楓楊園區運營中心 | 6350 | 定向 |
| 國藥集團河南省醫療器械有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州市金水區中原廣告市場服務部 | 5000 | 定向 |
| 鄭州市宇華實驗雙語幼兒園 | 2952.2 | 定向 |
| 鄭州市宇華實驗小學 | 6959 | 定向 |
| 國藥集團河南省醫療器械有限公司 | 78865 | 定向 |
| 祝于清 | 10000 | 定向 |
| 河南惠集集商業運營管理有限公司 | 10000 | 定向 |
| 了凡 | 1000 | |
| 銀河者 | 1800 | |
| 林帆 | 2000 | |
| 鄭州市氣象局 | 6300 | |
| 河南媽媽彈花紡織品銷售有限公司捐嬰兒棉衣棉褲622套 | 62090 | |
| 鄭州市金水區慈善總會 | 1260 | |
| 鞏義市慈善總會 | 23940 | |
| 鄭州經濟技術開發區慈善總會 | 300 | |
| 中牟縣慈善總會 | 28758 | |
| 鄭州宸容商貿有限公司 | 12000 | |
| 網銀 | 71523.31 | |
| 鄭州市惠濟區慈善總會 | 600 | |
| 登封市慈善總會 | 25320 | |
| 中牟縣慈善總會 | 8520 | |
| 鄭州市二七區慈善總會 | 1800 | |
| 鄭州市鄭東新區管理委員會社會事業局 | 420 | |
| 新鄭市慈善總會 | 27780 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 滎陽慈善總會 | 27360 | |
| 中國共產黨鄭州市中原區委員會辦公室 | 1000 | |
| 富耐克超硬材料股份有限公司 | 59400 | |
| 鄭州市中原區慈善總會 | 1080 | |
| 網銀 | 25838 | |
| 網銀 | 97205.88 | |
| 網銀 | 50.1 | |
| 網銀 | 14688 | |
| 網銀 | 39508.33 | |
| 網銀 | 9 | |
| 網銀 | 23598.82 | |
| 網銀 | 6996 | |
| 網銀 | 2402 | |
| 網銀 | 13719.61 | |
| 網銀 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 3 | |
| 網銀 | 618 | |
| 網銀 | 847.86 | |
| 網銀 | 0.1 | |
| 網銀 | 1040 | |
| 網銀 | 1901.31 | |
| 網銀 | 100 | |
| 網銀 | 967.25 | |
| 網銀 | 458 | |
| 網銀 | 735.95 | |
| 網銀 | 714 | |
| 網銀 | 3685 | |
| 網銀 | 3149.21 | |
| 網銀 | 6.5 | |
| 網銀 | 40.54 | |
| 網銀 | 6301 | |
| 網銀 | 223241.34 | |
| 鎮平縣明星建安工程有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市管城回族區慈善總會 | 600 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 3874.8 | |
| 網銀 | 2057 | |
| 網銀 | 2059 | |
| 網銀 | 1898.99 | |
| 網銀 | 2824 | |
| 網銀 | 1737.88 | |
| 網銀 | 1448.62 | |
| 網銀 | 2087 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 翟淼鑫 | 6800 | |
| 河南錦雍置業有限公司 | 510 | |
| 河南錦雍置業有限公司 | 99490 | |
| 網銀 | 0.01 | |
| 網銀 | 1440.48 | |
| 網銀 | 1424 | |
| 網銀 | 1594.2 | |
| 網銀 | 1809 | |
| 網銀 | 708 | |
| 網銀 | 716.68 | |
| 網銀 | 396 | |
| 網銀 | 1243.8 | |
| 網銀 | 13699.61 | |
| 網銀 | 94 | |
| 網銀 | 6008.43 | |
| 網銀 | 2328 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 14186 | |
| 網銀 | 16676.28 | |
| 網銀 | 40 | |
| 未留名捐款 | 870.5 | |
| 未留名捐款 | 106.8 | |
| 未留名捐款 | 0.53 | |
| 未留名捐款 | 1.58 | |
| 河南碧晨電子科技有限公司 | 50000 | |
| 河南嘉德通訊技術有限公司 | 100 | |
| 余呂曦 | 10 | |
| 余曉瑜 | 10 | |
| 呂余東 | 10 | |

