鄭州慈善總會2020年10月救助明細
| 救助單位及個人 | 金額(元) | 備注 | |
| 慈善志愿者活動 | 17500 | ||
| 京科強直中醫(yī)院結合醫(yī)院7名困難患者 | 13000 | ||
| 暖航公益慈善活動 | 1600 | ||
| 長江中醫(yī)院困難患者27人 | 76100 | ||
| 鄭州市社會福利院鄭州市兒童福利院電位治療儀10臺 | 380800 | ||
| 15個社區(qū)電位治療儀15臺 | 450000 | ||
| 日產牽手工程活動 | 30058 | ||
| 志愿服務活動 | 6760 | ||
| 抗美援朝老戰(zhàn)士 | 16000 | ||
| 教師節(jié)活動 | 11260 | ||
| 志愿服務活動 | 4120 | ||
| 貧困患者8人 | 13200 | ||
| 小海豚兒童啟智中心慈善活動 | 2976.16 | ||
| 滎陽慈善總會 | 20000 | ||
| 水上義務救援隊 | 250000 | ||
| 新鄭市人民醫(yī)院醫(yī)療器械一批 | 310695.98 | ||
| 美麗鄉(xiāng)村慈善項目煤窯溝村 | 80000 | ||
| 外婆家的味道海峽兩岸夏令營活動 | 54000 | ||
| 杭州市西湖教育基金會 | 15000000 | ||
| 新密市中醫(yī)院醫(yī)療設備一臺 | 600000 | ||
| 二七區(qū)水磨小學 | 60000 | ||
| 金水區(qū)慈善總會 | 10000 | ||
| 美麗鄉(xiāng)村項目槐樹洼村 | 95200 | ||
| 宇通金秋助學活動 | 5000 | ||
| 愛心手工慈善項目 | 50000 | ||
| 河南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院整形外科困難患者22人 | 332099.61 | ||
| 王涵帥 | 10000 | ||
| 鄭州市第六人民醫(yī)院38人 | 147471 | ||
| 祖若熒(輕松公益) | 48420.45 | ||
| 羅明哲(輕松公益) | 15000 | ||
| 尉博洋(騰訊公益) | 6580 | ||
| 鄧睿(騰訊公益) | 23032.23 | ||
| 網絡眾籌項目執(zhí)行費 | 100000 | ||
| 網絡眾籌項目執(zhí)行費 | 123356.54 | ||
| 吉婉美(輕松公益) | 26600 | ||
| 殷啟文(小程序) | 5655 | ||
| 何瑩(小程序) | 1924.11 | ||
| 何瑩(小程序) | 2428.89 | ||
| 鄧嘉欣(騰訊公益) | 13000 | ||
| 鄧睿(騰訊公益) | 2320.77 | ||
| 羅俊輝(小程序) | 33417.44 | ||
| 勞銘鑫(騰訊公益) | 10997.45 | ||
| 羅俊輝(騰訊公益) | 20000 | ||
| 羅俊輝(騰訊公益) | 40879.56 | ||
| 何瑩(騰訊公益) | 3.56 | ||
| 安津瑗(小程序) | 5083.99 | ||
| 安津瑗(小程序) | 21526.01 | ||
| 曹禾晨(騰訊公益) | 38580 | ||
| 賈治濤(輕松公益) | 50000 | ||
| 王躍煒、朱亞(騰訊公益) | 14333.73 | ||
| 何瑩(騰訊公益) | 339.3 | ||
| 勞銘鑫(騰訊公益) | 539.55 | ||
| 石紫伊(騰訊公益) | 5000 | ||
| 于敬霞(騰訊公益) | 7223 | ||
| 鄭州知了康復醫(yī)院 | 491503 | ||
| 趙寶中(騰訊公益) | 5032.78 | ||
| 王智會 | 15990 | ||
| 高梓鑫(微公益) | 14260 | ||
| 魏子昂(輕松公益) | 26846.31 | ||
| 王子超(輕松公益) | 5336.8 | ||
| 尤思聰尤思明(騰訊公益) | 13390 | ||
| 郭立軍(騰訊公益) | 4185.48 | ||
| 申連葉(騰訊公益) | 7300 | ||
| 羅偉鑒(支付寶公益) | 32000 | ||
| 伍令(支付寶公益) | 48000 | ||
| 邱毛娃 | 2500 | ||
| 張若琳(騰訊公益) | 2077 | ||
| 李雨晴(支付寶公益) | 10000 | ||
| 李雨晴(支付寶公益) | 40000 |

