鄭州慈善總會2020年10月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 河南騰威置業有限公司 | 300000 | 定向 |
| 河南省同建建筑設計有限公司 | 2200 | 定向 |
| 鄭州建材大世界東建材 | 20000 | 定向 |
| 鄭州日昇昌房地產經紀有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市飛天酒店管理有限公司 | 35000 | 定向 |
| 河南通冠重工實業有限公司 | 600000 | 定向 |
| 鄭州昌煜實業有限公司 | 100000 | 定向 |
| 昆明市恩溪網絡科技有限責任公司 | 10000 | 定向 |
| 河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州湟宮溫泉洗浴有限公司 | 3000 | 定向 |
| 河南豫祥通信工程有限公司 | 4000 | 定向 |
| 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 35000 | 定向 |
| 昆明市恩溪網絡科技有限責任公司 | 332099.61 | 定向 |
| 鄭州醫美健康產業集團有限公司捐贈電位治療儀10臺 | 380800 | 定向 |
| 鄭州醫美健康產業集團有限公司捐電位治療儀15臺 | 450000 | 定向 |
| 中鐵七局集團有限公司 | 57200 | 定向 |
| 鄭州高新區新晨錦和幼兒園 | 3690 | 定向 |
| 鄭州高新區洋光語言培訓中心 | 100 | 定向 |
| 鄭州高新區盛世港灣幼兒園 | 820.1 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區如意湖辦事處 | 16791.7 | 定向 |
| 鄭州市御景園餐飲服務有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南省長城書畫院 | 1000 | 定向 |
| 鄭州西奧電梯現代化更新有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區樂意社會工作服務中心 | 1000 | 定向 |
| 華中師范大學附屬鄭州高新區萬科城小學 | 11001.6 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區蓮花街小學 | 11450.5 | 定向 |
| 鄭州高新區通和布朗幼兒園 | 1749.2 | 定向 |
| 鄭州高新區快樂幼兒園 | 721.9 | 定向 |
| 鄭州高新區外國語中學 | 8590.1 | 定向 |
| 鄭州高新區睿思科學幼兒園 | 2009.8 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區五龍口小學 | 7804.1 | 定向 |
| 鄭州高新區惠恩幼兒園 | 2660.1 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區南流小學 | 4795.1 | 定向 |
| 鄭州高新區科學幼兒園 | 3168.6 | 定向 |
| 廣州天力物業發展有限公司鄭州分公司 | 1020 | 定向 |
| 河南御尊物業服務有限公司 | 300 | 定向 |
| 長椿路小學 | 9964.5 | 定向 |
| 鄭州至遠物業管理有限公司 | 500 | 定向 |
| 鄭州九商物業服務有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州甲森物業服務有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州泰安物業管理有限公司 | 600 | 定向 |
| 高新技術產業開發區石佛辦事處 | 54508 | 定向 |
| 鄭州紐健貿易有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南艾思康實業有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南祺宣商貿有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南悅凱酒店有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南寶康醫療器械有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南宏泰醫療器械銷售有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州銘坊商貿有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南群旺商貿有限公司 | 500 | 定向 |
| 沁陽市康美服裝加工銷售處 | 3000 | 定向 |
| 河南先創醫療器械有限公司 | 4000 | 定向 |
| 鄭州柔潤商貿有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南文略商貿有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南久之聯商貿有限公司 | 1500 | 定向 |
| 河南臨高商貿有限公司 | 14000 | 定向 |
| 鄭州沛可健康咨詢有限公司 | 3000 | 定向 |
| 河南邦盛營養食品科技有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州辰盈實業有限公司 | 1500 | 定向 |
| 河南豫紡賓館 | 2000 | 定向 |
| 華潤河南醫藥有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州高新區大地幼兒園 | 3967.3 | 定向 |
| 鄭州高新區禾園西溪幼兒園 | 2515.5 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區科學大道第二小學 | 3799.2 | 定向 |
| 鄭州高新區楓楊幼兒園 | 1739.7 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區行知小學 | 2825 | 定向 |
| 高新區鄭州中學第二附屬小學 | 11966 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區實驗小學 | 9906 | 定向 |
| 鄭州市科創小學(小學部) | 3889.9 | 定向 |
| 鄭州高新區楓楊嘉幼兒園 | 2181 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區八一小學 | 5912.9 | 定向 |
| 鄭州大學實驗小學 | 12364.2 | 定向 |
| 鄭州高新區西湖春天幼兒園 | 2817.5 | 定向 |
| 上海東茵貿易中心 | 6410 | 定向 |
| 鄭州市第九人民醫院 | 2860 | 定向 |
| 鄭州高新區艾堡糖果幼兒園 | 2494.6 | 定向 |
| 鄭州恒太商業管理有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區中加楓葉小熊幼兒園 | 8219 | 定向 |
| 河南聚鑫元置業有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南天揚文化傳播有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南潤潔康元商貿有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州琪菲亞醫療器械有限公司 | 5000 | 定向 |
| 上海靚越商貿有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州嘉俊光學眼鏡有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南博邁斯商貿有限公司 | 1000 | 定向 |
| 上海卓磊醫療器械銷售中心 | 1000 | 定向 |
| 河南金奇印務有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南開衛醫療器械有限公司 | 500 | 定向 |
| 鄭州長江中醫院 | 200000 | 定向 |
| 鄭州杏雨林商貿有限公司 | 8500 | 定向 |
| 鄭州仁光商貿有限公司 | 7000 | 定向 |
| 河南凱旋家具有限公司 | 3000 | 定向 |
| 鄭州中鼎重型機器制造有限公司 | 1690 | 定向 |
| 鄭州一帆機械設備有限公司 | 14300 | 定向 |
| 河南豫發集團有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市厚德教育咨詢有限公司 | 700000 | 定向 |
| 鄭州滿盾商貿有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州高新區藝之泉幼兒園 | 2024.3 | 定向 |
| 鄭州中學第三附屬小學 | 11867.3 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區第一中學 | 11237.7 | 定向 |
| 鄭州高新區六一幼兒園 | 4323.1 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區育林小學 | 6414.9 | 定向 |
| 鄭州大學附屬學校(小學部) | 4840.9 | 定向 |
| 鄭州高新區實驗小學 | 15392.5 | 定向 |
| 鄭州中學附屬小學 | 11571.4 | 定向 |
| 鄭州中學附屬小學 | 7170 | 定向 |
| 鄭州高新區紅河實驗幼兒園 | 1863.7 | 定向 |
| 鄭州中學第四附屬小學 | 7667.4 | 定向 |
| 鄭州高新區艾尚科學幼兒園 | 1877 | 定向 |
| 鄭州高新區巴學圖幼兒園 | 1238 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 100000 | 定向 |
| 華中師范大學附屬鄭州高新區榮邦城小學 | 9203.9 | 定向 |
| 河南德傅康科技有限公司 | 150000 | 定向 |
| 河南天一工程管理有限公司 | 6300 | 定向 |
| 中昱國際工程管理有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南省機電設備國際招標有限公司 | 43900 | 定向 |
| 生命奇點(北京)科技有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州幸福餐飲管理有限公司 | 35000 | 定向 |
| 北京農信通科技有限責任公司 | 1014 | 定向 |
| 鄭州錦藝物業服務有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南守專律師事務所 | 2860 | 定向 |
| 鄭州泓嘉國際酒店有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南邦坤建設工程有限公司 | 3000 | 定向 |
| 深圳百飛特實業有限公司捐醫療器械一批 | 310695.98 | 定向 |
| 河南日月環境科技有限公司 | 3000 | 定向 |
| 王保榮 | 10 | 定向 |
| 李建峰 | 10 | 定向 |
| 陳志明 | 10 | 定向 |
| 王彥勤 | 1080 | 定向 |
| 楊一帆 | 10 | 定向 |
| 宋紅麗 | 10 | 定向 |
| 李運平 | 10 | 定向 |
| 宋迪 | 10 | 定向 |
| 睢冠軍 | 20 | 定向 |
| 高立勇 | 10 | 定向 |
| 鞏義市新華路街道辦事處 | 10000 | 定向 |
| 中國人民財產保險股份有限公司鄭州市分公司 | 15735 | 定向 |
| 鄭州哈德森餐飲服務有限公司 | 1690 | 定向 |
| 京城路街道辦事處石寨村 | 8000 | 定向 |
| 京城路街道辦事處機關 | 2000 | 定向 |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 200000 | 定向 |
| 河南卓方律師事務所 | 1430 | 定向 |
| 河南省愛普爾信息科技有限公司 | 3000 | 定向 |
| 鄭州市第九人民醫院 | 200000 | 定向 |
| 鄭州金鹿鳴餐飲管理有限公司 | 30000 | 定向 |
| 鄭州華柱白癜風醫院 | 2000 | 定向 |
| 河南省安徽商會 | 32869 | 定向 |
| 河南省亞弘生物科技有限公司 | 1690 | 定向 |
| 河南省華亨置業有限公司 | 3380 | 定向 |
| 鄭州瑞康制藥有限公司 | 3380 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 500000 | 定向 |
| 重慶醫藥集團河南有限公司 | 1500 | 定向 |
| 河南欣陸豐商貿有限公司 | 500 | 定向 |
| 鄭州恒力醫療器械有限公司 | 1500 | 定向 |
| 山東威高藥業股份有限公司 | 8000 | 定向 |
| 愛瑪客服務產業(中國)有限公司鄭州分公司 | 15000 | 定向 |
| 李朝毅 | 50000 | 定向 |
| 鄭州藍博電子技術有限公司 | 100000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 100000 | 定向 |
| 鄭州雅康房地產開發有限公司 | 15150000 | 定向 |
| 河南康信醫藥黨支部 | 1340 | 定向 |
| 閆家鑫 | 3478 | 定向 |
| 匯龍工程咨詢有限公司 | 5000 | 定向 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 49730 | 定向 |
| 河南青于藍醫療科技有限公司捐贈醫療設備一臺 | 600000 | 定向 |
| 河南匯天格醫療器械有限公司 | 200 | 定向 |
| 河南盈發物業服務有限公司遂平縣分公司 | 2771 | 定向 |
| 河南省晨鐘教育咨詢有限公司 | 6760 | 定向 |
| 鄭州市第八十八中學 | 3570 | 定向 |
| 鄭州市中醫院 | 5830 | |
| 鄭州師范學院工會委員會 | 134305.9 | |
| 河南五建建筑工程有限公司 | 1060 | |
| 網銀 | 3.1 | |
| 網銀 | 381 | |
| 網銀 | 12793.63 | |
| 網銀 | 268 | |
| 網銀 | 18356.99 | |
| 網銀 | 185.16 | |
| 網銀 | 66.15 | |
| 網銀 | 28.81 | |
| 網銀 | 316 | |
| 網銀 | 26235.17 | |
| 網銀 | 122 | |
| 網銀 | 2.88 | |
| 網銀 | 26484.68 | |
| 網銀 | 367 | |
| 網銀 | 11.58 | |
| 網銀 | 14998.28 | |
| 網銀 | 90.5 | |
| 網銀 | 295 | |
| 網銀 | 9778.58 | |
| 網銀 | 37.8 | |
| 網銀 | 253 | |
| 網銀 | 9367.57 | |
| 網銀 | 86 | |
| 網銀 | 7756.1 | |
| 網銀 | 18.85 | |
| 網銀 | 11479.03 | |
| 網銀 | 334 | |
| 網銀 | 11.05 | |
| 網銀 | 6141.95 | |
| 網銀 | 45 | |
| 網銀 | 100 | |
| 網銀 | 1374.43 | |
| 網銀 | 172 | |
| 鄭州市公安局 | 1300 | |
| 鄭州市教育中心管理處 | 526 | |
| 鄭州市教育局結算資助中心 | 850 | |
| 鄭州市教育科學研究所 | 1250 | |
| 鄭州市紀委 | 37350 | |
| 中共鄭州市委市直機關工作委員會 | 7300 | |
| 中共鄭州市委政法委員會 | 10700 | |
| 鄭州市健康教育所 | 450 | |
| 鄭州市市直機關醫院 | 5000 | |
| 鄭州市第十七高級中學 | 20248.1 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 | 70900 | |
| 河南省煙草公司鄭州市公司 | 50000 | |
| 鄭州市第三十七中學 | 7819 | |
| 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 16300 | |
| 朱思源 | 100 | |
| 朱銘源 | 100 | |
| 網銀 | 10 | |
| 網銀 | 10 | |
| 網銀 | 1928.86 | |
| 網銀 | 145.26 | |
| 網銀 | 1169.06 | |
| 網銀 | 82 | |
| 網銀 | 3519.06 | |
| 網銀 | 1311 | |
| 網銀 | 16 | |
| 網銀 | 9.54 | |
| 網銀 | 3143.46 | |
| 網銀 | 116 | |
| 網銀 | 2117 | |
| 網銀 | 20 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 中國共產黨鄭州市委員會組織部 | 12650 | |
| 中共鄭州市委機構編制委員會辦公室 | 6700 | |
| 鄭州市健康教育所 | 1000 | |
| 鄭州市人民政府辦公廳 | 8000 | |
| 閆寶華 | 300 | |
| 網銀 | 283 | |
| 網銀 | 2316.79 | |
| 網銀 | 6.5 | |
| 網銀 | 1575.95 | |
| 網銀 | 2227.23 | |
| 網銀 | 23519 | |
| 網銀 | 88 | |
| 網銀 | 20301 | |
| 網銀 | 995.42 | |
| 鄭州市重點項目建設中心 | 9700 | |
| 周克顯 | 200 | |
| 張愛萍 | 1000 | |
| 鄭州市幼教發展中心 | 600 | |
| 河南省慈善總會 | 7000000 | |
| 鄭州市城市管理局 | 50 | |
| 劉冉 | 10 | |
| 付坤 | 10 | |
| 馬偉平 | 10 | |
| 王璐 | 10 | |
| 王婧 | 10 | |
| 李富軍 | 10 | |
| 鄭州市重點項目建設中心 | 2000 | |
| 國家稅務總局鄭州市鄭東新區稅務局 | 12300 | |
| 河南景帆窗簾布藝有限公司 | 500 | |
| 鄭州市中原區東瑪百貨商行 | 1500 | |
| 中原信托有限公司 | 73.34 | |
| 鄭州市中原區昊誠日化商店 | 1500 | |
| 鄭州妙華商貿有限公司 | 1500 | |
| 鄭州昊創實業有限公司 | 1500 | |
| 王碩 | 50 | |
| 鄭州市人民檢察院 | 14650 | |
| 鄭州市檔案館 | 5550 | |
| 閆家鑫 | 500 | |
| 李鐵山 | 5000 | |
| 中原信托有限公司 | 40.05 | |
| 郭莊社區黨支部 | 6020 | |
| 中原區城市管理綜合執法大隊第四黨支部 | 580 | |
| 中國人民銀行新密市支行工會 | 1100 | |
| 紅河愛貝特幼兒園 | 1868.7 | |
| 黃河水利委員會黃河中心醫院工會委員會 | 9765 | |
| 鄭州市疾病預防控制中心 | 3050 | |
| 中共鄭州市中原區城市綜合執法大隊第二支部委員會黨員 | 660 | |
| 馬沂峰 | 100 | |
| 馬沂峰 | 185 | |
| 鄭州市中原區審計局 | 500 | |
| 鄒文玲 | 100 | |
| 鄒文玲 | 18300 | |
| 趙英 | 4000 | |
| 河南亞星置業集團有限公司 | 50000 | |
| 河南聯創工程造價管理有限公司 | 1000 | |
| 網銀 | 31 | |
| 網銀 | 26 | |
| 網銀 | 1429.47 | |
| 網銀 | 859.07 | |
| 網銀 | 130 | |
| 網銀 | 20 | |
| 網銀 | 2141.91 | |
| 網銀 | 10 | |
| 網銀 | 78 | |
| 網銀 | 857.5 | |
| 網銀 | 10 | |
| 網銀 | 1804.23 | |
| 網銀 | 9460.05 | |
| 網銀 | 9 | |
| 網銀 | 1006.47 | |
| 網銀 | 40 | |
| 網銀 | 180 | |
| 網銀 | 817.09 | |
| 網銀 | 2261.8 | |
| 網銀 | 51 | |
| 網銀 | 805.34 | |
| 網銀 | 1085.96 | |
| 鄭州慈善總會 | 2750 | |
| 愛心人士 | 150 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 張正虎 | 1 | |
| 未留名 | 801 | |
| 未留名 | 820 | |
| 未留名 | 2032 | |
| 未留名 | 1190 | |
| 未留名 | 1150 | |
| 未留名 | 3133 | |
| 未留名 | 5950 | |
| 未留名 | 2060 | |
| 未留名 | 5000 | |
| 未留名 | 1900 | |
| 未留名 | 1000 | |
| 未留名 | 359.1 | |
| 未留名 | 7690 | |
| 未留名 | 850 | |
| 未留名 | 7460 | |
| 未留名 | 500 | |
| 未留名 | 6350 | |
| 未留名 | 2952.2 | |

