鄭州慈善總會 2020年8月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 王曉艷 | 202 | 定向 |
| 天筑科技股份有限公司 | 2860 | 定向 |
| 鄭州惠同明醫療器械銷售有限公司 | 200000 | 定向 |
| 中共鄭州市退役軍人事務局直屬機關委員會 | 1716 | 定向 |
| 中共鄭州市軍事供應站黨總支部委員會 | 2288 | 定向 |
| 中共鄭州市自主擇業轉業干部管理服務中心 | 700 | 定向 |
| 中共鄭州市軍轉站總支部委員會 | 2860 | 定向 |
| 中共鄭州烈士陵園支部委員會 | 2860 | 定向 |
| 中共鄭州市軍隊轉業軍官接待培訓中心支部 | 1450 | 定向 |
| 中共鄭州市退役軍人服務中心支部 | 286 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第一休養所黨總支 | 1430 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第二休養所黨總支 | 1430 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第四休養所黨總支 | 1150 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第五休養所黨總支 | 22900 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離休退休干部第七休養所黨總支 | 1430 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第三休養所黨總支 | 1564 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第十休養所黨總支 | 1500 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離退休干部第九休養所黨總支 | 1430 | 定向 |
| 中共鄭州軍隊離休退休干部第八休養所黨總支 | 28836 | 定向 |
| 河南賽潮實業有限公司捐皮鞋30雙定向小水滴志愿互助中心 | 11970 | 定向 |
| 鄭州雅康房地產開發有限公司 | 8240000 | 定向 |
| 鄭州世紀華欣教育咨詢有限公司 | 20000 | 定向 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司河南分公司 | 56649 | 定向 |
| 國藥控股河南股份有限公司 | 400000 | 定向 |
| 鄭州鑫磊建筑材料有限公司 | 2860 | 定向 |
| 鄭州金凱防護器材有限公司 | 1690 | 定向 |
| 昆明市恩溪網絡科技有限責任公司 | 200000 | 定向 |
| 鄭州鄭飛機電技術有限責任公司 | 5720 | 定向 |
| 鄭州市冀羽社會工作服務中心 | 15000 | 定向 |
| 河南華信混凝土有限公司 | 8580 | 定向 |
| 昆明市恩溪網絡科技有限責任公司 | 30000 | 定向 |
| 郭兆璽 | 1000 | 定向 |
| 鄭州清華園生物工程有限公司 | 1500 | 定向 |
| 高鵬 | 30000 | 定向 |
| 中國人民解放軍河南省鄭州警備區 | 14300 | 定向 |
| 金水區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 中原區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 二七區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 管城區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 滎陽市人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 惠濟區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 上街區人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 登封市人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 新密市人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 鞏義市人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 新鄭市人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 中牟縣人民武裝部 | 7150 | 定向 |
| 李淼 | 1000 | 定向 |
| 寇川 | 100 | 定向 |
| 寇川等6人 | 50 | 定向 |
| 寇川等7人 | 50 | 定向 |
| 寇川等8人 | 50 | 定向 |
| 寇川等9人 | 100 | 定向 |
| 寇川等10人 | 286 | 定向 |
| 鄭州西湖春天百合餐飲有限公司 | 5000 | 定向 |
| 北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司 | 20000 | 定向 |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 300000 | 定向 |
| 鄭州市我愛運動健身服務有限公司 | 5000 | 定向 |
| 鄭州花生日記網絡科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 中國人民解放軍河南省軍區鄭州第二離職干部休養所 | 7150 | 定向 |
| 周玉敏 | 200 | 定向 |
| 中國人民解放軍河南省軍區鄭州第一離職干部休養所 | 7150 | 定向 |
| 鄭州星創能源科技有限公司 | 572 | 定向 |
| 中國人民解放軍河南省軍區鄭州第三離職干部休養所 | 7150 | 定向 |
| 中國人民解放軍河南省軍區鄭州第五離職干部休養所 | 7150 | 定向 |
| 惠銀東方(北京)投資管理有限公司 | 100000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 30000 | 定向 |
| 河南省華信文化藝術國際交流學會 | 300 | 定向 |
| 鄭州碧波園發展有限公司 | 1000000 | 定向 |
| 愛心人士 | 6000 | 定向 |
| 愛心人士 | 1000 | 定向 |
| 劉志 | 288 | |
| 愛心人士 | 10 | |
| 網銀 | 1120.25 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 11426.23 | |
| 網銀 | 64.3 | |
| 網銀 | 16109.9 | |
| 網銀 | 15 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 2794.97 | |
| 網銀 | 30 | |
| 田宏圖 | 2000 | |
| 基督復臨安息日會南龍湖家庭聚會 | 1500 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 網銀 | 21218.84 | |
| 網銀 | 24.6 | |
| 網銀 | 161 | |
| 網銀 | 26 | |
| 網銀 | 21345.18 | |
| 網銀 | 127499.1 | |
| 網銀 | 5 | |
| 網銀 | 5.68 | |
| 網銀 | 34809.62 | |
| 網銀 | 35551 | |
| 網銀 | 1 | |
| 網銀 | 8915.62 | |
| 網銀 | 5668 | |
| 網銀 | 5247.87 | |
| 網銀 | 22.15 | |
| 網銀 | 161424 | |
| 網銀 | 156.72 | |
| 網銀 | 33019.69 | |
| 網銀 | 56820 | |
| 網銀 | 11.1 | |
| 網銀 | 6866.18 | |
| 網銀 | 56930 | |
| 網銀 | 4.1 | |
| 網銀 | 5044.08 | |
| 網銀 | 16278 | |
| 網銀 | 389.1 | |
| 網銀 | 33.1 | |
| 網銀 | 7.87 | |
| 網銀 | 37640 | |
| 網銀 | 2481.71 | |
| 網銀 | 7056.81 | |
| 網銀 | 9.66 | |
| 網銀 | 12803 | |
| 網銀 | 5189 | |
| 網銀 | 5087.37 | |
| 網銀 | 124.61 | |
| 網銀 | 5038.4 | |
| 網銀 | 6007 | |
| 網銀 | 5483.86 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 網銀 | 12513 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 網銀 | 2520.01 | |
| 網銀 | 6155 | |
| 網銀 | 2852 | |
| 網銀 | 212.15 | |
| 網銀 | 21832.18 | |
| 網銀 | 23726.94 | |
| 網銀 | 13.1 | |
| 網銀 | 12928.76 | |
| 網銀 | 1736 | |
| 網銀 | 59.9 | |
| 網銀 | 40846.92 | |
| 網銀 | 26.34 | |
| 網銀 | 835 | |
| 網銀 | 587 | |
| 網銀 | 11.2 | |
| 網銀 | 75285.78 | |
| 網銀 | 1188 | |
| 網銀 | 5008.52 | |
| 網銀 | 2172 | |
| 網銀 | 66.1 | |
| 網銀 | 26.56 | |
| 網銀 | 7679.83 | |
| 網銀 | 44251 | |
| 網銀 | 28578.76 | |
| 網銀 | 6948 | |
| 網銀 | 40.15 | |
| 網銀 | 1561 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 網銀 | 28199.43 | |
| 網銀 | 778 | |
| 網銀 | 11.1 | |
| 網銀 | 7561.99 | |
| 網銀 | 713 | |
| 網銀 | 1543.96 | |
| 網銀 | 1.1 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 鄭州市鄭東新區管理委員會社會事業局 | 10744 | |
| 武漢海特生物制藥股份有限公司 | 30000 | |
| 網銀 | 5 | |
| 網銀 | 19866.23 | |
| 網銀 | 604 | |
| 網銀 | 1 | |
| 網銀 | 22573.96 | |
| 網銀 | 44.01 | |
| 網銀 | 96 | |
| 網銀 | 20698.36 | |
| 網銀 | 837.8 | |
| 網銀 | 71 | |

