鄭州慈善總會2020年5月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州長江中醫院 | 200000 | 定向 |
| 王志平 | 1000 | 定向 |
| 鄭州金座企業管理咨詢有限公司 | 250000 | 定向 |
| 河南省越人醫藥有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州藍博電子技術有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南匯天格醫療器械有限公司 | 9600 | 定向 |
| 河南盈發物業服務有限公司遂平縣分公司 | 2700 | 定向 |
| 河南省醫藥有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南亞太骨病醫院 | 50000 | 定向 |
| 河南海王銀河醫藥有限公司 | 10000 | 定向 |
| 中原華信商貿集團有限公司 | 81020 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區家富富僑足浴保健會所 | 5000 | 定向 |
| 河南省超亞醫藥器械有限公司捐口罩10萬只定向疫情防控 | 315000 | 定向 |
| 中電建第三工程局 | 10000 | 定向 |
| 河南中建物資有限公司 | 20000 | 定向 |
| 中鐵七局集團第五工程有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南五建建筑科技有限公司 | 39000 | 定向 |
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南省土地估價師協會 | 5000 | 定向 |
| 中建二局第二建筑工程有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區遇見真愛足浴店 | 5000 | 定向 |
| 河南李樹建戲曲藝術中心 | 800 | 定向 |
| 河南中原建業城市發展有限公司 | 20000 | 定向 |
| 中建八局第一建設有限公司 | 10000 | 定向 |
| 潘帥虎 | 10000 | 定向 |
| 中牟縣慈善總會捐盧氏扶貧款 | 200000 | 定向 |
| 鄭州市音樂之光志愿服務中心 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市音樂之光志愿服務中心 | 50000 | 定向 |
| 李向陽 | 40000 | 定向 |
| 李向陽 | 50000 | 定向 |
| 李向陽 | 34250 | 定向 |
| 盧超 | 300000 | 定向 |
| 如意湖辦事處 | 10000 | 定向 |
| 鄭州永威商業管理有限公司 | 5000 | 定向 |
| 李志順 | 500 | 定向 |
| 周江坤 | 1000 | 定向 |
| 黃春雨 | 188 | 定向 |
| 鄭州京華制管有限公司 | 100000 | 定向 |
| 網銀 | 0.1 | |
| 網銀 | 58126.25 | |
| 網銀 | 57.57 | |
| 網銀 | 108000 | |
| 網銀 | 15297.86 | |
| 網銀 | 64.76 | |
| 網銀 | 120100 | |
| 網銀 | 8750.81 | |
| 網銀 | 21 | |
| 網銀 | 27.25 | |
| 網銀 | 7053.86 | |
| 網銀 | 120901 | |
| 網銀 | 15.2 | |
| 網銀 | 7940.84 | |
| 網銀 | 115000 | |
| 網銀 | 112.49 | |
| 網銀 | 5123.23 | |
| 網銀 | 120560.8 | |
| 網銀 | 115003 | |
| 網銀 | 10006.76 | |
| 網銀 | 5.01 | |
| 景國峰 | 50 | |
| 網銀 | 100 | |
| 網銀 | 5889.19 | |
| 網銀 | 125000.03 | |
| 網銀 | 574702.81 | |
| 網銀 | 1870.41 | |
| 網銀 | 126000.01 | |
| 網銀 | 2259.91 | |
| 網銀 | 131023 | |
| 網銀 | 9 | |
| 網銀 | 2.01 | |
| 網銀 | 2961.14 | |
| 網銀 | 131179.02 | |
| 網銀 | 115001.01 | |
| 網銀 | 3464.42 | |
| 網銀 | 28.01 | |
| 張陸杰 | 20 | |
| 愛心人士 | 3000 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 孫明君 | 0.01 | |
| 網銀 | 23908.39 | |
| 網銀 | 186.58 | |
| 網銀 | 100000 | |
| 網銀 | 25329.56 | |
| 網銀 | 27.08 | |
| 網銀 | 2.01 | |
| 網銀 | 348995 | |
| 網銀 | 7481.39 | |
| 網銀 | 11579.11 | |
| 網銀 | 48.5 | |
| 網銀 | 195497 | |
| 網銀 | 11236.81 | |
| 網銀 | 19.85 | |
| 網銀 | 32000 | |
| 網銀 | 103923.04 | |
| 網銀 | 12.58 | |
| 募捐箱 | 41.3 | |
| 李剛 | 25000 | |
| 李國峰 | 100 | |
| 張江輝 | 200 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 劉紅利 | 10 | |
| 徐森鋒 | 100 | |
| 網銀 | 19 | |
| 網銀 | 1 | |
| 網銀 | 32900 | |
| 網銀 | 62 | |
| 網銀 | 54.46 | |
| 網銀 | 336.1 | |
| 網銀 | 6970.33 | |
| 網銀 | 160000 | |
| 網銀 | 35 | |
| 網銀 | 7691.86 | |
| 網銀 | 95.6 | |
| 網銀 | 19019.26 | |
| 網銀 | 65.59 | |
| 網銀 | 19022.93 | |
| 網銀 | 1800 | |
| 網銀 | 150998 | |
| 網銀 | 333 | |
| 網銀 | 9145.33 | |
| 網銀 | 26.25 | |
| 網銀 | 12860.41 | |
| 網銀 | 1682 | |
| 網銀 | 32.63 | |
| 網銀 | 73.6 | |
| 網銀 | 16559.95 | |
| 網銀 | 224 | |
| 網銀 | 40 | |
| 網銀 | 159997 | |
| 網銀 | 89.91 | |
| 網銀 | 94173.15 | |
| 網銀 | 499999 | |
| 網銀 | 68.99 | |
| 網銀 | 79944.28 | |
| 網銀 | 6 | |
| 網銀 | 120000 | |
| 網銀 | 99 | |
| 網銀 | 25280.08 | |
| 網銀 | 86.21 | |
| 網銀 | 33.35 | |
| 網銀 | 20509.35 | |
| 網銀 | 29 | |
| 網銀 | 250000 | |
| 網銀 | 5.66 | |
| 網銀 | 13824.28 | |
| 網銀 | 51 | |

