鄭州慈善總會 2020年3月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 劉紅濤 | 2020.31 | 定向 |
| 楊俊杰 | 100 | 定向 |
| 鄭州金鹿鳴餐飲管理有限公司 | 20000 | 定向 |
| 楊淑霞、田鴻 | 3000 | 定向 |
| 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 300000 | 定向 |
| 張軍嶺(河南德瑞建筑工程有限公司) | 10000 | 定向 |
| 河南金盾保安服務有限公司 | 10000 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 500 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 332 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 166 | 定向 |
| 鄭州吉祥保潔服務有限公司 | 10000 | 定向 |
| 劉翔遠 | 200 | 定向 |
| 鄭州安圖科技發展有限公司 | 8500000 | 定向 |
| 劉銳 | 1000 | 定向 |
| 河南省慈善總會 | 1000000 | 定向 |
| 程小寶 | 100 | 定向 |
| 時天亮 | 100 | 定向 |
| 馬志剛 | 100 | 定向 |
| 陳志強 | 100 | 定向 |
| 胡衛東 | 100 | 定向 |
| 范坤 | 100 | 定向 |
| 郭銀兵 | 100 | 定向 |
| 朱思源 | 100 | 定向 |
| 朱銘源 | 100 | 定向 |
| 秦鳴澤 | 100 | 定向 |
| 趙梓嵐 | 100 | 定向 |
| 河南禮姑娘網絡科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 吳蕾 | 50 | 定向 |
| 鄭州人民醫院超聲科 | 3250 | 定向 |
| 王榕澤 | 100 | 定向 |
| 方青鴿 | 200 | 定向 |
| 蔣延峰 | 200 | 定向 |
| 耿瑞英 | 200 | 定向 |
| 和彥章 | 200 | 定向 |
| 張威 | 200 | 定向 |
| 王冬梅 | 200 | 定向 |
| 王謙 | 200 | 定向 |
| 李鋼 | 500 | 定向 |
| 趙立 | 100 | 定向 |
| 趙立 | 500 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 101 | 定向 |
| 工信局離退休干部 | 20100 | 定向 |
| 二維碼 | 200 | 定向 |
| 二維碼 | 20 | 定向 |
| 二維碼 | 50 | 定向 |
| 南皓喆 | 100 | 定向 |
| 南佳穎 | 100 | 定向 |
| 安瀅澍 | 100 | 定向 |
| 河南力盾保安服務有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南中赟建設有限公司 | 20000 | 定向 |
| 白象食品股份有限公司 | 3000000 | 定向 |
| 劉珂 | 200 | 定向 |
| 高俊一家 | 500 | 定向 |
| 劉志強 | 2000 | 定向 |
| 速航職業培訓學校黨支部 | 2800 | 定向 |
| 杜娟 | 100 | 定向 |
| 呂新華 | 10 | 定向 |
| 王夢珂 | 300 | 定向 |
| 利金生 | 100 | 定向 |
| 盧翠萍 | 100 | 定向 |
| 馬紅霞 | 100 | 定向 |
| 吳釗瑜 | 200 | 定向 |
| 胡艷 | 100 | 定向 |
| 張華 | 100 | 定向 |
| 魏祥 | 100 | 定向 |
| 陳旭 | 100 | 定向 |
| 王秀嬋 | 100 | 定向 |
| 吳鳳喜 | 100 | 定向 |
| 孫旭軍 | 100 | 定向 |
| 韓冰 | 100 | 定向 |
| 李海賓 | 100 | 定向 |
| 張杰 | 100 | 定向 |
| 王保平 | 100 | 定向 |
| 李國紅 | 100 | 定向 |
| 李佳佳 | 100 | 定向 |
| 潘鵬舉 | 100 | 定向 |
| 李楠 | 100 | 定向 |
| 付利靜 | 100 | 定向 |
| 劉航 | 100 | 定向 |
| 王凱歌 | 100 | 定向 |
| 劉艷紅 | 100 | 定向 |
| 孫瑋 | 50 | 定向 |
| 周兆利 | 50 | 定向 |
| 張運霞 | 100 | 定向 |
| 陳斌 | 100 | 定向 |
| 楊虹 | 100 | 定向 |
| 白雅茜 | 100 | 定向 |
| 趙大鵬 | 100 | 定向 |
| 秦修敏 | 100 | 定向 |
| 黃飛 | 500 | 定向 |
| 廈門納龍科技有限公司 | 400000 | 定向 |
| 鄭州銀行股份有限公司 | 19225.27 | 定向 |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 511388 | 定向 |
| 河南通冠重工實業有限公司 | 500000 | 定向 |
| 郜惠琴 | 200 | 定向 |
| 鄭州市齊禮閻強制隔離戒毒所 | 1600 | 定向 |
| 鄭州市市政工程勘測設計研究院 | 9090 | 定向 |
| 鄭州市建設投資集團有限公司 | 32600 | 定向 |
| 張莉莉、范曉君等6人 | 600 | 定向 |
| 中共河南省科技裝備業商會支部委員會 | 10700 | 定向 |
| 鄭州社會工作協會 | 5000 | 定向 |
| 鄭州市軍糧供應管理中心職工 | 1500 | 定向 |
| 河南百川恒生醫療科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 鄭州優勝實驗中學 | 12420 | 定向 |
| 鄭州市隴東物業管理有限公司 | 47298.4 | 定向 |
| 河南省鄭州市第三十六中學 | 4158 | 定向 |
| 鄭州小小說文化傳媒有限公司 | 1150 | 定向 |
| 鄭州市機動車駕駛員培訓協會 | 50000 | 定向 |
| 孫凱 | 100 | 定向 |
| 中裕(河南)能源控股有限公司 | 6100 | 定向 |
| 李長青 | 1200 | 定向 |
| 景宗會 | 0.01 | 定向 |
| 許尚超 | 5 | 定向 |
| 皮開鄭 | 5000 | 定向 |
| 鄭州華聯商廈有限責任公司職工47人 | 5800 | 定向 |
| 張欽 | 50 | 定向 |
| 趙水木 | 810 | 定向 |
| 北京高地經典房地產評估有限責任公司河南省分公司 | 15200 | 定向 |
| 周子欣 | 100 | 定向 |
| 周志行 | 100 | 定向 |
| 鄭州清辰雨清潔設備有限公司 | 8560 | 定向 |
| 邢夢霞 | 500 | 定向 |
| 邢鈺珺 | 500 | 定向 |
| 張稚卿 | 500 | 定向 |
| 鄭州市二七區華麗汽車維修站 | 11250 | 定向 |
| 河南省慈善總會 | 1500000 | 定向 |
| 李鳳文 | 3000 | 定向 |
| 高新區石佛辦事處老倆河村委會 | 3000 | 定向 |
| 河南省國家大學科技園東區 | 2350 | 定向 |
| 河南輝煌草本藥業有限公司 | 13870 | 定向 |
| 應明 | 18668 | 定向 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 222790.99 | 定向 |
| 張瑞祥 | 2000 | 定向 |
| 王秋杰 | 100 | 定向 |
| 常波 | 20 | 定向 |
| 裴晨 | 50 | 定向 |
| 葛慧全 | 200 | 定向 |
| 常波 | 30 | 定向 |
| 何玉婷 | 50 | 定向 |
| 河南輝煌草本藥業有限公司 | 27000 | 定向 |
| 昆明市恩溪網絡科技有限責任公司 | 150000 | 定向 |
| 鄭州古玩城物業管理有限公司蔣繼明和李蓮花 | 20000 | 定向 |
| 吳格非 | 50 | 定向 |
| 李清蟬 | 500 | 定向 |
| 好想你健康食品股份有限公司捐贈疫情物資清菲菲1008箱 | 1200000 | 定向 |
| 李沛 | 200 | 定向 |
| 鄭州市第47高級中學 | 30070 | 定向 |
| 鄭州市思齊實驗中學 | 3000 | 定向 |
| 鄭州寶鋼鋼材加工配送有限公司26名員工 | 3400 | 定向 |
| 鄭州市第六十二中學 | 7100 | 定向 |
| 鄭州市第五十二中學 | 3080 | 定向 |
| 河南吉程醫藥有限公司 | 11500 | 定向 |
| 傅紅霞 | 60 | 定向 |
| 馬睿辰 | 200 | 定向 |
| 深圳市尚為照明有限公司捐贈疫情臺燈300臺 | 72000 | 定向 |
| 鄭州香蘊來糧油食品有限公司 | 20000 | 定向 |
| 楊閏迪 | 100 | 定向 |
| 陳玉芳 | 200 | 定向 |
| 郜素勤 | 200 | 定向 |
| 楊茗皓 | 100 | 定向 |
| 黃圣嵐 | 1000 | 定向 |
| 河南九州通醫藥有限公司 | 35303 | 定向 |
| 鄭州清華大溪地置業有限公司 | 1000000 | 定向 |
| 鄭州清華大溪地置業有限公司 | 200000 | 定向 |
| 國家稅務總局鄭州市惠濟區稅務局 | 6800 | 定向 |
| 河南北斗凱普星云通信有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南品中餐飲管理有限公司 | 100 | 定向 |
| 鄭州紡機自控設備股份有限公司 | 550 | 定向 |
| 梧桐辦事處郭莊村 | 31388 | 定向 |
| 鄭州華晶金剛石股份有限公司 | 450 | 定向 |
| 正星科技股份有限公司 | 300 | 定向 |
| 河南厚澤人力資源有限公司 | 600 | 定向 |
| 梧桐辦事處春藤社區 | 8289.7 | 定向 |
| 梧桐辦事處秦莊村 | 1500 | 定向 |
| 鄭州佛光發電設備有限公司 | 23310 | 定向 |
| 梧桐辦事處睿智社區 | 11850 | 定向 |
| 梧桐辦事處玉蘭街社區 | 1020 | 定向 |
| 梧桐辦事處金桂社區 | 3020 | 定向 |
| 鄭州高新技術產業開發區梧桐辦事處 | 8160 | 定向 |
| 梧桐辦事處瓦屋李村 | 51392 | 定向 |
| 河南中標檢測服務有限公司 | 300 | 定向 |
| 河南省保健用品行業商會 | 5488.88 | 定向 |
| 德寶恒生醫療器械有限公司 | 100 | 定向 |
| 河南紅星礦山機器有限公司 | 300 | 定向 |
| 鄭州市豫星紡織印染實業有限公司 | 10810 | 定向 |
| 鄭州樹仁科技發展有限公司 | 50 | 定向 |
| 鄭州名泰醫療器械有限公司 | 7751.8 | 定向 |
| 河南九一環保科技股份有限公司 | 4650 | 定向 |
| 河南黎明重工科技股份有限公司 | 100 | 定向 |
| 梧桐辦事處紅城社區 | 100 | 定向 |
| 梧桐辦事處瑞達社區 | 660 | 定向 |
| 梧桐辦事處盛世社區 | 2090 | 定向 |
| 梧桐辦事處賈莊村 | 50399 | 定向 |
| 梧桐辦事處金梭社區 | 700 | 定向 |
| 河南得力保安服務有限公司 | 200 | 定向 |
| 河南云和數據信息技術有限公司 | 900 | 定向 |
| 河南百興醫藥連鎖有限公司 | 7300 | 定向 |
| 鄭州福瑞堂制藥有限公司 | 1779.6 | 定向 |
| 河南醒獅高新技術股份有限公司 | 150 | 定向 |
| 河南銳之旗網絡科技有限公司 | 1896 | 定向 |
| 河南思維自動化設備股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 河南匯隆精密設備制造股份有限公司 | 4669 | 定向 |
| 河南思達科技發展股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 鄭州千百視光電科技股份有限公司 | 1300 | 定向 |
| 紫江包裝有限公司 | 100 | 定向 |
| 河南豐德康種業有限公司 | 3918 | 定向 |
| 一方電氣股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 明電舍(鄭州)電氣工程有限公司 | 100 | 定向 |
| 鄭州悉知信息科技股份有限公司 | 1892.7 | 定向 |
| 鄭州平高自動化有限公司 | 100 | 定向 |
| 鄭州博凱醫藥保健品有限公司 | 300 | 定向 |
| 鄭州德邦物流有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南天和衛生材料有限公司 | 39000 | 定向 |
| 鄭州市人民公園離退休干部職工 | 8100 | 定向 |
| 河南廣諮聚能電力設計有限公司 | 12000 | 定向 |
| 河南北斗凱普星云通信有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州工信局離退休干部 | 4800 | 定向 |
| 河南省慈善總會 | 10000 | 定向 |
| 河南東鵬知識產權服務有限公司 | 6760 | 定向 |
| 鄭州福安強科技有限公司 | 3200 | 定向 |
| 鄭州神后勝甫商貿有限公司 | 4800 | 定向 |
| 河南英華咨詢有限公司 | 2000 | 定向 |
| 景宗會 | 0.04 | 定向 |
| 景宗會等捐疫情_2_2020.03.20 | 0.01 | 定向 |
| 景宗會等捐疫情_2_2020.03.20 | 4 | 定向 |
| 景宗會等捐疫情_2_2020.03.20 | 0.01 | 定向 |
| 景宗會等捐疫情_2_2020.03.20 | 50 | 定向 |
| 鄭州市紫荊山公園 | 10000 | 定向 |
| 鄭州市紫荊山公園 | 3500 | 定向 |
| 河南厚澤人力資源有限公司 | 20000 | 定向 |
| 李普 | 200 | 定向 |
| 王連杰 | 1000 | 定向 |
| 靳志領 | 100 | 定向 |
| 李波 | 100 | 定向 |
| 望海燕 | 100 | 定向 |
| 姚華 | 100 | 定向 |
| 宋黎惠 | 100 | 定向 |
| 賈文林 | 100 | 定向 |
| 徐志峰 | 100 | 定向 |
| 徐偉 | 100 | 定向 |
| 譚玉泉 | 20 | 定向 |
| 張桂山 | 50 | 定向 |
| 張利平 | 100 | 定向 |
| 姜秋月 | 100 | 定向 |
| 張斐洋 | 100 | 定向 |
| 張蓓 | 100 | 定向 |
| 梁慧敏 | 100 | 定向 |
| 劉軍 | 100 | 定向 |
| 鄭州陳砦花卉服務有限公司 | 82200 | 定向 |
| 張合山鄭艷 | 200 | 定向 |
| 鄭州經開區清華幼兒園及幼兒 | 627 | 定向 |
| 河南花花牛乳業集團股份有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州花花牛乳制品有限公司 | 197400 | 定向 |
| 連懷尚等4人 | 1600 | 定向 |
| 鄭州市民政局 | 41296 | 定向 |
| 張錦 | 50 | 定向 |
| 楊曉霏 | 16570 | 定向 |
| 王娟 | 50 | 定向 |
| 鄭州思念食品有限公司 | 1000000 | 定向 |
| 趙水木 | 14000 | 定向 |
| 鄭州清辰雨清潔設備有限公司 | 132000 | 定向 |
| 網銀 | 85.21 | |
| 網銀 | 122233.33 | |
| 網銀 | 188445.4 | |
| 網銀 | 109.76 | |
| 網銀 | 99.52 | |
| 網銀 | 120917.31 | |
| 網銀 | 46225.25 | |
| 網銀 | 124.11 | |
| 網銀 | 26364.63 | |
| 網銀 | 77.91 | |
| 網銀 | 46921.72 | |
| 網銀 | 50.49 | |
| 網銀 | 1797378.87 | |
| 網銀 | 63.06 | |
| 網銀 | 109778.21 | |
| 戴國棟 | 33 | |
| 網銀 | 45649.29 | |
| 網銀 | 65.35 | |
| 網銀 | 79.83 | |
| 網銀 | 49005.49 | |
| 網銀 | 50.87 | |
| 網銀 | 18526.91 | |
| 網銀 | 23424.21 | |
| 網銀 | 65.47 | |
| 網銀 | 42572.32 | |
| 網銀 | 51.21 | |
| 網銀 | 190.9 | |
| 網銀 | 120943.39 | |
| 網銀 | 41381 | |
| 網銀 | 97.57 | |
| 網銀 | 20572.28 | |
| 網銀 | 31.26 | |
| 網銀 | 19513.04 | |
| 網銀 | 12.12 | |
| 網銀 | 18286.56 | |
| 網銀 | 122 | |
| 網銀 | 8239.22 | |
| 網銀 | 11.82 | |
| 網銀 | 14713.68 | |
| 網銀 | 148.05 | |
| 網銀 | 17.65 | |
| 網銀 | 16997.57 | |
| 網銀 | 7815.91 | |
| 網銀 | 33 | |
| 網銀 | 111.23 | |
| 網銀 | 14498.34 | |
| 網銀 | 80.05 | |
| 網銀 | 41781.7 | |
| 網銀 | 10387.38 | |
| 網銀 | 47.28 | |
| 張錦 | 50 | |
| 網銀 | 165.2 | |
| 網銀 | 130772.33 | |
| 網銀 | 225.86 | |
| 網銀 | 25579.42 | |
| 網銀 | 0.18 | |
| 網銀 | 14188.67 | |
| 網銀 | 79.36 | |
| 網銀 | 632826.77 | |
| 手機銀行 | 0.11 | |

