新冠肺炎疫情防控社會捐贈款物使用的4號公告
鄭州慈善總會關于新冠肺炎疫情防控社會捐贈款物使用的公告
(第4號)
根據《慈善法》及相關法規規定,按照捐贈單位和個人意向,結合鄭州市防控疫情相關單位提供的信息,我會在2月2日、6日、19日分別發布3個公告,使用善款3536.530559萬元,物資價值106.359萬元。現將我會使用社會捐贈款第四批891.002458萬元、物資價值348.267191萬元情況,即第4號公告如下。
1、支持鄭州市疫情防控購買所需物資保障使用30.85萬元,支持醫院、縣(市、區)、開發區和相關單位疫情防控178萬元,合計208.85萬元。
受贈使用單位 | 撥付金額(萬元) |
為市直機關防控疫情一線下沉基層人員購買口罩等防護物資 | 14 |
為新冠肺炎定點救治醫院的一線醫護人員家庭購買物資 (“愛快遞”——娘家人慈善暖心服務行動) | 16.85 |
鄭州大學第一附屬醫院 | 40 |
鄭州市第六人民醫院 | 10 |
鄭州人民醫院 | 10 |
鄭州市第八人民醫院 | 6 |
鄭州市老年公寓 | 6 |
鄭州市救助管理站 | 3 |
金水區慈善總會 | 20 |
二七區慈善總會 | 23 |
中原區慈善總會 | 10 |
管城區慈善總會 | 10 |
惠濟區慈善總會 | 10 |
上街區慈善總會 | 10 |
登封市慈善總會 | 10 |
鞏義市慈善總會 | 10 |
2、根據捐贈人意愿定向使用社會捐贈款682.152458萬元。
受贈使用單位 | 撥付金額(萬元) |
鄭州市第一人民醫院 (鄭州岐伯山醫院) | 193.55121 |
鄭州大學第一附屬醫院 | 50 |
經開區慈善總會 | 31.287142 |
為新冠肺炎定點救治醫院的一線醫護人員家庭購買物資 (“愛快遞”——娘家人慈善暖心服務行動) | 40 |
高新區慈善總會 | 10.724206 |
武漢市慈善總會 | 0.4699 |
信陽市慈善總會 | 3.12 |
為我市支援武漢醫療隊購買后勤保障物資由鄭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控領導小組辦公室統一調配 | 140 |
為我市支援武漢醫療隊購買后勤保障物資 | 210 |
鄭州市小水滴志愿互助中心 | 3 |
3、根據捐贈人定向和社會需求使用物資價值348.267191萬元。
受贈使用單位 | 物資數量 | 價值(萬元) |
鄭州市第六人民醫院 | 一次性外科手套2000雙、免洗手消毒液120瓶 | 1 |
鄭州市第二人民醫院 | 酒精消毒球5箱、科邦橡膠手套1箱、檢查手套2箱、益生菌8箱,硒膠囊、硒顆粒各1000瓶 | 48.1232 |
鄭州市中心醫院 | 創可貼2箱 | 0.224 |
滎陽市中醫院 | 益生菌8箱 | 4.1472 |
鄭州人民醫院 | 益生菌8箱,硒膠囊、硒顆粒各2000瓶 | 90.9472 |
鄭州市綠東村街道辦事處思源社區環衛工 | 方便面和火腿腸各60箱 | 0.72 |
鄭州市城市管理局市容環衛管理處 | 生物農藥苦參堿 | 91 |
鄭州市第三人民醫院 | 硒膠囊、硒顆粒各500瓶 | 21.7 |
鄭州市第八人民醫院 | 硒膠囊、硒顆粒各500瓶 | 21.7 |
鄭州市第九人民醫院 | 硒膠囊、硒顆粒各500瓶 | 21.7 |
滎陽市人民醫院 | 硒膠囊、硒顆粒各500瓶 | 21.7 |
高新區慈善總會 | 香脆油條500件、黑芝麻湯圓500件、奶黃包700件、奶香饅頭300件 | 16.15 |
鄭州市第一人民醫院 | 固定式螺桿式壓縮機2臺、冷凍式壓縮空調干燥器1臺、三氯異氰尿酸1000公斤、免洗手消毒液10箱酸辣粉15箱 | 9.155591 |
上述資金和物資務必須盡快全部用于防控疫情工作,不得挪用、留滯、轉借等。否則,將追究相關負責人的責任。
截至3月1日,鄭州慈善總會共接收抗擊新冠肺炎疫情捐贈款物共計5059.797598萬元人民幣。其中,接收資金4605.171407萬元人民幣,公告支出4427.533017萬元,結余177.63839萬元,支出率為96%;接收捐贈物資折合人民幣454.626191萬元,已經全部支出,支出率為100%。
我會將依法依規依程序公開透明使用社會捐贈款物,歡迎社會各界監督。
鄭州慈善總會
2020年3月1日

