鄭州慈善總會關于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控社會捐贈款使用的公告3
鄭州慈善總會關于新冠肺炎疫情防控社會捐贈款物使用的公告
(第3號)
根據《慈善法》及相關法規規定,按照捐贈單位和個人意向,結合鄭州市防控疫情相關單位提供的信息,我會在2月2日和6日分別發布第1號和第2號公告,使用善款2051.9028萬元。現將我會使用社會捐贈款第三批1484.627759萬元、物資價值90.267萬元情況,即第3號公告如下。
1、支持鄭州市疫情防控購買所需物資保障使用430萬元,支持醫院和縣區疫情防控70萬元,合計500萬元。
受贈使用單位 | 撥付金額(萬元) |
購買進口防護服、口罩、護目鏡一批由鄭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控領導小組辦公室統一調配 | 430 |
鄭州市第一人民醫院 (鄭州岐伯山醫院) | 20 |
滎陽市慈善總會 | 20 |
二七區慈善總會 | 30 |
2、根據捐贈人意愿定向使用社會捐贈款984.627759萬元。
受贈使用單位 | 撥付金額(萬元) |
鄭州市第一人民醫院 (鄭州岐伯山醫院) | 98.56597 |
鄭州市中心醫院 | 134.401703 |
鄭州人民醫院 | 112 |
鄭州市第六人民醫院 | 18.766666 |
鄭州市第七人民醫院 | 14 |
鄭州市中醫院 | 10 |
鄭州大學第一附屬醫院 | 10 |
鄭州市兒童醫院 | 10 |
河南胸科醫院 | 10 |
新鄭公立醫院 | 10 |
河南省人民醫院 | 10 |
河南中醫藥大學第一附屬醫院 | 10 |
金水區慈善總會 | 18.0902 |
二七區慈善總會 | 26 |
管城區慈善總會 | 63 |
經開區慈善總會 | 40 |
新密市慈善總會 | 20 |
新密市曲梁鎮政府(用于新冠肺炎疫情防控) | 10 |
新鄭市慈善總會 | 20 |
鄭東新區慈善總會 | 0.5 |
高新區慈善總會 | 233.112134 |
武漢市慈善總會 | 54.6402 |
武漢公共交通集團有限責任公司 | 49.250886 |
鄭州市公安局鄭州東站分局 | 2.3 |
3、根據捐贈人定向和社會需求使用物資價值90.267萬元。
受贈使用單位 | 物資數量 | 價值(萬元) |
鄭州市第六人民醫院 | 芥絲500箱、醫用防護面罩200個、醫用檢查手套3000雙、醫用75%酒精消毒液320瓶、益心善通絡祛痛貼180盒、84消毒泡騰片50桶 | 8.0535 |
鄭州市中醫院 | 消毒液20桶(25kg/桶) | 1.9 |
鄭州市第一按摩醫院 | 消毒液20桶(25kg/桶) | 1.9 |
鄭州市社會福利院 | 消毒液4桶(25kg/桶) | 0.38 |
鄭州市兒童福利院 | 消毒液12桶(25kg/桶) | 1.14 |
鄭州市老年公寓 | 消毒液12桶(25kg/桶) | 1.14 |
鄭州市殘疾聾兒康復中心 | 消毒液4桶(25kg/桶) | 0.38 |
鄭州市救助管理站 | 消毒液10桶(25kg/桶) | 0.95 |
河南中原四季水產物流港 | 消毒液10桶(25kg/件) | 0.95 |
鄭州市金水區國家知識產權創意產業試點園區管理委員會 | 消毒液10件(16kg/件) | 0.95 |
鄭州市二七區慈善總會 | 黃金雞柳115件、黃金脆115件 | 5.635 |
鄭州市第三人民醫院 | 消毒液10桶(25kg/桶)、一次性隔離衣480套 | 4.07 |
河南省人民醫院 | 糕點本草福餅1000盒、消殺霧化設備10臺、霧化板10塊、換能片200片、84消毒泡騰片50桶 | 31.0635 |
鄭州市中心醫院 | 消毒液11桶(25kg/件)、消毒液10件(16kg/件) | 1.995 |
高新區慈善總會 | 75%醫用酒精2000L,益肺膠囊1200盒,菊藍抗流感片3000盒,復方蒲芩片1200盒,一清顆粒600盒 | 10.26 |
鄭州市第二人民醫院 | 衛生巾20盒、衛生濕巾80盒、消毒液20桶(25kg/桶)、脈搏碳氧血氧測量儀1套、高濃度新生兒呼吸機1套 | 19.5 |
上述資金和物資務必須盡快全部用于防控疫情工作,不得挪用、留滯、轉借等。否則,將追究相關負責人的責任。
我會將依法依規依程序公開透明使用社會捐贈款,歡迎社會各界監督。
鄭州慈善總會
2020年2月19日

