| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 焦澤利 | 200 | 定向 |
| 老幼樂園 | 4468 | 定向 |
| 用友網絡科技股份有限公司河南分公司 | 10000 | 定向 |
| 北京格瑞奧森醫療技術有限公司 | 3000 | 定向 |
| 焦作市云臺山礦泉水廠 | 100000 | 定向 |
| 鄭州天基稅務咨詢有限公司 | 200000 | 定向 |
| 劉赟嬌 | 15000 | 定向 |
| 劉赟嬌 | 15000 | 定向 |
| 河南新中金養老服務有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市中原區瑞陽養老院 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市第一按摩醫院 | 250000 | 定向 |
| 鄭州金座企業管理咨詢有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南采越軟件技術股份有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南藍盾保安服務有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南藍盾保安服務有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南丹洛電子科技有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南?叵缆殬I培訓學校 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市厚德教育咨詢有限公司 | 500000 | 定向 |
| 鄭州市金水區精益口腔門診部 | 50000 | 定向 |
| 鄭州長江中醫院 | 300000 | 定向 |
| 鄭州人民醫院 | 1500000 | 定向 |
| 河南縱橫生態環境有限責任公司 | 100000 | 定向 |
| 楊立志 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市第二人民醫院 | 225450 | 定向 |
| 河南裕港置業有限公司 | 200000 | 定向 |
| 河南省隆源餐飲服務有限公司 | 150000 | 定向 |
| 河南盈發物業服務有限公司 | 9600 | 定向 |
| 河南通冠重工實業有限公司 | 100000 | 定向 |
| 中牟縣慈善總會 | 600000 | 定向 |
| 浩創置業集團有限公司 | 5000 | 定向 |
| 新鄭市誠泰置業有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州浩創房地產開發有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 | 定向 |
| 河南金湖建設實業有限公司 | 200000 | 定向 |
| 河南金湖建設實業有限公司 | 100000 | 定向 |
| 網銀 | 422.15 |
|
| 網銀 | 35125.03 |
|
| 網銀 | 319.39 |
|
| 網銀 | 16828.46 |
|
| 網銀 | 24.52 |
|
| 網銀 | 8545.9 |
|
| 網銀 | 12891.87 |
|
| 網銀 | 1295.22 |
|
| 網銀 | 444.34 |
|
| 網銀 | 9360.55 |
|
| 網銀 | 110.23 |
|
| 網銀 | 9199.16 |
|
| 網銀 | 63.54 |
|
| 網銀 | 8376.05 |
|
| 鄭州市骨科醫院 | 124785 |
|
| 河南省陸渾灌區鄭州市運行保障中心 | 2200 |
|
| 鄭州市人力資源和社會保障局 | 9503 |
|
| 鄭州市國資委 | 10400 |
|
| 中共鄭州市紀律檢查委員會 | 35150 |
|
| 中共鄭州市委城鄉社會發展治理委員會 | 555 |
|
| 鄭州市危險廢物和輻射環境監督管理中心 | 2000 |
|
| 鄭州市環境監察支隊 | 8800 |
|
| 鄭州市第八人民醫院 | 50000 |
|
| 鄭州市環境應急與事故指揮中心 | 1200 |
|
| 網銀 | 6639.69 |
|
| 網銀 | 1021 |
|
| 鄭州市保健委員會健康管理中心 | 1300 |
|
| 李忠 | 10 |
|
| 楊欣蔚 | 3.62 |
|
| 共青團鄭州市委 | 5040 |
|
| 鄭州市市場發展中心鄭東新區市場分中心 | 1050 |
|
| 鄭州市民族宗教事務局 | 5530 |
|
| 鄭州市生產力促進中心 | 370 |
|
| 鄭州市林業局 | 10649 |
|
| 鄭州博物館 | 1880 |
|
| 鄭州市頸肩腰腿痛醫院 | 6190 |
|
| 鄭州市公安局 | 6200 |
|
| 鄭州市公安局 | 2800 |
|
| 鄭州市公安局 | 500 |
|
| 鄭州市公安局 | 600 |
|
| 鄭州市公安局 | 51750 |
|
| 鄭州市公安局 | 3200 |
|
| 鄭州市公安局 | 3600 |
|
| 鄭州市公安局 | 32120 |
|
| 鄭州市公安局 | 7850 |
|
| 鄭州市反邪教協會秘書處 | 100 |
|
| 鄭州市文聯 | 2750 |
|
| 鄭州市大數據管理局 | 2550 |
|
| 河南新繪檢測技術服務有限公司 | 6500 |
|
| 高創建工股份有限公司 | 20000 |
|
| 河南省創新工程質量檢測有限公司 | 1000 |
|
| 河南同力電力設計有限公司 | 2000 |
|
| 鄭州市農業農村工作委員會 | 51710 |
|
| 鄭州市中醫院 | 67420 |
|
| 鄭州市機動車污染監察支隊 | 2450 |
|
| 鄭州市第十人民醫院 | 8000 |
|
| 鄭州市第一人民醫院 | 200000 |
|
| 網銀 | 8062.45 |
|
| 網銀 | 85.13 |
|
| 鄭州市老年公寓 | 3500 |
|
| 鄭州市環境保護局鄭州經濟技術開發區環境監察支隊 | 3100 |
|
| 鄭州市環境保護宣傳教育中心 | 1000 |
|
| 鄭州市環境保護監測中心站 | 7600 |
|
| 鄭州市環境保護科學研究所 | 1700 |
|
| 中華醫學會鄭州分會 | 1000 |
|
| 鄭州市婦幼保健院 | 50000 |
|
| 鄭州市工程質量監督站鄭州經濟技術開發區分站 | 2700 |
|
| 鄭州市市場發展中心高新技術產業開發區市場分中心 | 441 |
|
| 鄭州市市場發展中心管城市場分中心 | 1100 |
|
| 鄭州市嵩山文明研究院 | 700 |
|
| 鄭州市文物局 | 4050 |
|
| 河南省慈善總會 | 17000 |
|
| 鄭州市總工會 | 20000 |
|
| 鄭州市人民政府辦公廳 | 21500 |
|
| 河南省光大建設管理有限公司 | 3000 |
|
| 河南信達工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
|
| 網銀 | 49.14 |
|
| 網銀 | 10766.58 |
|
| 鄭州市機動車污染監察支隊 | 2100 |
|
| 鄭州市社會保險局 | 54280 |
|
| 鄭州市市場發展中心建材市場分中心 | 300 |
|
| 楊志 | 10 |
|
| 李曉可 | 680 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第一稅務分局 | 4200 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第二稅務分局 | 4600 |
|
| 鄭州市氣象局 | 6900 |
|
| 鄭州市科學技術協會 | 3650 |
|
| 鄭州市科學技術館 | 2200 |
|
| 鄭州市科技咨詢服務中心 | 600 |
|
| 鄭州市科技進修學院 | 250 |
|
| 鄭州市科普中心 | 450 |
|
| 鄭州市反邪教協會秘書處 | 200 |
|
| 鄭州市職業病防治院 | 2810 |
|
| 鄭州市職業病防治院 | 2190 |
|
| 中共鄭州市委黨校 | 26750 |
|
| 鄭州市疾病預防控制中心 | 3090 |
|
| 鄭州市疾病預防控制中心 | 3910 |
|
| 中審(河南)工程造價咨詢事務所有限公司 | 1000 |
|
| 網銀 | 6340.19 |
|
| 網銀 | 5 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第二稽查局 | 3250 |
|
| 鄭州市第六人民醫院 | 78473 |
|
| 網銀 | 2808.11 |
|
| 網銀 | 3131.6 |
|
| 網銀 | 104.67 |
|
| 鄭州市市直機關醫院 | 2000 |
|
| 中共鄭州市委政策研究室 | 4400 |
|
| 鄭州市市場發展中心二七市場分中心 | 485 |
|
| 中共鄭州市委宣傳部 | 9650 |
|
| 國家稅務總局鄭州市惠濟區稅務局 | 15000 |
|
| 鄭州市第七人民醫院 | 62446 |
|
| 鄭州市中級人民法院 | 600 |
|
| 鄭州市財政局 | 24930 |
|
| 閆寶華 | 300 |
|
| 國家稅務總局鄭州高新技術產業開發區稅務局 | 9099 |
|
| 鄭州市第十一中學 | 10125 |
|
| 鄭州筑創建材有限公司 | 50000 |
|
| 鄭州市紅十字會 | 1950 |
|
| 鄭州市信訪局 | 6150 |
|
| 國家稅務總局鄭州市上街區稅務局 | 12800 |
|
| 鄭州市司法局 | 7970 |
|
| 鄭州市婦女聯合會 | 3900 |
|
| 國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局稽查局 | 5950 |
|
| 河南建達建筑工程質量檢測有限公司 | 1030 |
|
| 鄭州衛生健康職業學院 | 10000 |
|
| 河南省通信工會通信工程局委員會 | 50000 |
|
| 張愛萍 | 1000 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第三稽查局 | 4000 |
|
| 鄭州市公證處 | 1190 |
|
| 鄭州市文化市場綜合執法支隊 | 5600 |
|
| 鄭州市救助管理站 | 2250 |
|
| 鄭州市自主擇業轉業干部服務中心 | 850 |
|
| 鄭州市軍干三所 | 1200 |
|
| 網銀 | 15 |
|
| 網銀 | 1372.3 |
|
| 鄭州市市場發展中心火車站地區市場中心 | 800 |
|
| 鄭州市市場發展中心惠濟市場分中心 | 900 |
|
| 鄭州市軍隊離退休干部第二休養所 | 1150 |
|
| 鄭州烈士陵園 | 3000 |
|
| 鄭州烈士陵園 | 3400 |
|
| 網銀 | 3150.8 |
|
| 網銀 | 11.58 |
|
| 艾堡糖果幼兒園 | 1284.8 |
|
| 韋文通 | 10 |
|
| 鄭州市軍隊離退休干部第一休養所 | 900 |
|
| 鄭州城市一卡通有限責任公司 | 4204 |
|
| 鄭州市軍干七所 | 950 |
|
| 鄭州住房公積金管理中心 | 14720 |
|
| 鄭州市接待辦公室 | 3850 |
|
| 鄭州市政務服務辦公室 | 3050 |
|
| 河南華夏建筑材料檢測有限公司 | 1000 |
|
| 中共鄭州市委機構編制委員會辦公室 | 10300 |
|
| 鄭州市物流口岸局 | 950 |
|
| 中共鄭州市委機構編制委員會辦公室 | 6000 |
|
| 鄭州市軍干八所 | 1050 |
|
| 鄭州市教育局教育管理中心 | 600 |
|
| 鄭州市教育局結算資助中心 | 650 |
|
| 鄭州市教育科學研究所 | 1950 |
|
| 鄭州市幼教發展中心 | 650 |
|
| 鄭州市第六十二中學 | 10332.9 |
|
| 國家稅務總局鄭州市管城回族區稅務局 | 16000 |
|
| 國家稅務總局鄭州市中原區稅務局 | 15800 |
|
| 鄭州市軍干九所 | 1050 |
|
| 國家稅務總局鄭州市金水區稅務局 | 34000 |
|
| 河南省兒童醫院 | 64160 |
|
| 鄭州市環保技術開發中心 | 200 |
|
| 鄭州大學建設工程質量研究檢測有限公司 | 1000 |
|
| 河南科正建材有限公司 | 50000 |
|
| 鄭州市委網信辦 | 2500 |
|
| 鄭州市退役軍人事務局 | 3050 |
|
| 國家稅務總局鄭州市鄭東新區稅務局 | 11550 |
|
| 鄭州市軍事供應站 | 3930 |
|
| 鄭州市軍隊轉業軍官接待培訓中心 | 2200 |
|
| 鄭州市軍隊離退休干部第十休養所 | 1100 |
|
| 鄭州市工商業聯合會 | 2150 |
|
| 愛心人士 | 2000 |
|
| 網銀 | 752.32 |
|
| 網銀 | 4.16 |
|
| 新蒲建設集團有限公司 | 20000 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局 | 21100 |
|
| 鄭州市軍干四所 | 430 |
|
| 鄭州市軍干五所 | 1500 |
|
| 河南聯創工程造價管理有限公司 | 1000 |
|
| 國家稅務總局鄭州市二七區稅務局 | 12650 |
|
| 中共鄭州市委黨史研究室 | 2000 |
|
| 國家稅務總局鄭州市稅務局稽查局工會委員會 | 5000 |
|
| 鄭州市人民政府辦公廳 | 8500 |
|
| 周克顯 | 200 |
|
| 網銀 | 932.51 |
|
| 鄭州市第一0七中學 | 7609.4 |
|
| 鄭州市衛生計生監督局 | 3500 |
|
| 鄭州市軍人接待轉運站 | 1480 |
|
| 楊永紅 | 1000 |
|
| 鄭州市金融工作局 | 1650 |
|
| 鄭州地產集團有限公司 | 3000 |
|
| 鄭州市第二人民醫院 | 79577.5 |
|
| 鄭州市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 9550 |
|
| 鄭州銀行股份有限公司 | 2000000 |
|
| 李國鋒 | 100 |
|
| 網銀 | 3 |
|
| 網銀 | 363.42 |
|
| 網銀 | 482.85 |
|
| 網銀 | 28 |
|
| 網銀 | 541.09 |
|
| 網銀 | 964.42 |
|
| 鄭州市公共交通總公司 | 488153.1 |
|
| 鄭州師范學院工會委員會 | 123732 |
|
| 趙水木 | 420 |
|
| 鄭州工程技術學院 | 45060.06 |
|
| 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 32210 |
|
| 鄭州市市直機關醫院 | 2900 |
|
| 鄭州經濟技術開發區環境保護局 | 3160 |
|
| 網銀 | 741.47 |
|
| 網銀 | 1 |
|
| 網銀 | 1385.74 |
|
| 網銀 | 109.2 |
|
| 網銀 | 254.28 |
|
| 網銀 | 1000000 |
|
| 上海浦東發展銀行鄭州分行健康路支行營業部 | 14600 |
|
| 鄭州市審計局 | 19850 |
|
| 國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局 | 14000 |
|
| 鄭州交通運輸集團有限責任公司 | 10000 |
|
| 鄭州奧美康復醫院有限公司 | 100000 |
|
| 鄭州交通運輸集團有限責任公司 | 34861 |
|
| 國家稅務總局鄭州經濟技術開發區稅務局 | 8000 |
|
| 網銀 | 2 |
|
| 網銀 | 2954.78 |
|
| 網銀 | 8 |
|
| 網銀 | 330.03 |
|
| 網銀 | 229.44 |
|
| 網銀 | 2.17 |
|
| 網銀 | 4993.45 |
|
| 鄭州市二七區匯純紡織品經營部捐贈布料一匹 | 4056 |
|
| 楊欣蔚 | 0.6 |
|
| 宋浩浩 | 10 |
|
| 鄭州公共住宅建設投資有限公司 | 10200 |
|
| 網銀 | 6818.45 |
|
| 網銀 | 65.4 |
|
| 網銀 | 30.47 |
|
| 網銀 | 3534.36 |
|
| 網銀 | 4426.73 |
|
| 未留名 | 20900 |
|
| 未留名 | 560 |
|
| 未留名 | 4100 |
|
| 未留名 | 550 |
|
| 未留名 | 1660 |
|
| 未留名 | 400 |
|
| 未留名 | 1080 |
|
| 未留名 | 800 |
|
| 未留名 | 22550 |
|
| 未留名 | 51.4 |
|
| 未留名 | 185 |
|
| 未留名 | 655 |
|
| 未留名 | 287.5 |
|
| 未留名 | 1607 |
|
| 未留名 | 4685 |
|
| 未留名 | 20450 |
|
| 未留名 | 2133 |
|
| 未留名 | 290 |
|
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
国产三区视频在线观看|
国产精品一二三区视频|
精品美女视频在线观看免费软件|
在线亚洲电影|
九九色在线观看|
久久精品视频观看|
五月婷婷在线视频|
精品视频在线一区二区|
午夜视频在线观看网站午夜视频在线|
av在线不卡免费|
超碰国产在线观看|
中文字幕日本在线|
在线观看免费视频一区二区三区|
91涩漫在线观看c|
青青艹在线视频|
国产极品视频|
久久香蕉一区|
精灵使的剑舞无删减版在线观看|
四虎影院成人|
国产三级视频|
免费观看一二区视频网站|
国产网站免费看|
亚洲综合激情六月婷婷在线观看
|
国产激情视频在线|
97福利电影|
国产91大片|
亚洲精品成人a|
国产黄色av免费看|
二区三区中文字幕|
亚洲成人av在线影院|
国产黄视频在线观看|
久久精品最新免费国产成人|
精品美女在线观看视频在线观看
|
88av在线|
亚洲欧美日韩成人网|
99视频免费|
免费观看一二区视频网站|
99热播在线观看|
国产日韩网站|
国产乱xxⅹxx国语对白|
日本国产在线|