鄭州慈善總會2019年5月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 上海力聲特醫學科技有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州市兒童福利院藍手杖俱樂部 | 3880 | 定向 |
| 馬立志 | 50000 | 定向 |
| 鄭州普羅物業服務有限公司 | 6000 | 定向 |
| 西安全家福裝飾裝修設計有限公司鄭州分公司 | 10000 | 定向 |
| 河南嘉園房地產開發有限公司 | 90000 | 定向 |
| 上海圣維仕物業管理有限公司鄭州分公司綠地峰會天下項目 | 2000 | 定向 |
| 河南新眾康醫藥有限公司 | 45000 | 定向 |
| 鄭州長江中醫院 | 200000 | 定向 |
| 河南六合物業管理服務有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州中福泓軒文化傳播有限公司 | 1000 | 定向 |
| 中共鄭州圣瑪婦產醫院支部委員會 | 300 | 定向 |
| 鄭州怡商置業有限公司黨支部 | 550 | 定向 |
| 中共中煤財產保險股份有限公司河南分公司支部委員會 | 450 | 定向 |
| 華安財產保險股份有限公司河南分公司黨支部 | 550 | 定向 |
| 河南省全民國防教育中心支部委員會 | 250 | 定向 |
| 中共東方鼎盛地產發展有限公司支部委員會 | 500 | 定向 |
| 河南俊昌弘澤商貿有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南幸福家教育科技有限公司 | 20000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區如意湖辦事處 | 6800 | 定向 |
| 河南省土地估價師協會 | 6000 | 定向 |
| 河南省信和物業管理服務有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州市鄭東新區楓華幼兒園有限公司 | 5000 | 定向 |
| 河南天韻祥餐飲服務有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南泓昇工程造價咨詢有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南整形美容醫院有限公司 | 30000 | 定向 |
| 鄭州永隆置業有限公司 | 6000 | 定向 |
| 河南啟一文化藝術有限公司 | 10000 | 定向 |
| 中共河南省浙江商會支部 | 1000 | 定向 |
| 鄭州市第八十八中學 | 7629.1 | 定向 |
| 和諧汽車貿易有限公司黨支部 | 850 | 定向 |
| 鄭州新世紀女子醫院 | 25000 | 定向 |
| 河南庫課文化科技股份有限公司 | 30000 | 定向 |
| 鄭州艾地爾裝飾設計工程有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭煤集團總醫院新鄭醫院 | 10000 | 定向 |
| 鄭州市金水區精益口腔門診部 | 50000 | 定向 |
| 華夏銀行股份有限公司鄭州分行九如路支行黨支部 | 2000 | 定向 |
| 華夏銀行股份有限公司鄭州分行九如路支行 | 3000 | 定向 |
| 河南廣思實業有限公司 | 30000 | 定向 |
| 國藥諾達(河南)智慧后勤管理集團有限公司 | 30000 | 定向 |
| 許學禮 | 10000 | 定向 |
| 河南華信陽光教育科技集團有限公司 | 10000 | 定向 |
| 范金鳳 | 1500 | 定向 |
| 曹天宇 | 5000 | 定向 |
| 鄭州奧園物業管理有限公司 | 2600 | 定向 |
| 鄭州人民醫院 | 8000 | 定向 |
| 河南省文化館 | 2000 | 定向 |
| 鄭煤集團總醫院新鄭醫院 | 100000 | 定向 |
| 鄭州尋找圖文設計有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南鼎潤物業服務有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州日產汽車有限公司捐贈汽車一輛 | 119800 | 定向 |
| 楊欣蔚 | 0.6 | |
| 張雨婷 | 10 | |
| 楊欣蔚 | 0.97 | |
| 楊欣蔚 | 0.83 | |
| 景國峰 | 30 | |
| 楊欣蔚 | 1.15 | |
| 申柱 | 10 | |
| 北京格瑞奧森醫療技術有限公司捐贈醫療器材一臺 | 350000 | |
| 河南愛樂明醫療器械有限公司 | 1000 | |
| 河南愛樂明醫療器械有限公司捐贈醫療器械一批 | 74977 | |
| 鄭州市中原區慈善總會 | 51918 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 河南省慈善總會 | 1000 | |
| 網銀 | 22.1 | |
| 網銀 | 5571.81 | |
| 網銀 | 22.16 | |
| 網銀 | 4122.47 | |
| 網銀 | 216.24 | |
| 網銀 | 7262.76 | |
| 網銀 | 8.2 | |
| 網銀 | 5435.99 | |
| 網銀 | 2.1 | |
| 網銀 | 5937.12 | |
| 網銀 | 2861.92 | |
| 網銀 | 119.02 | |
| 網銀 | 2 | |
| 網銀 | 1377.18 | |
| 網銀 | 4 | |
| 網銀 | 5099.55 | |
| 網銀 | 6389.37 | |
| 網銀 | 9329.7 | |
| 網銀 | 111.16 | |
| 網銀 | 4793.66 | |
| 網銀 | 714.2 | |
| 網銀 | 6122.3 | |
| 網銀 | 15530.58 | |
| 網銀 | 5.84 | |
| 網銀 | 89.61 | |
| 網銀 | 17393.73 | |
| 網銀 | 62.1 | |
| 網銀 | 14932.86 | |
| 網銀 | 22467.58 | |
| 網銀 | 223.64 | |
| 網銀 | 62.68 | |
| 網銀 | 19638.75 | |
| 網銀 | 2.39 | |
| 網銀 | 18408.78 | |
| 網銀 | 4.01 | |
| 網銀 | 7152.15 | |
| 網銀 | 139.4 | |
| 網銀 | 6820.39 | |
| 網銀 | 51 | |
| 網銀 | 5326.74 | |
| 網銀 | 2850.02 | |
| 網銀 | 152.68 | |
| 網銀 | 3087.12 | |
| 網銀 | 152.06 | |
| 網銀 | 42.76 | |
| 網銀 | 3904.71 | |
| 網銀 | 6 | |
| 網銀 | 3474.99 | |
| 網銀 | 22 | |
| 網銀 | 3709.2 | |
| 網銀 | 120.92 | |
| 網銀 | 3773.93 | |
| 網銀 | 17.8 | |
| 網銀 | 5510.66 | |
| 網銀 | 28 | |
| 網銀 | 2449.53 | |
| 網銀 | 1.08 | |
| 網銀 | 3898.99 | |
| 網銀 | 402.31 | |
| 網銀 | 4900.65 | |
| 網銀 | 150 | |
| 河南正道商業有限公司 | 1252.7 | |
| 鄭州市鄭東新區管理委員會社會事業局 | 8581 | |
| 北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司 | 20000 | |
| 賈強林 | 10 | |
| 未留名 | 2100 | |
| 未留名 | 2363.9 | |
| 未留名 | 2130 | |
| 未留名 | 26398.4 | |
| 未留名 | 3589.8 |

