鄭州慈善總會2019年2月捐贈明細(xì)
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 鄭州人民廣播電臺 | 100000 | 定向 |
| 鄭州三葉醫(yī)療器械有限公司 | 500 | 定向 |
| 鄭州嘉和電子科技有限公司 | 1000 | 定向 |
| 鄭州維優(yōu)邁醫(yī)療器械有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南萬喬石醫(yī)用技術(shù)有限公司 | 1000 | 定向 |
| 河南執(zhí)誠起凡生物科技有限公司 | 2000 | 定向 |
| 鄭州安華醫(yī)療器械銷售有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南匯天格醫(yī)療器械有限公司 | 500 | 定向 |
| 河南潤眾醫(yī)療器械有限公司 | 2000 | 定向 |
| 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州巨邦土石方工程有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南新眾康醫(yī)藥有限公司 | 730100 | 定向 |
| 鄭州昌煜實(shí)業(yè)有限公司 | 600000 | 定向 |
| 鄭煤集團(tuán)總醫(yī)院新鄭醫(yī)院 | 50000 | 定向 |
| 河南新中金養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州長江中醫(yī)院 | 200000 | 定向 |
| 鄭州市第一按摩醫(yī)院 | 200000 | 定向 |
| 鄭州新區(qū)信仁醫(yī)院 | 100000 | 定向 |
| 鄭州新區(qū)信仁醫(yī)院 | 100000 | 定向 |
| 梅艷 | 0.01 | |
| 鄭國慶 | 1.52 | |
| 呂貝貝 | 20 | |
| 楊欣蔚 | 1.68 | |
| 趙桃戰(zhàn) | 1000 | |
| 楊欣蔚 | 1.48 | |
| 王留民 | 10 | |
| 景國峰 | 30 | |
| 楊欣蔚 | 1.95 | |
| 楊欣蔚 | 1.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 293.18 | |
| 網(wǎng)銀 | 8788.47 | |
| 網(wǎng)銀 | 83174.27 | |
| 網(wǎng)銀 | 1.52 | |
| 網(wǎng)銀 | 2174.31 | |
| 網(wǎng)銀 | 45172.68 | |
| 網(wǎng)銀 | 22494.77 | |
| 網(wǎng)銀 | 320.36 | |
| 網(wǎng)銀 | 125764.63 | |
| 網(wǎng)銀 | 104.12 | |
| 網(wǎng)銀 | 424.31 | |
| 網(wǎng)銀 | 77718.02 | |
| 網(wǎng)銀 | 55863.18 | |
| 網(wǎng)銀 | 80.44 | |
| 網(wǎng)銀 | 5891.66 | |
| 網(wǎng)銀 | 154.66 | |
| 網(wǎng)銀 | 6013.46 | |
| 網(wǎng)銀 | 185.34 | |
| 網(wǎng)銀 | 27529.29 | |
| 網(wǎng)銀 | 99.93 | |
| 網(wǎng)銀 | 184.37 | |
| 網(wǎng)銀 | 16049.8 | |
| 網(wǎng)銀 | 362.22 | |
| 網(wǎng)銀 | 34559.56 | |
| 網(wǎng)銀 | 10502.79 | |
| 網(wǎng)銀 | 50.3 | |
| 網(wǎng)銀 | 2632.63 | |
| 網(wǎng)銀 | 4.3 | |
| 網(wǎng)銀 | 4045.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 39828.26 | |
| 網(wǎng)銀 | 17.21 | |
| 網(wǎng)銀 | 172.26 | |
| 網(wǎng)銀 | 20674.92 | |
| 網(wǎng)銀 | 6.36 | |
| 網(wǎng)銀 | 13121.55 | |
| 網(wǎng)銀 | 26.73 | |
| 網(wǎng)銀 | 105.86 | |
| 網(wǎng)銀 | 5147.48 | |
| 網(wǎng)銀 | 206.41 | |
| 網(wǎng)銀 | 11595.28 | |
| 網(wǎng)銀 | 0.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 5239.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 28 | |
| 網(wǎng)銀 | 2299.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 33.85 | |
| 網(wǎng)銀 | 2642.08 | |
| 網(wǎng)銀 | 33.88 | |
| 網(wǎng)銀 | 9012.87 | |
| 網(wǎng)銀 | 723.16 | |
| 網(wǎng)銀 | 13788.27 | |
| 網(wǎng)銀 | 7.52 | |
| 網(wǎng)銀 | 7424.77 | |
| 網(wǎng)銀 | 61.55 | |
| 網(wǎng)銀 | 8559.45 | |
| 劉琦 | 100 | |
| 鄭州市二七區(qū)慈善總會 | 36160 | |
| 網(wǎng)銀 | 3862.12 | |
| 網(wǎng)銀 | 11164.68 | |
| 網(wǎng)銀 | 131.35 | |
| 趙水木 | 378 | |
| 鄭州市上街區(qū)慈善總會 | 18467 | |
| 李玉賀 | 84 | |
| 徐開騁 | 1000 | |
| 中原華信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 165956 | 定向 |

