鄭州慈善總會2018年11月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 50000 | 定向 |
| 孫海賓 | 18173 | 定向 |
| 丁嵐 | 190 | 定向 |
| 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 300000 | 定向 |
| 鄭州人民醫(yī)院 | 2000000 | 定向 |
| 貴州三力制藥股份有限公司 | 10000 | 定向 |
| 吳新發(fā) | 25000 | 定向 |
| 河南省醫(yī)藥科學研究院附屬醫(yī)院 | 150000 | 定向 |
| 鄭州市第二人民醫(yī)院 | 63225 | 定向 |
| 鄭州新區(qū)信仁醫(yī)院 | 100000 | 定向 |
| 河南金石藝術館 | 35000 | 定向 |
| 鄭州若宇服飾有限公司 | 339 | 定向 |
| 鄭州若宇服飾有限公司 | 1202 | 定向 |
| 鄭州長江中醫(yī)院 | 200000 | 定向 |
| 王曉鳳 | 10 | |
| 王前濤 | 10 | |
| 趙晨 | 0.1 | |
| 趙晨 | 0.1 | |
| 景國峰 | 30 | |
| 網(wǎng)銀 | 17.9 | |
| 網(wǎng)銀 | 6181.76 | |
| 網(wǎng)銀 | 6506.76 | |
| 網(wǎng)銀 | 59.9 | |
| 網(wǎng)銀 | 14122.6 | |
| 網(wǎng)銀 | 9.9 | |
| 網(wǎng)銀 | 3840.46 | |
| 網(wǎng)銀 | 2 | |
| 網(wǎng)銀 | 3965.23 | |
| 網(wǎng)銀 | 9.9 | |
| 網(wǎng)銀 | 5360.18 | |
| 網(wǎng)銀 | 0.01 | |
| 網(wǎng)銀 | 4725.97 | |
| 網(wǎng)銀 | 99 | |
| 鄭州市第四中學 | 38770.8 | |
| 網(wǎng)銀 | 6841.97 | |
| 網(wǎng)銀 | 5673.72 | |
| 網(wǎng)銀 | 2.75 | |
| 網(wǎng)銀 | 51.12 | |
| 網(wǎng)銀 | 4826.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 7721.48 | |
| 網(wǎng)銀 | 7.3 | |
| 網(wǎng)銀 | 9053.8 | |
| 網(wǎng)銀 | 20 | |
| 網(wǎng)銀 | 7527.67 | |
| 網(wǎng)銀 | 10622.03 | |
| 網(wǎng)銀 | 1.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 34.18 | |
| 網(wǎng)銀 | 9769.26 | |
| 網(wǎng)銀 | 125.35 | |
| 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)瑞錦小學 | 4588.6 | |
| 河南孝道科技有限公司捐贈醫(yī)療設備一批 | 898000 | |
| 網(wǎng)銀 | 100.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 6774.98 | |
| 網(wǎng)銀 | 15042.06 | |
| 網(wǎng)銀 | 45.93 | |
| 網(wǎng)銀 | 6934.17 | |
| 網(wǎng)銀 | 145.05 | |
| 網(wǎng)銀 | 8233.84 | |
| 網(wǎng)銀 | 52.11 | |
| 網(wǎng)銀 | 21314.33 | |
| 網(wǎng)銀 | 1217.05 | |
| 網(wǎng)銀 | 10231.05 | |
| 網(wǎng)銀 | 120 | |
| 張亞 | 5000 | |
| 河南省慈善總會 | 9500 | |
| 林帆 | 2000 | |
| 了凡 | 1000 | |
| 百瑞信托有限責任公司 | 107302.87 | |
| 中華慈善總會 | 8600 | |
| 網(wǎng)銀 | 6132.72 | |
| 網(wǎng)銀 | 26 | |
| 網(wǎng)銀 | 5973.53 | |
| 網(wǎng)銀 | 26.01 | |
| 網(wǎng)銀 | 4292.33 | |
| 網(wǎng)銀 | 2185.45 | |
| 網(wǎng)銀 | 104 | |
| 網(wǎng)銀 | 6 | |
| 網(wǎng)銀 | 3131.01 | |
| 網(wǎng)銀 | 3535.02 | |
| 網(wǎng)銀 | 3605.1 | |
| 網(wǎng)銀 | 118.9 | |
| 愛心人士 | 20000 | |
| 趙水木 | 420 | |
| 鄭州市恒達電子科技有限公司 | 3000 | |
| 鄭州辰之睛科技有限公司 | 50000 | |
| 網(wǎng)銀 | 3430.58 | |
| 網(wǎng)銀 | 103.33 | |
| 張笑一 | 2.89 | |
| 景國峰 | 50 | |
| 未留名 | 2000 | |
| 未留名 | 5000 | |
| 河南省勝威家懼有限公司 | 20000 | |
| 網(wǎng)銀 | 44256 | |
| 網(wǎng)銀 | 13.89 | |
| 網(wǎng)銀 | 4479.05 | |
| 河南新筑置業(yè)有限公司 | 50000 | |

