鄭州慈善總會2018年4月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 智在行基金 | 4522.45 | 定向 |
| 鄭州高新投資建設集團有限公司 | 5000000 | 定向 |
| 河南天局網絡科技有限公司 | 200000 | 定向 |
| 鄭州卡拉芙珠寶有限公司 | 30000 | 定向 |
| 鄭州市愛彤青少年心理互助中心 | 20000 | 定向 |
| 網銀 | 3128.99 | 定向 |
| 山東票據聯盟 | 10000 | 定向 |
| 中原票據網 | 1000 | 定向 |
| 中原票據網 | 23000 | 定向 |
| 李淳鈺 | 3000 | 定向 |
| 河南金鑫防護設備有限公司 | 1500 | 定向 |
| 愛童慈善活動 | 5500 | 定向 |
| 江蘇銀承網絡科技股份有限公司 | 10000 | 定向 |
| 南京度量衡互聯網產業投資企業(有限合伙) | 5000 | 定向 |
| 天長市起帆電纜銷售有限公司 | 10000 | 定向 |
| 鄭州一中育恒遠程教育學校 | 20000 | 定向 |
| 河南金聲聽力技術有限公司 | 50000 | 定向 |
| 鄭州市管城回族區慈善總會 | 27142 | |
| 正道思達募捐箱 | 490.2 | |
| 周丕 | 0.01 | |
| 崔建敏 | 1 | |
| 新鄭市慈善總會 | 53723 | |
| 景國峰 | 10 | |
| 趙法金 | 20 | |
| 梁金棍 | 0.01 | |
| 楊艷歌 | 0.01 | |
| 常萌萌 | 0.01 | |
| 劉歆 | 0.01 | |
| 趙代玲 | 0.01 | |
| 劉桂英 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 5000 | |
| 正道思達募捐箱 | 3020 | |
| 鄭州瑞卡福醫用氧有限公司捐贈氧氣瓶29瓶 | 1450 | |
| 網銀 | 23983.53 | |
| 網銀 | 220.2 | |
| 網銀 | 299.65 | |
| 網銀 | 4837.66 | |
| 網銀 | 492.54 | |
| 網銀 | 251.02 | |
| 網銀 | 106.5 | |
| 網銀 | 1520.63 | |
| 網銀 | 2304.78 | |
| 網銀 | 244 | |
| 網銀 | 379 | |
| 網銀 | 3450.03 | |
| 網銀 | 4588.58 | |
| 網銀 | 218.16 | |
| 網銀 | 2581.46 | |
| 網銀 | 240 | |
| 網銀 | 7543.73 | |
| 網銀 | 87.88 | |
| 網銀 | 9361.98 | |
| 網銀 | 156 | |
| 網銀 | 34803.1 | |
| 網銀 | 340.99 | |
| 正道思達募捐箱 | 2032.4 | |
| 楊愛軍 | 0.01 | |
| 蘇麗敏 | 0.01 | |
| 魯守彬 | 0.01 | |
| 趙新偉 | 0.01 | |
| 孫明君 | 0.1 | |
| 郭祥永 | 0.01 | |
| 景國峰 | 10 | |
| 網銀 | 106252.69 | |
| 周喆 | 240 | |
| 鄭州市12338婦女維權服務中心捐贈衣服243件 | 2993 | |
| 河南天昌晶瞐醫院管理有限公司捐款 | 46400 | |
| 鄭州光華土地評估有限公司 | 3000 | |
| 鄭州航空港經濟綜合實驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)社會事業局 | 34812 | |
| 鄭東新區管委會社會事業局 | 24000 | |
| 趙水木 | 405 | |
| 河南科健會計事務所 | 2000 | |
| 河南省科健工程造價咨詢有限公司 | 2000 | |
| 景國峰 | 10 | |
| 河南科健資產評估有限公司 | 3000 | |
| 鄭州旗幟服飾設計有限公司捐贈衣服745件 | 82150 | |
| 鄭州宏大紡織有限公司捐贈衣服535件 | 39540 | |
| 唐植春 | 10 | |
| 陳玉海 | 70 | |
| 劉玉春 | 0.01 | |
| 鄭州瑞卡福醫用氧有限公司捐贈氧氣10瓶 | 500 | |
| 網銀 | 155.02 | |
| 網銀 | 1318.63 | |
| 網銀 | 1394.31 | |
| 網銀 | 174.1 | |
| 網銀 | 135 | |
| 網銀 | 599.82 | |
| 網銀 | 3152.64 | |
| 網銀 | 184.02 | |
| 網銀 | 86.03 | |
| 網銀 | 3819.57 | |
| 網銀 | 3063.61 | |
| 網銀 | 1156.75 | |
| 網銀 | 174.11 | |
| 網銀 | 282 | |
| 張霞 | 50 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 10000 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 1400 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 1124.8 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 499.1 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 221.7 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 2300 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 525 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 33.8 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 56.1 | |
| 愛心人士捐款(未留名) | 1291 | |

