鄭州慈善總會2017年10月捐贈明細
| 捐贈名稱 | 金額 | 備注 |
| 網銀 | 49221.7 | |
| 手機銀行 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 5000 | |
| 鄭州市第六十中學 | 11378 | 慈善日 |
| 鄭州市第四十七中學 | 16100 | 慈善日 |
| 鄭州市第四中學 | 57126.9 | 慈善日 |
| 鄭州市第六十二中學 | 16234 | 慈善日 |
| 鄭州市城市管理局培訓中心 | 340 | 慈善日 |
| 鄭州市保健委員會辦公室 | 1100 | 慈善日 |
| 鄭州市第五中學 | 5426 | 慈善日 |
| 鄭州市第二十三中學 | 13073.3 | 慈善日 |
| 鄭州市中心醫院 | 1200000 | |
| 河南宏基工程檢測咨詢有限公司 | 1000 | 慈善日 |
| 鄭州市第四十二中學 | 5090 | 慈善日 |
| 鄭州市地方稅務局 | 70280 | 慈善日 |
| 鄭州市正巖建設集團有限公司 | 5000 | 慈善日 |
| 河南省煙草公司鄭州市公司 | 50000 | 慈善日 |
| 網銀 | 642.32 | |
| 鄭州市食品藥品稽查支隊 | 1750 | 慈善日 |
| 鄭州市食品藥品監督管理局 | 18000 | 慈善日 |
| 鄭州市第106中學慈善日捐款 | 23960.3 | 慈善日 |
| 翟香麗 | 100 | |
| 喬鏡宇 | 100 | |
| 鄭州市公安局 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市扶貧辦 | 3200 | 慈善日 |
| 鄭州市軍干六所 | 700 | 慈善日 |
| 河南省煙草公司鄭州市公司 | 25950.5 | 慈善日 |
| 鄭州經濟技術開發區國家稅務局 | 5200 | 慈善日 |
| 鄭州華聯商廈有限責任公司 | 14300 | 慈善日 |
| 鄭州住房公積金管理中心 | 22400 | 慈善日 |
| 鄭州市國家安全局 | 17800 | 慈善日 |
| 鄭州市中級人民法院 | 34557 | 慈善日 |
| 鄭州市審計局 | 19250 | 慈善日 |
| 鄭州市審計局 | 100 | 慈善日 |
| 鄭州市軍人接待轉運站 | 1370 | 慈善日 |
| 鄭州市第三中學 | 13639.8 | 慈善日 |
| 鄭州市政府法制辦公室 | 4000 | 慈善日 |
| 鄭州市第一人民醫院 | 1000000 | |
| 鄭州市煤炭管理局 | 10000 | 慈善日 |
| 河南五建建設集團有限公司 | 40000 | 慈善日 |
| 河南亞太工程造價咨詢有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市第二人民醫院 | 142000 | 慈善日 |
| 中建卓越建設管理有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 河南英華咨詢有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市軍人接待轉運站 | 5000 | 慈善日 |
| 鄭州市房屋交易和登記中心 | 4000 | 慈善日 |
| 鄭州市保障性住房辦公室 | 2170 | 慈善日 |
| 鄭州市房產租賃市場管理處 | 1260 | 慈善日 |
| 鄭州市第八中學 | 9245 | 慈善日 |
| 鄭州市骨科醫院 | 115160 | 慈善日 |
| 鄭州市火車站地區管理委員會 | 11600 | 慈善日 |
| 鄭州市鄭州市紀律檢查委員會 | 18250 | 慈善日 |
| 鄭州外國語學校 | 1241.1 | 慈善日 |
| 張愛萍 | 1000 | 慈善日 |
| 中共鄭州市委組織部 | 11300 | 慈善日 |
| 鄭州市人才交流服務中心 | 1850 | 慈善日 |
| 鄭州市人力資源和社會保障局 | 10790 | 慈善日 |
| 鄭州市技師學院 | 7260 | 慈善日 |
| 鄭州市勞動保障監察支隊 | 2580 | 慈善日 |
| 鄭州市勞動能力鑒定委員會辦公室 | 710 | 慈善日 |
| 鄭州市機關事業單位技術工人等級考核辦公室 | 810 | 慈善日 |
| 鄭州市社會保險稽查大隊 | 5100 | 慈善日 |
| 鄭州市公務員培訓管理中心 | 800 | 慈善日 |
| 鄭州市勞動保障培訓就業指導中心 | 1200 | 慈善日 |
| 鄭州市職業技能鑒定中心 | 380 | 慈善日 |
| 鄭州市職業介紹中心 | 2560 | 慈善日 |
| 鄭州市人事考試中心 | 1700 | 慈善日 |
| 鄭州市公共就業人才服務中心 | 960 | 慈善日 |
| 鄭州市軍隊轉業軍官接待培訓中心 | 770 | 慈善日 |
| 鄭州市商業技師學院 | 26628.4 | 慈善日 |
| 鄭州市農村人力資源管理服務中心 | 1420 | 慈善日 |
| 鄭州市交通技師學院 | 7173 | 慈善日 |
| 鄭州市商貿高等技師學校 | 10721.4 | 慈善日 |
| 鄭州市自主擇業轉業干部管理服務中心 | 720 | 慈善日 |
| 鄭州市社會保險局 | 55080 | 慈善日 |
| 鄭州市勞動就業服務管理中心 | 1500 | 慈善日 |
| 鄭州市高技能人才公共實訓管理服務中心 | 920 | 慈善日 |
| 鄭州市人力資源和社會保障數據管理中心 | 2150 | 慈善日 |
| 鄭州市人力資源和社會保障投訴舉報咨詢服務中心 | 900 | 慈善日 |
| 鄭州市勞動人事仲裁院 | 1040 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局經檢支隊 | 5800 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局建材分局 | 4600 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局鐵路分局 | 1900 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局鄭東新區分局 | 6100 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局高新分局 | 2550 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局銀基商貿城分局 | 2100 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局經濟技術開發區分局 | 5100 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局專業分局 | 9300 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局機場分局 | 3500 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局車站分局 | 2600 | 慈善日 |
| 鄭州市工商行政管理局 | 9350 | 慈善日 |
| 鄭州市環境保護宣傳教育中心 | 1000 | 慈善日 |
| 鄭州市環境應急與事故指揮中心 | 1200 | 慈善日 |
| 鄭州市煤礦瓦斯水害防治技術指導中心 | 1000 | 慈善日 |
| 鄭州市煤炭管理局 | 2800 | 慈善日 |
| 鄭州市煤礦瓦斯水害防治技術指導中心 | 262 | 慈善日 |
| 鄭州礦山救護大隊 | 634 | 慈善日 |
| 鄭州市煤炭監察執法支隊 | 560 | 慈善日 |
| 鄭州礦山救護大隊 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州新區國家稅務局 | 5750 | 慈善日 |
| 盧希忠 | 10000 | |
| 王曼 | 500 | |
| 王獻西 | 1805 | |
| 網銀 | 338534.4 | |
| 河南雅寶地產有限公司 | 3500000 | |
| 鄭州市房屋交易和登記中心 | 7010 | 慈善日 |
| 鄭州樂滋企業管理咨詢有限公司 | 20000 | 慈善日 |
| 鄭州市建筑設計院 | 8465.5 | 慈善日 |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 150000 | |
| 鄭州人民醫院 | 500000 | |
| 中能華誠(北京)科技有限公司 | 250000 | |
| 中國通信建設第四工程局有限公司 | 20000 | 慈善日 |
| 河南鑫港工程檢測有限公司 | 1000 | 慈善日 |
| 鄭州中原醫院 | 100000 | |
| 河南愛馨養老服務集團股份有限公司 | 500000 | |
| 鄭州師范學院工會委員會 | 50281.5 | 慈善日 |
| 鄭州市農業機械管理局 | 4200 | 慈善日 |
| 了凡 | 1000 | |
| 林凡 | 2000 | |
| 河南智富偉業企管顧問有限公司 | 10000 | |
| 河南智富偉業企管顧問有限公司 | 640 | |
| 河南智富偉業企管顧問有限公司 | 320 | |
| 鄭州市林政稽查大隊 | 290 | 慈善日 |
| 鄭州市城管局 | 11300 | 慈善日 |
| 鄭州市外國語學校 | 11472 | 慈善日 |
| 鄭州市二七區愛華中學 | 2045 | 慈善日 |
| 賈鵬 | 60 | |
| 張嘉蘭 | 200 | |
| 黨美珠 | 100 | |
| 關傲然 | 50 | |
| 劉新紅 | 1000 | |
| 鄭州市第101中學 | 12332 | 慈善日 |
| 鄭州市第五中學 | 7254 | 慈善日 |
| 鄭州市第十二中學 | 9586.6 | 慈善日 |
| 鄭州市回民中學 | 25349.4 | 慈善日 |
| 鄭州市發展和改革委員會 | 23200 | 慈善日 |
| 鄭州市科技工業學校 | 21538 | 慈善日 |
| 鄭州市第六十三中學 | 19871.3 | 慈善日 |
| 鄭州市勤工儉學辦公室 | 1300 | 慈善日 |
| 鄭州市第五十七中學 | 8599.5 | 慈善日 |
| 鄭州市二七區興華中學 | 5039.7 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處 | 8300 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處祥云寺村委 | 1500 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處謝莊村委 | 1500 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處后魏村委 | 1000 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處席莊村委 | 1000 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處祥付盧村委 | 1500 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處前王村委 | 1500 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處坡劉村委 | 1500 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處王莊村委 | 1760 | 慈善日 |
| 經開區祥云辦事處后王村委 | 1000 | 慈善日 |
| 鄭州市鄭東新區國家稅務局 | 6350 | 慈善日 |
| 鄭州百興食品有限公司 | 4043 | |
| 河南金馬工貿有限公司 | 500000 | |
| 政協鄭州市委員會 | 14600 | 慈善日 |
| 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市婭麗達服飾有限公司 | 100000 | |
| 鄭州清華園房地產開發有限公司 | 1000000 | |
| 鄭州泓嘉國際酒店有限公司 | 20000 | |
| 鄭州龍湖一中 | 12982.5 | 慈善日 |
| 鄭州博物館 | 1710 | 慈善日 |
| 閆寶華 | 300 | 慈善日 |
| 鄭州市林業局 | 7685 | 慈善日 |
| 鄭州市招生考試辦公室 | 2800 | 慈善日 |
| 鄭州市教育科學研究所 | 1400 | 慈善日 |
| 周克顯 | 200 | 慈善日 |
| 浦發銀行鄭州健康路支行 | 24000 | |
| 鄭州市公墓管理處 | 5000 | 慈善日 |
| 鄭州市第一建筑工程集團有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 河南科建建設工程有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市幼教發展中心 | 700 | 慈善日 |
| 五棉南社區 | 100 | 慈善日 |
| 鄭州新區國家稅務局稽查局 | 3400 | 慈善日 |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局 | 7320 | 慈善日 |
| 鄭州市危險廢物和輻射環境監督管理中心 | 1500 | 慈善日 |
| 鄭州市機動車污染監察支隊 | 2450 | 慈善日 |
| 鄭州市機動車污染監察支隊 | 2100 | 慈善日 |
| 鄭州市環境保護局 | 9000 | 慈善日 |
| 鄭州市環境監察支隊 | 9800 | 慈善日 |
| 鄭州市環境保護科學研究所 | 1900 | 慈善日 |
| 鄭州市環境保護局鄭州經濟技術開發區環境監察支隊 | 3400 | 慈善日 |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局 | 10000 | 慈善日 |
| 鄭州市環境保護監測中心站 | 8043 | 慈善日 |
| 鄭州師范學院工會委員會 | 42642.7 | 慈善日 |
| 鄭州民之生文化傳播有限公司 | 16500 | |
| 單占朝 | 2000 | |
| 河南東方汽車租賃有限公司 | 7000 | |
| 信陽雞公山溫泉康復醫院 | 11500 | |
| 河南匯盛健康管理咨詢有限公司 | 3500 | |
| 澠池縣洪山寺文化產業開發有限公司 | 4000 | |
| 河南華夏龍園實業有限公司 | 77500 | |
| 鄭州新區國家稅務局稽查局 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市社會福利有獎募捐委員會辦公室 | 10000 | 慈善日 |
| 網銀 | 4897.69 | |
| 周曉萍 | 338 | |
| 陳茹 | 500 | |
| 特味村 | 20000 | |
| 手機銀行 | 1 | |
| 鄭州市新源工程建設有限公司 | 1200 | 慈善日 |
| 鄭州經濟技術開發區城市管理局和城市綜合執法局 | 5070 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處潘店寨 | 1100 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處后揚 | 500 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處韓莊 | 2900 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處 | 11800 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處冉莊 | 2000 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處袁莊 | 2000 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處南寺 | 2000 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處路莊 | 1300 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處賈堂 | 1100 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處常莊 | 1700 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處范莊 | 1800 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處小杜莊 | 800 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處螺坻湖 | 1900 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處小張莊 | 850 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處小韓莊 | 550 | 慈善日 |
| 經開區前程辦事處古城村 | 1000 | 慈善日 |
| 歌山建設集團有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 浙江寶業建設集團有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 河南省第一建筑集團有限責任公司瑞錦3號4號地鐵項目 | 2000 | 慈善日 |
| 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 1900 | 慈善日 |
| 經開區九龍辦事處 | 8410 | 慈善日 |
| 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 11698.8 | 慈善日 |
| 鄭州市政協 | 15400 | 慈善日 |
| 鄭州兒童醫院 | 59750 | 慈善日 |
| 華中國電電力集團有限公司 | 30000 | 慈善日 |
| 鄭州市第九人民醫院 | 16909 | 慈善日 |
| 河南新眾康醫藥有限公司 | 500000 | |
| 鄭州濟仁中醫院 | 10000 | |
| 鄭州方中山食品有限公司 | 30000 | |
| 孫晨柯 | 780 | |
| 鄭州宇通客車股份有限公司 | 1000000 | |
| 泰宏建設發展有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市煤炭監察支隊 | 5000 | 慈善日 |
| 鄭州新區國家稅務局 | 10000 | 慈善日 |
| 鄭州兒童醫院 | 1200000 | |
| 河南建達工程造價咨詢有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市建筑節能與墻體材料革新辦公室 | 1700 | 慈善日 |
| 鄭州市建筑企業管理辦公室 | 2050 | 慈善日 |
| 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 52261 | 慈善日 |
| 鄭州市第一建筑工程集團有限公司 | 52977.1 | 慈善日 |
| 中國機械工業第四建設工程有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 中建七局一公司大李西崗項目部 | 2000 | 慈善日 |
| 鄭州市市政工程質量監督專業站 | 1100 | 慈善日 |
| 鄭州市建設安全監督站鄭州經濟技術開發區分站 | 1850 | 慈善日 |
| 鄭州市城鄉建設委員會 | 10550 | 慈善日 |
| 河南融基建設工程咨詢有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 河南萬邦置業有限公司 | 40000 | |
| 鄭州市金水區邦成小額貸款有限公司 | 100000 | |
| 鄭州尚美中學 | 400000 | |
| 龐氏書畫基金 | 10000 | |
| 上海琛融網絡科技有限公司 | 1218 | |
| 鄭州旭日進出口有限公司 | 50000 | |
| 深圳光靚醫療投資有限公司 | 200000 | |
| 日海恒聯通信技術有限公司 | 10000 | 慈善日 |
| 中國機械工業機械工程有限公司 | 2000 | 慈善日 |
| 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | 5000 | 慈善日 |
| 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 6330 | 慈善日 |
| 鄭州市城市科學研究中心 | 200 | 慈善日 |
| 鄭州市城市建設工程造價管理辦公室 | 1250 | 慈善日 |
| 鄭州市散裝水泥辦公室 | 900 | 慈善日 |
| 鄭州市城市建設監察支隊 | 2500 | 慈善日 |
| 鄭州市工程質量監督站鄭州經濟技術開發區分站 | 2700 | 慈善日 |
| 鄭州市工程質量監督站 | 4750 | 慈善日 |
| 鄭州市房屋征收辦公室 | 3300 | 慈善日 |
| 鄭州市市政工程總公司 | 21568 | 慈善日 |
| 鄭州中核巖土工程有限公司 | 1000 | 慈善日 |
| 林戈 | 50000 | |
| 河南同力電力設計有限公司 | 5000 | 慈善日 |
| 趙水木 | 420 | |
| 張霞 | 50 | |
| 手機銀行 | 0.11 | |
| 愛心人士 | 3700 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2069.6 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 397.5 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 3093.5 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 922 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 7870 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2055 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2745.8 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2082 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1000 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 945 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 6124 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 9715 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 430 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 708 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1300 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1000 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 9899.2 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1555.1 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1225 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2198 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 3409.1 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 545.5 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 969 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 991 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 20000 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 5717.3 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 16822.2 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1100 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 400 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1380 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 3600 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 2490 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1000 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 19855 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 7494 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 3718.7 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1438.5 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1100 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 10794.1 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 4051 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 1440.1 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 833.3 | 慈善日 |
| 愛心人士 | 495 | 慈善日 |

