2014年11月份鄭州慈善總會救助明細
| 日期 | 救助人 | 救助金額(元) | 救助物品 | 備注 |
| 11月 | 李豐舉 | 5000 | ||
| 11月 | 鄭州三院貧困病人 | 132000 | 定向 | |
| 11月 | 牽手工程陽光助學 | 50000 | 日產定向 | |
| 11月 | 蔣嘯 | 20000 | ||
| 11月 | 尚景衛 | 5000 | ||
| 11月 | 安軍 | 5000 | ||
| 11月 | 馬慧君 | 1000 | ||
| 11月 | 宋進魁 | 3000 | ||
| 11月 | 沈玲 | 5000 | ||
| 11月 | 張春榮 | 5000 | ||
| 11月 | 胡新有 | 月餅2盒方便面1箱火腿腸1箱 | ||
| 11月 | 幸福社區 | 月餅12盒 | ||
| 11月 | 鄭州市社會福利院 | 月餅20盒 | ||
| 11月 | 陳俊杰、張鑫怡、張鑫悅 | 10公斤大米2袋、10公斤面粉2袋、5升食用油2桶 | ||
| 11月 | 周自有等三人 | 10公斤大米3袋、10公斤面粉3袋、5升食用油3桶 | ||
| 11月 | 社會綜合治理委員會幫扶村 | 10公斤大米10袋、10公斤面粉10袋、5升食用油10桶 | ||
| 11月 | 鄭州殘疾兒童康復中心、鄭州市盲聾啞學校 | 月餅345盒、月餅400塊 | ||
| 11月 | 先心病兒童 | 2000 |

