2014年8月份鄭州慈善總會(huì)捐贈(zèng)明細(xì)
| 日期 | 捐贈(zèng)單位及個(gè)人 | 捐贈(zèng)金額(元) | 捐贈(zèng)物品 | 備注 |
| 8月 | 李曉強(qiáng) | 600 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 申繼東 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 惠龍玉 惠玉龍 | 200 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 史曉飛 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 蘆士博 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 夏桂英 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 范青秀 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 張凱凜 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 徐雪冰 | 2000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 閆寶華 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 胡興 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 衛(wèi)志發(fā) | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 200 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 河南儷睿教育咨詢有限公司黨支部 | 6200 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 河南童裝商會(huì)會(huì)員及愛心人士 | 25723 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 職煦桐 | 150 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 300 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 張凱凜 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州圣茜蔓羅蘭商貿(mào)有限公司 | 3268.5 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 周陽 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 萬蔭慶 | 1000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 河南童裝商會(huì)會(huì)員及愛心人士 | 6393.2 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 李東豪 | 2000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州圣茜蔓羅蘭商貿(mào)有限公司 | 1411.5 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 皮開鄭 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州市碧沙崗念佛小組 | 5696 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 連喜安 | 300 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 董梓歆 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 100 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 827 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 王峰彬 | 1000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 趙彩霞 | 1000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 李巧玲 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 毛賽 | 1093.1 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 隆洋基金 | 1000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 河南儷睿教育咨詢有限公司黨支部 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 2800 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 人民公社登山健身群 | 1180 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 2000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州市二七區(qū)跨世紀(jì)幼兒園 | 30000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 易昱彤 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 易發(fā)明 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 彭自容 | 1000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 張自英 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 張明珠 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州市中原西路辦事處萬達(dá)社區(qū) | 2762.5 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 胡新有 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州暉達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173251 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 楊明 | 400 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 金水區(qū)新莊基督教活動(dòng)場所 | 3476 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 王瑞方 | 500 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 婚慶城榮光之家基督教會(huì) | 10000 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 鄭州世貿(mào)置業(yè)有限公司 | 39740 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 張霞 | 20 | 云南地震捐款 | |
| 8月 | 隆陽基金 | 1000 | ||
| 8月 | 蘇心怡 | 120 | ||
| 8月 | 司機(jī) | 239.4 | ||
| 8月 | 東莞市慈善會(huì) | 30000 | 馬可波羅定向 | |
| 8月 | 鄭州交通職業(yè)學(xué)院 | 500000 | 定向 | |
| 8月 | 馬澄宇 | 3000 | 智在行基金 | |
| 8月 | 張麗 | 100 | 助學(xué)捐款 | |
| 8月 | 愛心人士 | 200 |

