2012年10月份鄭州慈善總會捐贈支出明細
日期 | 救助人 | 救助金額(元) | 救助物品 | 備注 |
10月10日 | 鄭州市老年公寓 | 100000 | ||
10月11日 | 鄭州市老齡委 | 40000 | ||
10月19日 | 王松敏 | 30000 | 祈福定向救助 | |
10月20日 | 鄭州市中原區淮河路小學 | 40000 | 煤炭局定向 | |
10月21日 | 鄭州中學 | 260000 | 祝福房地產定向 | |
10月30日 | 救助30名貧困大學生 | 150000 | 日產定向救助 | |
10月30日 | 鄭州市第二人民醫院 | 100000 | 貧困兒童眼病項目 | |
10月31日 | 馬慧君 | 2000 | ||
10月31日 | 賀智臻 | 5000 | 索凌電器定向 | |
10月31日 | 連會民 | 5000 | 索凌電器定向 | |
10月31日 | 鄭州市第三人民醫院 | 68019.71 | ||
800019.71 |