2012年5月份鄭州慈善總會(huì)捐贈(zèng)支出明細(xì)
| 鄭州慈善總會(huì)救助明細(xì) | ||||
| 日期 | 救助人 | 救助金額(元) | 救助物品 | 備注 |
| 5月2日 | 翟志銘 | 5000 | ||
| 5月2日 | 張福彥 | 10000 | 康利達(dá)定向救助 | |
| 5月4日 | 李新偉 | 10000 | ||
| 5月7日 | 馬松嬋 | 2000 | ||
| 5月8日 | 鄭州市第五十八中學(xué) | 26900 | ||
| 5月9日 | 鄭州市志愿者聯(lián)合會(huì) | 198490 | 精神文明基金定向 | |
| 5月10日 | 鄭州市聾兒康復(fù)中心 | 100000 | 聽(tīng)障兒童康復(fù)項(xiàng)目 | |
| 5月11日 | 樊延杰 | 3000 | ||
| 5月11日 | 救助民權(quán)縣九九高級(jí)中學(xué) | 200000 | 眾興置業(yè)定向 | |
| 5月18日 | 救助25名貧困學(xué)生 | 125000 | 日產(chǎn)定向 | |
| 5月18日 | 鄭州市聾兒康復(fù)中心 | 2000 | 食品一批 | |

