鄭州慈善總會救助明細 |
日期 | 救助人 | 救助金額(元) | 救助物品 | 備注 |
7月1日 | 鄭州市外國語中學貧困學生 | 150000 | | 鄭州日產定向救助 |
7月4日 | 李靖文 | 50000 | | 趙素娟定向救助 |
7月7日 | 郭菲菲 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 李克 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 王向東 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 陳曉鋒 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 徐建偉 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 劉子陽 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 竇志剛 | 2000 | | 大病救助 |
7月7日 | 吳定國 | 3000 | | 大病救助 |
7月7日 | 孫新有 | 1000 | | 大病救助 |
7月7日 | 張東嶺 | 2000 | | 大病救助 |
7月7日 | 周相成 | 1000 | | 大病救助 |
7月7日 | 高書偉 | 2000 | | 大病救助 |
7月7日 | 周付林 | 2000 | | 大病救助 |
7月7日 | 李文艷 | 1000 | | 大病救助 |
7月7日 | 趙龍 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 王玉鳳 | 1000 | | 大病救助 |
7月7日 | 呂秀英 | 10000 | | 大病救助 |
7月7日 | 張志強 | 1000 | | 大病救助 |
7月7日 | 王吉安 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 張福彥 | 3000 | | 大病救助 |
7月7日 | 馮海銳 | 10000 | | 大病救助 |
7月7日 | 許豪揚 | 10000 | | 大病救助 |
7月7日 | 王鵬磊 | 5000 | | 大病救助 |
7月7日 | 滑培軒 | 2000 | | 大病救助 |
7月11日 | 樊躍杰 | 3000 | | |
7月12日 | 二七區侯寨鄉黃龍崗村道路改造 | 200000 | | 趙素娟定向救助 |
7月21日 | 購公交車 | 23125000 | | 定向 |
7月22日 | 谷虎理 | 1000 | | 周周行活動 |
7月22日 | 文超 | 1000 | | 周周行活動 |
7月22日 | 趙金水 | 1000 | | 周周行活動 |
7月22日 | 趙金木 | 1000 | | 周周行活動 |
7月25日 | 鄭州市盲聾啞學校 | 25000 | | 交通職業學院定向救助 |
7月27日 | 高巖 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 王萍 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 武懷林 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 張付枝 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 王世杰 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 賈水榮 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 徐愛喜 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 胡浩軍 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 周彬彬 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 李亞平 | 5000 | | 大病救助 |
7月27日 | 許小波 | 5000 | | 大病救助 |
7月28日 | 趙亦寧 | 1000 | | 大病救助 |
7月28日 | 秦素芬 | 2000 | | 大病救助 |
7月28日 | 胡兵 | 3000 | | 大病救助 |
7月28日 | 劉靜捷 | 4000 | | 大病救助 |
7月28日 | 舟曲縣財政局救災捐款專戶 | 1411885.7 | | |
7月28日 | 舟曲4戶受災家庭 | 1000 | 食品價值662元 | |
7月28日 | 心理援助項目 | 50000 | | 康利達集團定向 |
主站蜘蛛池模板:
永仁县|
晋州市|
彰武县|
拜城县|
新宁县|
沅江市|
迁安市|
文化|
托克托县|
中方县|
万载县|
汽车|
田阳县|
密山市|
五峰|
南木林县|
云南省|
巴楚县|
利辛县|
宾阳县|
星座|
琼中|
当涂县|
洞口县|
陇西县|
饶阳县|
农安县|
搜索|
大宁县|
普洱|
平昌县|
兴业县|
林口县|
尖扎县|
崇义县|
澄城县|
房山区|
天长市|
安丘市|
望谟县|
玛纳斯县|