2011年8月捐贈(zèng)明細(xì)
| 鄭州慈善總會(huì)捐贈(zèng)明細(xì) | ||||
| 日期 | 捐贈(zèng)單位及個(gè)人 | 捐贈(zèng)金額(元) | 捐贈(zèng)物品 | 備注 |
| 8月1日 | 鄭州商品交易所 | 1950000 | 公交車(chē) | |
| 8月2日 | 河南民安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1300000 | 公交車(chē) | |
| 8月3日 | 李玉賀 | 10 | ||
| 8月4日 | 隆洋基金 | 500 | ||
| 8月4日 | 中共鄭州市委宣傳部 | 2645086.7 | 精神文明慈善基金 | |
| 8月5日 | 陳仿蘭 | 850 | 助孤 | |
| 8月6日 | 張寧 | 260 | 助殘 | |
| 8月6日 | 吳明濤 | 50 | ||
| 8月7日 | 閆龍昊 | 1600 | ||
| 8月8日 | 中原網(wǎng)絡(luò)慈善基金 | 1950 | ||
| 8月9日 | 劉芬 | 100 | ||
| 8月11日 | 郭馨羽 | 200 | ||
| 8月11日 | 劉芬 | 100 | ||
| 8月12日 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 | 200000 | 大病救助項(xiàng)目 | |
| 8月16日 | 魏宏斌 | 1250 | ||
| 8月17日 | 河南正道思達(dá)連鎖商業(yè)有限公司 | 661.6 | 募捐箱 | |
| 8月22日 | 韓建汶 | 200 | ||
| 8月24日 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 150000 | 大病救助項(xiàng)目 | |
| 8月29日 | 趙蕊、周健 | 20 | ||

